פרוטוקול זה מתאר כיצד ליצור סיבים אלקטרודות פחמן. אלקטרודות משמשות לאחר מכן כדי לזהות שחרור קטכולאמינים מתוך שלפוחית עם amperometry סיבי פחמן.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| מקשה אפוקסי 1,3-פנילן-דיאמן פתיתי | ריאגנט | סיגמא-אולדריץ' | P23954-100G04 716AJ | Aliquots מאוחסנים במייבש ואין לחשוף אותם לאור. |
| סיבי פחמן | חומר | Goodfellow | C005725 | |
| מיקרו-המטוקריט צינורות נימיים | חומר | פישר מדעי | NC9836768 | |
| אפוקסי שרף | ריאגנט | מילר-סטיבנסון | אפון שרף 828 | |
| ניתוח מכשיר | ||||
| מכשיר | חולץ אלקטרודותNarishige International | PP-830 | משיכה ראשונה = 24.8 מעלות צלזיוס; משיכה שנייה = 62.7 מעלות צלזיוס | |
| מכשיר | תנור | מוגדר ל-100 מעלות צלזיוס. | ||
| מכשיר | פלטה חמה | מוגדר ל-55 מעלות צלזיוס |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission