هذا الفيديو يوضح الإجراء لعزل العقول كلها من ذبابة الفاكهة الكبار في التحضير لتسجيل واحدة من الخلايا العصبية باستخدام معيار تكنولوجيا الخلية بأكملها. وهو يتضمن صورا للخلايا العصبية وصفت GFP شوهدت أثناء التسجيل.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| # 5 أدوات العلوم الدقيقة لأداة Foceps | رقم 11251-10 | كن حذرا ، ولا تتلف الأطراف الدقيقة للملقط | ||
| كاشف | غراء | ورثينجتون للكيمياء الحيوية | 3126 | 20 U / ml يتم تنشيطه بواسطة 1 ملي مولار L-cysteine |
| مجهر | تشريح SMZ-2B نموذج: C-PS | Nikon Instruments | مجهزة بأضواء ألياف بصرية معقوفة موضوعة بزاوية | |
| منخفضة إبرة & حقنة | PrecisionGlide &# 174 ؛ ?, Becton Dickinson Co | 305175 & 309602 | مجهر عمودي رخيص ودائم | |
| Axioskop2 FS بالإضافة إلى | Carl Zeiss، Inc. | مجهزة بمرحلة ثابتة ، هدف غمر الماء 40X ، بصريات Nomarski ، ومصباح الفلورسنت | ||
| مكبر للصوت | 200 B | الأجهزة الجزيئية | ||
| محول Digidata D-A | 1322A | الأجهزة |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission