نحن هنا وصف بروتوكول لتوليد الخلايا الجذعية المستحثة متعددة الإمكانات البشرية من synoviocytes تشبه الخلايا الليفية المستمدة من المريض، وذلك باستخدام نظام lentiviral دون الخلايا المغذية.
مقالة منهجية
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| طبق 100 مم | TPP | 93100 | |
| 6 آبار لوحة | TPP | 92006 | |
| 50 مل أنبوب كورنيكال | SPL | 50050 | |
| 15 مل أنبوب كورنيكال | SPL | 50015 | |
| 10 مل ماصة يمكن التخلص | فالكون 7551 | ||
| 5 مل ماصة فالكون | 7543 | ||
| 12 بئر لوحة | TPP | 92012 | |
| FLS مواد العزل< / قوي> | |||
| مقص | |||
| ملقط | |||
| جراحي DPBS | Life Technologies | 14190-144 | |
| DMEM | Life Technologies | 11995-073 | |
| Penicilin Streptomycin | سيجما ألدريتش | P4333 | |
| مصل الأبقار الجنيني (FBS) | Life Technologies | 16000-044 | |
| كولاجيناز | سيجما ألدريتش | C6885-100MG | |
| بارافيلم | سيجما ألدريتش | 54956 | |
| PBS / 1 ملي مولار EDTA | Life Technologies | 12604-039 | |
| <مواد توليد القوية >iPSC < / قوية> | |||
| DMEM | Life Technologies | 11885 | |
| MEM محلول الأحماض الأمينية غير الأساسية (100x) | Life Technologies | 11140-050 | |
| & beta - Mercaptoethanol | Sigma Aldrich | M3148 | |
| Polybrene | Chemicon | TR-1003-G | |
| Penicilin Streptomycin | Life Technologies | P4333 | |
| مصل الأبقار الجنيني (FBS) | Life Technologies | 16000-044 | |
| DPBS | Life Technologies | 14190-144 | |
| Lentivirus | |||
| DMEM / F12 ، HEPES | Life Technologies | 11330-057 | مكون وسائط iPSC (500 مل) مكونات |
| بيكربونات الصوديوم | 25080-094 | iPSC (Conc.: 543 & mu; جم / مل) | |
| سيلينيت الصوديوم | سيجما ألدريتش | S5261 | iPSC مكون وسائل الإعلام (Conc.: 14 نانوغرام / مل) |
| ترانسفيرين | سيجما ألدريتش | T3705 | iPSC (Conc.: 10.7 & mu; ز / مل) |
| أساسي FGF2 | Peprotech | 100-18B | iPSC المكون الوسائط (Conc.: 100 نانوغرام / مل) |
| حياة | الأنسولين البشري | 12585-014 | مكون وسائط iPSC (Conc.: 20 & mu; جم / مل) |
| TGF البشري & بيتا ؛ 1 | Peprotech | 100-21 | iPSC مكون الوسائط (Conc.: 2 نانوغرام / مل) حمض |
| الأسكوربيك | سيجما ألدريتش | A8960 | iPSC مكون الوسائط (Conc.: 64 & mu ؛ جم / مل) |
| Polybrene | Chemicon | TR-1003 | |
| زبدات الصوديوم | Sigma Aldrich | B5887 | |
| Vitronectin | Life Technologies | A14700 | |
| ROCK Inhibitor | Sigma Aldrich | Y0503 | |
| guality Control Materials< / قوي > | |||
| 18 مم غطاء زجاجي | متفوق | HSU-0111580 | |
| 4٪ بارافورمالديهايد (PFA) | التكنولوجيا & ابتكار | BPP-9004 | |
| Triton X-100 | BIOSESANG | 9002-93-1 | |
| ألبومين مصل الأبقار (BSA) | Vector Lab | SP-5050 | |
| Anti-SSEA4 الأجسام المضادة | Millipore | MAB4304 | |
| الأجسام المضادة | Oct4 سانتا كروز | SC9081 | |
| الأجسام المضادة TRA-1-60 | Millipore | MAB4360 | |
| الأجسام المضادة المضادة ل Sox2 | Biolegend | 630801 | |
| الأجسام المضادة للأجسام المضادة TRA-1-81 | Millipore | MAB4381 | |
| الأجسام المضادة المضادة ل Klf4 | Abcam | ab151733 | |
| Alexa Fluor 488 الماعز المضاد للفأر IgG (H + L) الأجسام المضادة | المسبار الجزيئي | A11029 | |
| Alexa Fluor 594 الماعز المضاد للأرانب IgG (H + L) | مسبار جزيئي | A11037 | |
| DAPI | Molecular Probe | D1306 | |
| إطالة كاشف الذهب المضاد للبهتان | Invitrogen | P36934 | |
| زجاج منزلق ، مطلي | Hyun Il Lab-Mate | HMA-S9914 | |
| Trizol | Invitrogen | 15596-018 | |
| الكلوروفورم | سيجما ألدريتش | 366919 | |
| إيزوبريبيل كحول | ميليبور | 109634 | |
| الإيثانول | دوكسان | 64-17-5 | |
| RevertAid First Strand (كدنا) مجموعة | توليف Thermo Scientfic | K1622 | |
| i-Taq DNA Polymerase | iNtRON BIOTECH | 25021 | |
| UltraPure 10x TBE Buffer | Life Technologies | 15581-044 | |
| نجم التحميل | داين بيو | A750 | |
| أغاروز | سيجما ألدريتش | 9012-36-6 | |
| 1 كيلو بايت (+) علامة سلم الحمض النووي | Enzynomics | DM003 | |
| الفوسفاتيز القلوية | Millipore | SCR004 |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه
طلب إذن