1. 刺激设计。


| 编号标签 | 字符 | 角度 | 正确答案 |
| 1 | 3 | 60 | RIGHT |
| 2 | g | 75 | RIGHT |
| 3 | g | 30 | RIGHT |
| 4 | g | 60 | LEFT |
| 5 | g | 165 | RIGHT |
| 6 | 4 | 105 | LEFT |
| 7 | 3 | 15 | LEFT |
| 8 | 3 | 165 | LEFT |
| 9 | 4 | 180 | LEFT |
| 10 | R | 15 | RIGHT |
| 11 | g | 180 | RIGHT |
| 12 | g | 45 | RIGHT |
| 13 | g | 105 | RIGHT |
| 14 | 3 | 45 | RIGHT |
| 15 | 4 | 15 | LEFT |
| 16 | R | 60 | LEFT |
| 17 | R | 45 | LEFT |
| 18 | R | 150 | LEFT |
| 19 | g | 0 | RIGHT |
| 20 | R | 30 | LEFT |
| 21 | 3 | 120 | LEFT |
| 22 | 4 | 90 | LEFT |
| 23 | R | 75 | LEFT |
| 24 | 4 | 135 | RIGHT |
| 25 | 3 | 180 | LEFT |
| 26 | 4 | 45 | LEFT |
| 27 | R | 90 | RIGHT |
| 28 | 4 | 0 | LEFT |
| 29 | 4 | 120 | LEFT |
| 30 | 3 | 135 | RIGHT |
| 31 | R | 135 | LEFT |
| 32 | 3 | 30 | LEFT |
| 33 | 4 | 75 | LEFT |
| 34 | 3 | 105 | LEFT |
| 35 | 3 | 150 | LEFT |
| 36 | R | 105 | RIGHT |
| 37 | 4 | 60 | RIGHT |
| 38 | 4 | 30 | LEFT |
| 39 | R | 120 | RIGHT |
| 40 | R | 180 | RIGHT |
| 41 | g | 135 | RIGHT |
| 42 | 3 | 0 | LEFT |
| 43 | 3 | 90 | LEFT |
| 44 | 4 | 150 | RIGHT |
| 45 | 4 | 165 | LEFT |
| 46 | 3 | 75 | RIGHT |
| 47 | R | 165 | LEFT |
| 48 | g | 90 | RIGHT |
| 49 | g | 150 | RIGHT |
| 50 | g | 15 | LEFT |
| 51 | R | 0 | RIGHT |
| 52 | g | 120 | RIGHT |
表1. 一个示例键,用于报告每页试验的性质以及正确答案(左或右)。

图3. 心理旋转实验一次试验的示例测试页面。 受试者需判断位于横线下方左侧或右侧的字符哪一个为旋转后的“R”(而非其镜像旋转)。

图4. 心理旋转实验一次试验的测试样页。 受试者需判断位于横线下方左侧或右侧的字符哪一个为旋转后的“4”(而非其镜像旋转)。

图5. 一份指导说明表。该表格展示了一个字符、其镜像图像以及每个图像的旋转形式,以便向参与者清晰解释实验步骤。
2. 实验步骤。
3. 分析。
| 试验编号 | 数字标签 | 给出的反应 | 反应时间 | 数字标签2 | 字符 | 角度 | 正确答案 | 答案是否正确? |
| 4 | 1 | 向右 | 4876 | 1 | 3 | 60 | 向右 | 1 |
| 38 | 2 | 向右 | 6758 | 2 | g | 75 | 向右 | 1 |
| 40 | 3 | 向右 | 3579 | 3 | g | 30 | 向右 | 1 |
| 26 | 4 | 向左 | 8752 | 4 | g | 60 | 向左 | 1 |
| 10 | 5 | 向右 | 6494 | 5 | g | 165 | 向右 | 1 |
| 49 | 6 | 向左 | 6587 | 6 | 4 | 105 | 向左 | 1 |
| 16 | 7 | 向左 | 3434 | 7 | 3 | 15 | 向左 | 1 |
| 45 | 8 | 向左 | 9172 | 8 | 3 | 165 | 向左 | 1 |
| 35 | 9 | 向左 | 1856 | 9 | 4 | 180 | 向左 | 1 |
| 17 | 10 | 向右 | 6818 | 10 | R | 15 | 向右 | 1 |
| 12 | 11 | 向右 | 4797 | 11 | g | 180 | 向右 | 1 |
| 5 | 12 | 向右 | 5378 | 12 | g | 45 | 向右 | 1 |
| 21 | 13 | 向右 | 3301 | 13 | g | 105 | 向右 | 1 |
| 25 | 14 | 向右 | 1393 | 14 | 3 | 45 | 向右 | 1 |
| 33 | 15 | 向左 | 3937 | 15 | 4 | 15 | 向左 | 1 |
| 42 | 16 | 向左 | 5827 | 16 | R | 60 | 向左 | 1 |
| 31 | 17 | 向左 | 6004 | 17 | R | 45 | 向左 | 1 |
| 9 | 18 | 向左 | 6174 | 18 | R | 150 | 向左 | 1 |
| 46 | 19 | 向右 | 6619 | 19 | g | 0 | 向右 | 1 |
| 3 | 20 | 向左 | 2276 | 20 | R | 30 | 向左 | 1 |
| 18 | 21 | 向左 | 4176 | 21 | 3 | 120 | 向左 | 1 |
| 28 | 22 | 向左 | 7819 | 22 | 4 | 90 | 向左 | 1 |
| 24 | 23 | 向左 | 7368 | 23 | R | 75 | 向左 | 1 |
| 6 | 24 | 向右 | 4984 | 24 | 4 | 135 | 向右 | 1 |
| 47 | 25 | 向左 | 4495 | 25 | 3 | 180 | 向左 | 1 |
| 7 | 26 | 向左 | 5476 | 26 | 4 | 45 | 向左 | 1 |
| 50 | 27 | 向右 | 7919 | 27 | R | 90 | 向右 | 1 |
| 27 | 28 | 向左 | 7182 | 28 | 4 | 0 | 向左 | 1 |
| 48 | 29 | 向左 | 5793 | 29 | 4 | 120 | 向左 | 1 |
| 13 | 30 | 向右 | 8986 | 30 | 3 | 135 | 向右 | 1 |
| 36 | 31 | 向左 | 9457 | 31 | R | 135 | 向左 | 1 |
| 11 | 32 | 向左 | 7903 | 32 | 3 | 30 | 向左 | 1 |
| 29 | 33 | 向左 | 9703 | 33 | 4 | 75 | 向左 | 1 |
| 51 | 34 | 向左 | 9565 | 34 | 3 | 105 | 向左 | 1 |
| 1 | 35 | 向左 | 9341 | 35 | 3 | 150 | 向左 | 1 |
| 8 | 36 | 向右 | 2849 | 36 | R | 105 | 向右 | 1 |
| 52 | 37 | 向右 | 2355 | 37 | 4 | 60 | 向右 | 1 |
| 2 | 38 | 向左 | 2094 | 38 | 4 | 30 | 向左 | 1 |
| 32 | 39 | 向右 | 7338 | 39 | R | 120 | 向右 | 1 |
| 43 | 40 | 向右 | 5431 | 40 | R | 180 | 向右 | 1 |
| 37 | 41 | 向右 | 2734 | 41 | g | 135 | 向右 | 1 |
| 19 | 42 | 向左 | 5978 | 42 | 3 | 0 | 向左 | 1 |
| 14 | 43 | 向左 | 3305 | 43 | 3 | 90 | 向左 | 1 |
| 22 | 44 | 向右 | 5273 | 44 | 4 | 150 | 向右 | 1 |
| 41 | 45 | 向左 | 4472 | 45 | 4 | 165 | 向左 | 1 |
| 23 | 46 | 向右 | 2353 | 46 | 3 | 75 | 向右 | 1 |
| 34 | 47 | 向左 | 8211 | 47 | R | 165 | 向左 | 1 |
| 20 | 48 | 向右 | 2049 | 48 | g | 90 | 向右 | 1 |
| 44 | 49 | 向右 | 9719 | 49 | g | 150 | 向右 | 1 |
| 39 | 50 | 向左 | 9562 | 50 | g | 15 | 向左 | 1 |
| 15 | 51 | 向右 | 1282 | 51 | R | 0 | 向右 | 1 |
| 30 | 52 | 向右 | 3548 | 52 | g | 120 | 向右 | 1 |
表2. 完成的应答表样例。
本视频中的章节
0:00
Overview
0:58
Experimental Design
2:16
Running the Experiment
3:45
Representative Results
4:28
Applications
5:35
Summary
版权所有 © 2026 MyJoVE Corporation。保留所有权利。