Pour une synthèse continue et évolutive des nanocomposites à base de métal noble, un réacteur photocatalytique roman est développé et sa structure, les principes de fonctionnement et stratégies d’optimisation qualité produit sont décrites.
Article de méthode
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Solution d’acide chloroplatinique | Sigma Aldrich | 262587-50ML | |
| Hydrate de tétrachloroaurate(III) d’hydrogène | Alfa Aesar | 12325.03 | |
| Nanopoudre de TiO2 (TiO2, anatase, 99,9 %, 100nm) | Nanomatériaux de recherche américaine | US3411 | |
| Poudre de graphite | Alfa Aesar | 10129 | |
| Acide sulfurique ; | Sigma Aldrich | 1120802500 | |
| Peroxyde d’hydrogène | Sigma Aldrich | H1009-100ML | |
| Acide L-ascorbique | Sigma Aldrich | A92902-500G | |
| Acide chlorhydrique | Sigma Aldrich | 320331-2.5L | |
| Hydroxyde de sodium | Sigma Aldrich | S5881-1KG | |
| Permanganate de potassium | Merck | 1050821000 | |
| Corning® ; ; Septa en silicone pour GL45 Bouchon à vis | Sigma Aldrich (Corning) | CLS139545SS | |
| Tuyau en polychlorure | de vinyle Koctas Boîtier de | réacteur UV | |
| Tube en silice fudée (Quartz) | Produits | ||
| UV&minus ; Lampes C ; | Philips | TÜV PL-L 55W/4P HF 1CT/25 |
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Demander l’autorisation de réutiliser le texte ou les figures de cet article JoVE
Demander une autorisation