Décrit ici est un protocole pour caractériser des modules des miRNAs biologiquement synergiques et de leur assemblage en transgènes courts, qui permet la surexpression simultanée pour des applications de thérapie génique.
Article de méthode
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 0,4 % d’agarose à basse température de fusion ; | IBI Scientific | IB70058 | |
| 0,45 et micro ; Unité de filtration stérile M | Merck Millipore | SLH033RS | |
| 1,5 mL Tube microcentrifuge | Eppendorf | 22431081 | |
| 6 puits ; | Greiner Bio-One | 657160 | |
| Souris athymiques (FoxN1 nu/nu) | Envigo | 069(nu)/070(nu/+) | |
| B-27 Supplément ; | Thermo Fisher Scientific | 12587010 | |
| Flacon de culture cellulaire | Greiner Bio-One | 660175 | |
| Grattoir cellulaire, 16cm | Sarstedt | 83.1832 | |
| Irradiateur au césium 137 ; | JL Sheperd and Associates | Core Facility (Harvard Medical School) | |
| Chloroforme | Sigma-Aldrich | 439142-4L | |
| DMEM, hyperglycémie, pyruvate ; | Thermo Fisher Scientific | 11995040 | |
| Dulbecco' s solution saline tamponnée au phosphate ; | Gibco | 14190144 | |
| solution d’éosine Y ; | Sigma-Aldrich | E4009 | |
| Sérum de veau fœtal ; | Sigma-Aldrich | F9665 | |
| Solution de formol | Supplément Sigma-Aldrich | HT501128 | |
| GlutaMAX | Thermo Fisher Scientific | 35050061 | |
| HEK-293 | American Type Culture Collecti | ATCC CRL-1573 | |
| Solution d’hématoxyline | Sigma-Aldrich | 1051750500 | |
| Cellules souches de gliome primaire humain (GBM62) | Fourni par le Dr E. A. Chiocca (Brigham and Women' s Hospital, Boston, MA) | ||
| Cellules souches de gliome primaire humain (MGG4) | Fourni par le Dr Hiroaki Wakimoto (Massachusetts General Hospital, Boston, MA) | ||
| Vecteur lentiviral pCDH-CMV-MCS-EF1-copGFP | System Biosciences | CD511B-1 | |
| Lipofectamine 2000 ; | Thermo Fisher Scientific | 11668019 | |
| Microcentrifugeuse réfrigérée | Eppendorf | modèle n° 5424 R, réf. 5404000138 | |
| Milieu de montage ; | Thermo Fisher Scientific | 4112APG | |
| Nalgene Tubes à centrifuger à fond rond en polycarbonate haute vitesse ; | Thermo Fisher Scientific ; | 3117-0380PK | |
| NanoDrop | Thermo Fisher Scientific | 2000c | |
| Cellules progénitrices neurales (NPC) | Fourni par le Dr Jakub Godlewski (Brigham and Women' s Hospital, Boston, MA) | ||
| Milieu neurobasal ; | Thermo Fisher Scientific | 21103049 | |
| Système de microscope fluorescent motorisé Nikon eclipse Ti | Nikon, Japon | 14314 | |
| Opti-MEM | Thermo Fisher Scientific | 31985088 | |
| tubes PCR ; | Sigma-Aldrich | CLS6571-960EA | |
| Pénicilline-Streptomycine ; | Thermo Fisher Scientific | 15140122 Boîtes de | |
| Petri 94/16 ; | Greiner Bio-One | 632180 | |
| Poly-D-Lysine ; | Sigma- Aldrich | P4707 | |
| EGF humain recombinant ; | PeproTech ; | AF-100-15 | |
| FGF humain recombinant de base ; | PeproTech ; | AF-100-18B | |
| Acide rétinoïque | Gibco | 12587-010 ; | |
| RNA Miniprep Kit | Direct-zol | R2050 | |
| S1000 Thermocycleur ; | Bio-Rad | 1852196 | |
| micro-irradiateur guidé par l’image pour petits animaux ; | Xstrahal Life Sciences, UK | Core facility (Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA) | |
| Ultracentrifugeuse Sorvall WX+ ; | Thermo Fisher Scientific ; | ||
| StemPro Accutase ; | Thermo Fisher Scientific | A1110501 | |
| système de PCR en temps réel StepOne | Applied Biosystems ; | ||
| Enceinte de biosécurité SterilGARD | The Baker Company | SG403A-HE | |
| Saccharose | Sigma-Aldrich | S9378 | |
| T98-G | Type Culture Collecti | ATCC CRL-1690 | |
| TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit ; | Thermo Fisher Scientific | 4366596 | |
| TaqMan Universal PCR Master Mix | Thermo Fisher Scientific | 4324018 | |
| Temozolomide | Tocris Bioscience | 2706 | |
| Tissue-Tek température de coupe optimale ; | Fisher Scientific | NC9636948 | |
| réactif TRIzol | Thermo Fisher Scientific | 15596026 | réactif de lyse |
| U251-MG | American Type Culture Collecti | ATCC HTB-17 | |
| U87-MG ; | American Type Culture Collecti | ATCC HTB-14 | |
| ViraPower Lentivector Système d’expression ; | Eau Thermo Fisher Scientific | K4970-00 | |
| , grade HPLC | Fisher | W54 | |
| Xylène ; | Sigma-Aldrich | 534056 |
Accès restreint. Veuillez vous connecter ou commencer un essai pour afficher ce contenu.
Demander l’autorisation de réutiliser le texte ou les figures de cet article JoVE
Demander une autorisation