במחקר זה, טכניקה מיקרוסקופית מפורטת של אור עברה אופטימיזציה לתצפית וניתוח בזמן אמת של התנועה של CPEC cilia ex vivo יחד עם שיטה מיקרוסקופית אלקטרונית לניתוח אולטרה-מבני.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| <חזק>ריאגנטים נדרשים< | |||
| אתנול | Wako Chemicals | 057-00456 | |
| Leibovitz L-15 medium | Life Technologies | 11415-064 | |
| להכנת SEM | |||
| אתנול | Wako Chemicals | 057-00456 | |
| תמיסת המלח המאוזנת של האנק | Life Technologies | 14170112 | |
| פרפורמלדהיד | Merck | 1040051000 | |
| glutaraldehyde | מסננת | 17003-05 | |
| איזואמיל אצטט | נקלאי טסק | 02710-95 | |
| מסננות מולקולריות 4A 1/8 | Wako Chemicals | 130-08655 | אתנול פוספט נטול מים |
| (PBS) | Sigma-Aldrich | D1408 | |
| מאגר פוספט, 0.1 מ' | להכנת 100 מ"ל, מערבבים 19.0 מ"ל של 0.1 M NaH2PO4 ו-81.0 מ"ל של 0.1 M Na2HPO4 | ||
| monosodium phosphate (dihydrate) | Nacalai tesque | 31718-15 | |
| דיסודיום פוספט (נטול מים) | Nacalai tesque | 31801-05 | |
| suclose | Nacalai tesque | 30406-25 | |
| אוסמיום טטרוקסיד | Nisshin EM | 300 | |
| קרח | |||
| [header] | |||
| כלים וחומרים לדיסקציה | |||
| <חזק>הן להדמיה חיה והן להכנת SEM | |||
| Olympus | SZX7 | ||
| מגבת | |||
| Φ צלחת | |||
| מ 100 מ"ל | |||
| מספריים הפעלה ישרה | Sansyo | S-2B | |
| מלקחיים שענים | Dumont | No.DU-3 או -4, INOX | |
| <חזק>להדמיית תאים חיים | |||
| תחתונה | Matsunami Glass | D110300 | |
| <חזק>להכנת SEM | |||
| אלמינום | |||
| בקבוקון זכוכית 5 מ"ל עם מכסה פוליאתילן | Nichiden Rika-Glass | PS-5A | |
| פיפטת העברה | Samco Scientific | SM251-1S | לקיסם |
| להעברת דגימה | |||
| מקרטע יונים עם זהב-פלדיום | היטאצ'י | E-1030 | |
| מייבש נקודה קריטית | Hitachi | HCP-2 | |
| [header] | |||
| ציוד וחומרים מיקרוסקופיים | |||
| <חזק>להדמיית תאים חיים | |||
| אולימפוס | IX81 | ||
| 100 W בית גוש כספית וספק כוח | אולימפוס | ניתן להשתמש במנורת כספית U-ULH ו-BH2-RFL-T3 | |
| 100 W | מעבה Ushio | USH103D | |
| DIC, n.a. 0.55 | Olympus | IX-LWUCD | |
| ניתן להשתמש בתריס ידני | Vincent Associates | VS35S22M1R3-24 ו-VMM-D1 | |
| מסנן פס פס (400-700 nm, Φ 45 מ"מ) | מסנן Koshin Kagaku | C10-110621-1 | |
| ND (Φ 45 מ"מ) | אולימפוס | 45ND6, 45ND25 | שילוב של 25% ו-6% מסנני ND משמשים |
| עדשה אובייקטיבית (טבילה במים) עם אלמנט DIC | Olympus | UApo 40XW/340, n.a., 1.15 עם מצלמת וידאו מהירה IX-DPAO40 | |
| Allied Vision Technologies | GE680 | ≥ קצב מסגרות של 200 הרץ וזמן חשיפה של 1 msec | |
| תוכנה לרכישה/ניתוח תמונות | בתוכנת | TI Workbench | המסוגלת לרכוש בקצבי פריימים גבוהים. |
| מחשב לשליטה / ניתוח מצלמה | Apple | Mac Pro | |
| שולחן בידוד רטט | Meiritsu Seiki | AD0806 | |
| משקל לרקמות | ערכות עיגון פרוסות | וורנר אינסטרומנטס | ניתן להכין אותו עם רשת ניילון מודבקת למעוך בצורת U Φ 0.5 חוט פלטינה מ"מ. |
| זכוכית כיסוי (משקל חלופי לרקמה) | מטסונאמי | עשוי לפי הזמנה | זכוכית כיסוי יכולה לשמש כמשקל רקמה. |
| <חזק>עבור SEM | |||
| מיקרוסקופ הפוך | אולימפוס | IX81 | |
| מיקרוסקופ אלקטרונים סורק | JEOL | JSM-6510 | |
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה
בקש הרשאה