פרוטוקול זה מתאר את האור סריקה פיזור Profiler (SLSP) המאפשר הערכה זווית מלא זווית של פיזור קדימה ואחורה של אור מן עדשות תוך עינית (IOLs) באמצעות עקרונות goniophotometer.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| חיישן פוטו-דיודה מסדרת PD300 | Ophir-Spiricon Corp | 7Z02410 | PD300-1W, |
| RoHS URS סדרת Precision Rotation Stage | Newport Corp. | ||
| ESP301 בקר תנועה חד צירי ונהג | Newport Corp. | ESP301-1N | |
| LabView תוכנה | National Instruments Corp. | 776671-35 | |
| מקור | OriginLab Corp. | N/A | |
| מצב יחיד FC/APC כבלי תיקון סיבים אופטיים | ThorLabs Inc. | P3-460B-FC | |
| 10X Olympus Plan Achromat Objective | ThorLabs Inc. | RMS10X | RMS10X - 10X Olympus Plan Achromat Objective, 0.25 NA, 10.6 מ"מ WD |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission