הטרוגניות חלוקת תאים HER2 חיובי יכול להיות שנצפו בקבוצת משנה של סרטן השד ומייצר דילמות קליניים. כאן, אנחנו מציגים את פרוטוקול אמין וחסכוני להגדיר, לכמת, ולהשוות בין HER2 אינטרה-גידול הטרוגניות גנטית בסדרה גדולה של סרטן השד heterogeneously מעובד.
מאמר שיטה
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| Surgipath Paraplast | Leica Biosystems, Wetzlar, גרמניה, האיחוד האירופי | 39601006 | מדיום הטמעת רקמות, 56 & deg; נקודת התכה C |
| Eosin Y תמיסת מים 1% | Bio Optica, מילאנו, איטליה, האיחוד האירופי | 510002 | Eosin צהבהב, מסיס במים |
| Carazzi' s hematoxylin | Bio Optica, מילאנו, איטליה, האיחוד האירופי | 506012 | אלום המטוקסילין הבשיל באמצעות אשלגן יוד |
| איכות יהלום | Laboindustria, Arzergrande, איטליה, האיחוד האירופי | 33533 | 26x76 מ"מ שקופיות מיקרוסקופ |
| Leica CV Mount | Leica Biosystems, Wetzlar, גרמניה, האיחוד האירופי | 14046430011 | מדיום הרכבה, ללא מונומרים, מבוסס על פולימרים של butylmethacrylate |
| בשקופיות מיקרוסקופ xylene FLEX IHC | אג'ילנט טכנולוגיות (Dako), סנטה קלרה, קליפורניה, ארה" | K8020 | שקופיות מיקרוסקופ מצופות להדבקה של FFPE לשימוש במערכת |
| BenchMark ULTRA | Ventana, טוסון, אריזונה, ארה" | N750-BMKU-FS | מערכת צביעת שקופיות |
| CONFIRM אנטי-קולטן אנטי-אסטרוגן (ER) (SP1) ארנב מונוקלונלי נוגדן ראשוני | מערכת רפואית Ventana, טוסון, אריזונה, ארה" | 790-4324 | נוגדן ראשוני, מוכן לשימוש |
| CONFIRM אנטי-פרוגסטרון קולטן (PR) (1E2) ארנב חד-שבטי נוגדן ראשוני | מערכת רפואית Ventana, טוסון, אריזונה, ארה"ב | 790-2223 | נוגדן ראשוני, מוכן לשימוש |
| CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) ארנב חד-שבטי נוגדן ראשוני | Ventana מערכת רפואית, טוסון, אריזונה, ארה"ב | 790-4286 | נוגדן ראשוני, מוכן לשימוש |
| PATHWAY HER2 (4B5) ארנב מונוקלונלי נוגדן ראשוני | Ventana מערכת רפואית, טוסון, אריזונה, ארה"ב | 790-4493 | נוגדן ראשוני, מוכן לשימוש |
| ultraView ערכת זיהוי DAB אוניברסלית | מערכת רפואית Ventana, טוסון, אריזונה, ארה"ב | 760-500 | מערכת עקיפה ונטולת ביוטין לזיהוי IgG של עכבר, IgM של עכבר ונוגדנים ראשוניים של ארנב |
| INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe | Cocktail Ventana מערכת רפואית, טוסון, אריזונה, ארה"ב | 780-4422 | INFORM HER2 Dual ISH assay - הכלאה כפולה באתרה בדיקה אוטומטית שאושרה על ידי ה-FDA לקביעת מצב הגן HER2 בחולות סרטן השד |
| ultraView ערכת זיהוי ISH DNP כסף | מערכת רפואית Ventana, טוסון, אריזונה, ארה" | 800-098 | |
| ultraView ערכת זיהוי ISH DIG | אדומה מערכת רפואית Ventana, טוסון, אריזונה, ארה"ב | 800-505 | |
| ISH פרוטאז 3 | מערכת רפואית Ventana, טוסון, אריזונה, ארה" | 780-4149 | משמש בתהליך ISH להסרת חלבון המקיף את רצפי ה-DNA המעניינים המטוקסילין |
| מערכת רפואית Ventana, טוסון, אריזונה, ארה"ב | 760-2021 | מגיב נגד כתמי המטוקסילין של גיל שונה | |
| Hematoxylin II | מערכת רפואית Ventana, טוסון, אריזונה, ארה"ב | 790-2208 | מגיב כתמי המטוקסילין שונה של |
| מאייר מגיב Bluing ריאגנט | רפואית Ventana, טוסון, אריזונה, ארה"ב | 760-2037 | תמיסה מימית של ליתיום קרבונט חוצץ להחלקת חלקים מוכתמים של המטוקסילין על שקופיות זכוכית |
| HybReady | Ventana, טוסון, אריזונה, ארה"ב | 780-4409 | מאגר מבוסס פורממיד לבדיקות ISH |
| EZ Prep (10x) | Ventana, טוסון, אריזונה, ארה"ב | 950-102 | תמיסת תרכיז להסרת פרפין מדגימות רקמה במהלך תגובות IHC ו-ISH, ולדילול 1:10. |
| SSC Buffer (10X) | מערכת רפואית Ventana, טוסון, אריזונה, ארה" | 950-110 | תמיסת חיץ נתרן ציטראט נתרן כלורי משמשת לשטיפות קפדניות ולשטיפת שקופיות בין שלבי הצביעה ומספקת סביבה מימית יציבה לתגובות הכלאה באתר. דילול 1:5. |
| ULTRA LCS | Ventana, טוסון, אריזונה, ארה" | 650-210 | תמיסת כיסוי מדוללת מראש (מוכנה לשימוש) המשמשת כמחסום בין הריאגנטים המימיים לאוויר למניעת אידוי בתגובות IHC ו-ISH |
| Reaction Buffer (10x) | Ventana medical system, Tucson, AZ, USA | 950-300 | תמיסת חיץ מבוססת Tris (pH 7.6 ו-plusmn; 0.2) לשטיפת שקופיות בין שלבי הצביעה במהלך IHC ו-ISH. לדלל 1:10. |
| ULTRA Cell Conditioning (ULTRA CC2) | מערכת רפואית Ventana, טוסון, אריזונה, ארה" | 950-223 | שלבי טיפול מקדים בעיבוד דגימות רקמה במהלך IHC ו-ISH. מוכן לשימוש. |
| ULTRA Cell Conditioning (ULTRA CC1) | מערכת רפואית Ventana, טוסון, אריזונה, ארה"ב | 950-224 | |
| ultraView Silver Wash II | מערכת רפואית Ventana, טוסון, אריזונה, ארה"ב | 780-003 | פתרון מוכן לשימוש לשטיפת שקופיות בין שלבי צביעה IHC ו-ISH |
| Microtome | Leica Biosystems, Wetzlar, גרמניה, האיחוד האירופי | RM 2255 | מיקרוטום סיבובי |
| אוטומטי Multistainer | Leica Biosystems, Wetzlar, גרמניה, EU | ST 5020 | תחנת עבודה לצביעה והחלקה אוטומטית |
| Minicore 1 | Alphelys, Plaisir, France, EU | 00-MICO-1 | מערך חצי אוטומטי לקונסטרוקציה של TMA עם TMA Designer 2 תוכנה משובצת |
| Aperio ScanScope CS2 | Leica Biosystems, Wetzlar, גרמניה, האיחוד האירופי | K080254 | מכשיר לכידת תמונה - סורק פתולוגיה דיגיטלית |
| Tissue-Tek III Uni-Cassette Sakura | Finetek Europe BV | 4135 | קלטת |
| Tissue-Tek Paraform תבנית בסיס סטנדרטית | Sakura Finetek Europe BV | 7055 | תבנית מתכת בסיס נירוסטה |
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה
בקש הרשאה