המטרה של פרוטוקול זה היא להשתמש שילוב של חישובית ומחקר ספסל למצוא רצפי חדשניים אשר לא ניתן להפריד בקלות בין רצף טיהור משותף, אשר עשוי להיות מוכר באופן חלקי בלבד.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| Accustart II Taq DNA פולימראז | Quanta Bio | 95141 | |
| Blasic Local Alignment Search Tool (BLAST) | https://github.com/trinityrnaseq/trinityrnaseq/wiki/Transcriptome-Assembly-Quality-Assessment | ||
| עניבת פרפר 2 | https://www.python.org/download/releases/2.7/ | ||
| BWA-MEM v. 0.7.12 | https://github.com/BenLangmead/bowtie2 | ||
| Geneious | https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi | ||
| PEAR v. 0.9.6 | http://www.mybiosoftware.com/reptile-1-1-short-read-error-correction.html | ||
| מחשב אישי ביומטרס | http://www.geneious.com/ | ||
| PowerSYBR qPCR mix | ThermoFisher | 4367659 | |
| Python v. 2.7 | https://sco.h-its.org/exelixis/web/software/pear/ | ||
| Reptile v.1.1 | https://alurulab.cc.gatech.edu/reptile | ||
| Stratagene Mx3005P | Agilent Technologies | 401456 | |
| TransDecoder v. 3.0.1 | https://sourceforge.net/projects/bio-bwa/files/ | ||
| Trinity v. 2.4.0 | https://github.com/TransDecoder/TransDecoder/wiki |
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה
בקש הרשאה