מיקרוסקופיית אלקטרונים סריקת פרצוף בלוק סדרתית (SBEM) מוחלת על תמונה ולנתח קוצים דנדריטיים בהיפוקמפוס המורין.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| <חזק>חומר הרדמה:חזק> | |||
| תערובת קטמין/קסילזין (קטמינה/סדזין) | Biowet Pulawy, Pulawy, פולין | ||
| נתרן פנטוברביטל (Morbital) | Biowet Pulawy, Pulawy, פולין | ||
| <חזק>מקבעים:חזק> | |||
| Glutaraldehyde (GA) | סיגמא-אולדריץ', St. לואיס, מישיגן, ארה" | G5882 | דרגה I, 25% ב-H2O, מטוהר במיוחד לשימוש כמיקרוסקופ אלקטרונים מקבע |
| חומצה הידרוכלורית (HCl) | POCH, גליביצה, פולין | 575283115 | p.a. |
| פרפורמלדהיד (PFA) | סיגמא-אולדריץ', סנט לואיס, מישיגן, ארה"ב | 441244 | פריל, 95% |
| מלח חוצץ פוספט (PBS), pH 7.4 | סיגמא-אולדריץ', סנט לואיס, מישיגן, ארה"ב | P4417-50TAB | טבליות |
| נתרן הידרוקסיד (NaOH) | סיגמא-אולדריץ', סנט לואיס, מישיגן, ארה"ב | S5881 | , 98%, כדורים ( נטול מים) |
| נתרן פוספט דו-בסיסי (Na2HPO4) | Sigma-Aldrich, סנט לואיס, מישיגן, ארה"ב | S3264 | |
| נתרן פוספט מונו-בסיסי (NaH2PO4) | Sigma-Aldrich, סנט לואיס, מישיגן, ארה"ב | S3139 | |
| <חזק>פרפוזיה: חזק> | |||
| גדול קהה/קהה מעוקל מספריים (~14.5 ס"מ) | כלי מדע עדין, פוסטר סיטי, קליפורניה, ארה"ב | 14519-14 | |
| מיקרו-מרית (קצוות שטוחים כפולים בגודל 2 אינץ', אחד מעוגל, אחד מחודד עד 1/8 אינץ') | Fine Science Tools, פוסטר סיטי, קליפורניה, ארה"ב | 10091-12 | |
| קצה מחט, 15 GA, קהה (מחט זלוף) | KD Medical GmbH Hospital Products, ברלין, גרמניה | KD-FINE 900413 | 1.80 x 40 מ"מ |
| זוג פינצטה | עדינה (Graefe)Fine Science Tools, פוסטר סיטי, קליפורניה, ארה"ב | 11050-10 | |
| משאבת זלוף | נוזל עופרת | BQ80S | |
| בקבוקוני פלסטיק | Profilab, ורשה, פולין | 534.02 | בקבוקוני פלסטיק עם מכסה כחול לאחסון רקמות, 20 מ"ל, 31 x 48 מ"מ |
| מספריים ישרים לקשתית (~9 ס"מ) | Fine Science Tools, פוסטר סיטי, קליפורניה, ארה"ב | 14058-11 | |
| <חזק>הכנת פרוסות מוח ל- EM: צלחת חזקה > | |||
| 12 בארות | NEST, ראווי, ניו ג'רזי, ארה"ב | 712001 | |
| דבק ציאנואקרילי | פנדור, מונטווידאו, אורוגוואי | ||
| בקבוקוני זכוכית | מדעי מיקרוסקופיה אלקטרונית, האטפילד, פנסילבניה, ארה"ב | 72632 | בקבוקון נצנוץ 20 מ"ל, חבילה של 100 |
| פיפטה פסטר | VWR, רדנור, פנסילבניה, ארה"ב | 612-4545 | LDPE, חד פעמי, 7.5 מ"ל |
| סכין גילוח | Wilkinson Sword, לונדון, בריטניה | סכיני גילוח בטיחות קלאסיים עם קצה כפול | |
| להב אזמל | Swann-Morton, שפילד, בריטניה | מס' 20 | |
| Vibratome | Leica Microsystems, וינה, אוסטריה | Leica VT1000 S | |
| הכנת פרוסות מוח עבור IF: < / חזק> | |||
| 96 בארות | צלחת NEST, ראווי, ניו ג'רזי, ארה"ב | 701101 | |
| Criostat | Leica Microsystems, וינה, אוסטריה | Leica CM 1950 | |
| אתילן גליקול | ביושופ, ברלינגטון, קנדה | ETH001 | |
| להב חד פעמי בעל פרופיל נמוך 819 | Leica Biosystems Inc., ארה"ב | 14035838925 | |
| להב אזמל | Swann-Morton, שפילד, בריטניה | מס' 20 | |
| נתרן אזיד (NaN3) | POCH, גליביצה, פולין | 792770426 | |
| סוכרוז | POCH, גליביצה, פולין | 772090110 | |
| מדיום הקפאת רקמות להקפאה, OCT-Compound | Leica Biosystems, שוויץ | 14020108926 | |
| <חזק>צביעה חיסונית: חזק> | |||
| 24 בארות | NEST, ראווי, ניו ג'רזי, ארה"ב | 702001 | |
| חלבון אנטי-פוסט-סינפטי צפיפות 95 נוגדן | Merck-Millipore, ברלינגטון, מסצ'וסטס, ארה"ב | MAB1598 | |
| מיקרוסקופ קונפוקלי | Zeiss, Gö ttingen, גרמניה | Zeiss Spinning Disc microscope (63 & times; מטרת שמן, NA 1.4, גודל פיקסל 0.13 µ m & זמנים; 0.13 ומיקרו; m) | |
| שקופית כיסוי | Menzel Glaser, בראונשווייג, גרמניה | B-1231 | 24 x 60 מ"מ |
| חמור נגד עכבר IgG (H+L) נוגדן משני בעל ספיחה צולבת גבוהה, Alexa Fluor 555 | Invitrogen, קרלסבד, קליפורניה, ארה"ב | A31570 | |
| Fluoromount-G מדיום הרכבה, עם DAPI | Invitrogen, קרלסבד, קליפורניה, ארה"ב | 00-4959-52 | |
| שקופית מיקרוסקופ | Thermo Scientific, וולת'אם, MA, ארה"ב | AGAA00008 | SuperFrost |
| סרום חמור רגיל (NDS) | מעבדות ג'קסון אימונו-מחקר, ווסט גרוב, פנסילבניה, ארה"ב | 017-000-121 | |
| שייקר | JWElectronic, ורשה, פולין | KL-942 | |
| TritonT X-100 Reagent Grade | Bioshop, ברלינגטון, קנדה | TRX506 | |
| <חזק>הכנת דגימת מיקרוסוקפיה אלקטרוניתחזקה> | |||
| אשלגן hexacyanoferrate (II) trihydrate | POCH, Gliwice, פולין | 746980113 | |
| Aclar 33C Film | Electron Microscopy Sciences, Hatfield, PA, USA | 50425 | גיליון הטמעת סרט פלואורופולימר |
| DMP-30, 2,4,6-Tris (dimethylaminomethyl) phenol | Sigma-Aldrich, סנט לואיס, מישיגן, ארה"ב | T58203 | מאיץ בינוני להטמעת אפוקסי |
| Durcupan ACM רכיב יחיד A, M | Sigma-Aldrich, סנט לואיס, מישיגן, ארה"ב | 44611 | Durcupan ACM רכיב יחיד A, M שרף אפוקסי |
| Durcupan ACM רכיב יחיד B | סיגמא-אולדריץ', סנט לואיס, מישיגן, ארה"ב | 44612 | Durcupan ACM רכיב יחיד B, מקשה 964 |
| Durcupan ACM רכיב יחיד D | סיגמא-אולדריץ', סנט לואיס, מישיגן, ארה"ב | 44614 | Durcupan ACM רכיב יחיד D , פלסטיק |
| אתיל אלכוהול מוחלט | POCH, גליביצה, פולין | 64-17-5 | אלכוהול אתילי מוחלט 99.8% טהור תנור מעבדה P.A.- |
| BASIC Genlab | Wolflabs, יורק, בריטניה | תנור מינו/18/SS Genlab | MINO/18/SS נפח 18 ליטר, ללא זרימת מאוורר, ללא תצוגה דיגיטלית, שיפוע טמפרטורה סטנדרטי, קצב התאוששות סטנדרטי, ללא טיימר, 250° טמפרטורה מקסימלית C, אספקת חשמל 240V |
| L-חומצה אספרטית | סיגמא-אולדריץ', סנט לואיס, מישיגן, ארה"ב | A-9256 | דרגת ריאגנט, 98% (HPLC) |
| עופרת (II) חנקת | סיגמא-אולדריץ', סנט לואיס, מישיגן, ארה"ב | 467790 | 99.95% מתכות קורט בסיס |
| אוסמיום טטרוקסיד | סיגמא-אולדריץ', סנט לואיס, מישיגן, ארה" | 75632 | למיקרוסקופ אלקטרונים, 4% במד pH <תת>2תת>O |
| אלמטרון, זבז'ה, פולין | CP-5-5 | ||
| מסובב | BioSan, Jó zefó w, פולין | Multi Bio RS-24 | מסובב Multi Bio RS-24 |
| נתרן הידרוקסיד (NaOH) | סיגמא-אולדריץ', סנט לואיס, מישיגן, ארה"ב | S5881 | כיתה ריאגנט, 98%, כדורים (נטולי מים) |
| שייקר מיני חמניות | גרנט ביו, שפרת', בריטניה | PD-3D | |
| מסנן מזרק | Millipore, ברלינגטון, MA, ארה"ב | SLGP033NB | 0,22 ומיקרו; m גודל נקבוביות |
| Thiocarbohydrazide | Sigma-Aldrich, סנט לואיס, מישיגן, ארה"ב | 88535 | purum p.a., למיקרוסקופ אלקטרונים, 99.0% (N) |
| Uranyl acetate | Serva, היידלברג, גרמניה | 77870 | Uranyl acetate· 2H2O, אמבט מים WSL בדרגת מחקר |
| , Swietochlowice, פולין | LWT | ||
| הרכבה דגימה עבור צלחת תרבית SBEMחזקה> | |||
| 96 בארות | VWR, Radnor, PA, ארה"ב | 734-2782 | צלחות 96 בארות, תחתית עגולה, לא מטופלת |
| AM Gatan 3View פינצטה לטיפול בבדל | מיקרו לננו, הארלם, הולנד הולנד | 50-001521 | |
| משקפת | OPTA-TECH, ורשה, פולין | X2000 | |
| דבק מוליך | Chemtronics, ג'ורג'יה, ארה"ב | CW2400 | מוליך eopxy |
| Gatan 3View דפי סיכה לדוגמא | מיקרו לננו, הארלם, הולנד הולנד | 10-006003 | |
| Parafilm | Sigma-Aldrich, סנט לואיס, מישיגן, ארה"ב | P7793 | גודל גליל 20 ב. וזמנים; 50 |
| ft Pelco צבע כסף מוליך | טד פלה, רדינג, קליפורניה, ארה"ב | 16062-15 | PELCO® צבע כסף מוליך, |
| סכיני גילוח | מדעי מיקרוסקופיה אלקטרונית, האטפילד, פנסילבניה, ארה"ב | 72000 | נירוסטה מצופה "PTFE". מותג PERSONNA בעובי 0.004 אינץ', עטוף בנפרד, 250 להבים בקופסה. |
| סריקת מיקרוסקופ אלקטרונים | Zeiss, Oberkochen, גרמניה | Sigma VP עם תא Gatan 3View2, מתח תאוצה 2.5 קילו וולט, לחץ משתנה 5 Pa, צמצם 20 ומיקרו; M, זמן שהייה 6 ומיקרו; s, עובי פרוסה 60 ננומטר, הגדלה 15 000 x, רזולוציית תמונה 2048 x 2048 פיקסלים, גודל פיקסל 7.3 ננומטר | |
| לקצץ 90° סכין יהלום | Diatome Ltd., Nidau, שוויץ | DTB90 | |
| Ultramicrotome | Leica Microsystems, וינה, אוסטריה | Leica ultracutR | |
| תוכנה | הדרכות | דף | |
| FijiJ | https://fiji.sc/ | ||
| דפדפן תמונות מיקרוסקופיה | http://mib.helsinki.fi/ | http://mib.helsinki.fi/tutorials.html | |
| שחזור | https://synapseweb.clm.utexas.edu/software-0 | https://synapseweb.clm.utexas.edu/software-0) | |
| בעלי חיים | |||
| עכברים | בוגרים בני 3 חודשים ו 20 ופלוסמן; 1 בן חודש נקבה עכברי Thy1-GFP(M) (Thy1-GFP +/-) (Feng et al., 2000) המבטאים GFP באוכלוסייה מפוזרת בדלילות של נוירונים גלוטמטרגיים. בעלי חיים גודלו כהטרוזיגוטים עם רקע C57BL/6J בבית החיות של מכון ננקי לביולוגיה ניסויית. |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission