מחקר זה קובע פרוטוקול שניתן לשחזור לזיהוי וכימות מרכיבי תסמונת הרפואה הסינית המסורתית (TCM) אצל חולים עם סרטן הקיבה, ומאפשר ניתוח שיטתי באמצעות שיטות של אשכולות, קורלציה וניתוח רכיבים עיקריים.
מאמר מחקר
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| טופס דוח מקרה (CRF) | בית החולים השני של ווקסי | CRF-001 | טופס סטנדרטי לאיסוף נתוני מטופלים |
| חבילת אשכול R | קראן | R-cluster-008 | חבילת R לאשכול וניתוח סילואטות |
| אור מבחן (5,000– 6,500 K) | פיליפס | אקס-לייט-003 | האור המשמש לבדיקת הרפואה הסינית הסינית |
| חבילת igraph R | קראן | R-igraph-007 | חבילת R לויזואליזציה של רשת |
| מכשיר מדידת פולס | אומרון | PMD-005 | מכשיר למדידת פולס במהלך הערכת ה-TCM |
| R Software | פרויקט R | R-001 | תוכנה בקוד פתוח לניתוח סטטיסטי |
| חבילת סטטיסטיקה R | קראן | R-Stats-006 | חבילת R לניתוח סטטיסטי (prcomp, hclust, kmeans) |
| סולם אלמנט תסמונת | בית החולים השני של ווקסי | SE-Scale-002 | כלי ניקוד להערכת אלמנטים של תסמונת |
| מכשיר הדמיית לשון | קאנון | TI-IMG-004 | מכשיר המשמש ללכידת תמונות לשון |
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה
בקש הרשאה