Viene presentato un protocollo per il sezionamento di carote di sedimenti e l'estrazione di acque interstiziali in condizioni anossiche al fine di consentire l'analisi di specie sensibili al redox sia nei solidi che nei fluidi.
Articolo metodologico
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Borsa/e per guanti monousoSigma-Aldrich | Z106089-1EA | Di solito è sufficiente uno per due anime da lavorare. | |
| Serbatoio N2 | Praxair | Spesso le aziende di fornitura di gas possono consegnarli direttamente al laboratorio sul campo. | |
| Regolatore di azoto gassoso | VWR | 55850-478 | O simile |
| Diversi piedi di tubo che si adatta al regolatore | VWR | 89403-862 | O dispositivi di |
| sicurezza simili per fissare il serbatoio | VWR | 60142-006 | |
| Morsetto per tubi regolabile | VWR | 62849-112 | |
| Impermeabile, nastro isolante di buona tenuta | Scotch | Super 33+ | Ampiamente disponibile |
| 2-4 corde | Ampiamente disponibile | ||
| Bottiglie a spruzzo di acqua nanopura | VWR | 16650-082 | Qualsiasi bottiglia simile va bene; metti in valigia una scorta aggiuntiva di acqua nanopura per ricaricarle. |
| Ampia fornitura di asciugamani di carta e salviette Kimwipe | Provette | ||
| da centrifuga da 50 ml | VWR | 21008-951 | Pulite con acido come descritto nel protocollo. Sono necessarie almeno 2/sezione principale. |
| Diversi permanenti in pennarelli. | Ampiamente disponibile | ||
| Diverse lame di rasoio a mano libera e taglierini. | Centrifuga | ||
| Beckman-Coulter | Allegra X-22 | Il rotore più veloce consente una maggiore separazione. | |
| Rotore per alloggiare provette da 50 ml | Beckman-Coulter | SX-4250 | |
| da 50 ml senza punta in gomma nera sul fusto | VWR | 66064-764 | Pulito con acido come descritto nel protocollo. Almeno 1/sezione centrale necessaria, più 1 per l'acqua sovrastante. |
| Filtri per siringhe compatibili con soluzioni acquose. | VWR | 28143-310 | O 0,45 μ m o 0,20 μ m pori possono essere utilizzati. Pianifica cinque filtri per ogni sezione principale elaborata. |
| Cucchiai di plastica (usa e getta). | Ampiamente disponibile; Pulito con acido come descritto nel protocollo. | ||
| Diverse scatole di guanti monouso. | Ampiamente disponibile | ||
| Grandi bicchieri di plastica o altri contenitori per rifiuti da riporre nel sacchetto dei guanti. | VWR | 13890-148 | |
| Bilancia da laboratorio | VWR | 10205-008 | Una bilancia disponibile va bene; non è richiesta un'elevata precisione |
| Dry shipper, precaricata con azoto liquido | VWR | 82005-416 | Necessaria solo se i campioni vengono restituiti al laboratorio domestico per analisi sensibili. |
| Quaderni da laboratorio | L'idrorepellente | ||
| Rivestimenti per anime | Filigrana | 77280 | Disponibile presso i fornitori Forrestry |
| Tappi per anime | Ben Meadows 218105 | ||
| Affettatrici per anime | McMaster Carr | 8707K111 | Taglialo in 9 3 x 3 quadrati |
| Distanziatori in PVC | McMaster Carr | 48925K96 | Taglialo in lunghezze corte |
| Giunti in PVC | McMaster Carr | 4880K76 | Circa 12 |
| tasselli | ampiamente disponibile | ||
| VWR | 59580-400 | Verificare che la dimensione corretta si adatti perfettamente all'interno dei rivestimenti del nucleo Compensato | |
| per la piastra di guida del nucleo e la parte superiore del martinetto | Ampiamente disponibile | ||
| Martinetto da laboratorio | VWR | 89260-826 | |
| Morsetti | Ampiamente disponibile | ||
| Monitor di ossigeno portatile | RKI instruments | OX-07 |
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Richiedi il permesso di riutilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE
Richiedi permesso