Un protocollo è presentato per la sintesi di nanocristalli core-shell drogato con lantanidi upconversion (UCNs) e le loro applicazioni cellulare per regolazione della proteina canale su illuminazione a luce vicina all'infrarosso (NIR).
Articolo metodologico
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| 1-Octadecene | Sigma Aldrich | O806 | di grado tecnico |
| Sigma Aldrich | 364525 | Grado tecnico | |
| Metanolo | Fisher Scientific | A412 | Etanolo di grado tecnico |
| Fisher Scientific | A405 | Grado tecnico | |
| Acetone | Fisher Scientific | A18 | Grado tecnico |
| Hexane | Sigma Aldrich | H292 | Grado tecnico |
| Tulio acetato (III) idrato (Tm(CH3CO2)3) | Sigma Aldrich | 367702 | 99,9% di metalli in tracce |
| idrato di acetato di neodimio (III) (Nd(CH3CO2)3) | Sigma Aldrich | 325805 | 99,9% di metalli in tracce base |
| Acetato di itterbio (III) idrato (Yb(CH3CO2)3) | Sigma Aldrich | 326011 | 99,9% di metalli in tracce base |
| Acetato di ittrio (III) idrato (Y(CH3CO2)3) | Sigma Aldrich | 326046 | 99,9% di metalli in tracce base |
| Idrossido di sodio (NaOH) | Sigma Grado | reagente | S5881 |
| Fluoruro di ammonio (NH4F) | Reagente Sigma Aldrich | 338869 | ACS |
| Acido cloridrico (HCl) | di grado reagente | Fisher Scientific | A144 |
| (PAA) | Sigma Aldrich | 323667 | medio Mw 1800 |
| 1-idrossibenzotriazolo idrato (HOBT) | Sigma Aldrich | 54802 | Reagente ACS |
| 1-etil-3-(3-dimetilamminopropil)carbodiimmide cloridrato (EDC) | Sigma Aldrich | E7750 | |
| dibenzocicloottinano-ammina di grado commerciale (DBCO-NH2) | Sigma Aldrich | 761540 | reagente ACS |
| N,N-diisopropiletilammina (DIPEA) | Sigma Aldrich | D125806 | reagente ACS |
| Dimetilsolfossido (DMSO) | Fisher Scientific | BP231 | Linea |
| cellulare HEK293 | ATCC | CRL-1573 | rene embrionale umano |
| Siero bovino fetale (FBS) | Reagente Sigma Aldrich | F1051 | ACS |
| Penicillina-Streptomicina | Thermo Fisher | 15140122 | 10.000 U / mL |
| plasmide (pCAGGS-ChR2-Venus) | Addgene | 15753 | Plasmide inviato come batteri in agar stab |
| DulbeccoThermo Fisher 11965092 Eagle Medium | alto contenuto di glucosio | ||
| (MEM) | Thermo Fisher | 51985034 | Terreni a siero ridotto |
| Lipofectamina 3000 Reagente di trasfezione | Thermo Fisher | L3000015 | Trasfezione a base di lipidi |
| N-azidoacetilmannosamina, acetilata (Ac4ManNAz) | Sigma Aldrich | A7605 | Reagente ACS |
| Tripsina-EDTA (0,25%) | Thermo Fisher | 25200056 | Rosso fenolo |
| Rhod-3 AM Kit di imaging del calcio | Thermo Fisher | R10145 | Colorante a fluorescenza |
| 5-carbossitetrametilrodamina azide (Rhod-N3) | Sigma Aldrich | 760757 | Azide-fluor 545 |
| Piatto confical | ibidi GmbH | 81158 | Fondo in vetro, 35 mm |
| Provette coniche da centrifuga da 50 ml | Greiner Bio-One | 227261 | Polipropilene |
| Provette da centrifuga coniche da 15 ml | Greiner Bio-One | 188271 | |
| Provette coniche per microcentrifuga da 1,5 ml | Greiner Bio-One | 616201 Olio | |
| silicone fenilmetilico | in polipropilene Prodotti Clearco | 63148-52-7 | Meno di 320 gradi Celsius |
| Termometro in vetro | GH Zeal | L0111/10 | Da -10 a 360 gradi Celsius |
| Piastra a 12 pozzetti | Sigma Aldrich | Z707775 | Polistirene |
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Richiedi il permesso di riutilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE
Richiedi permesso