Questo protocollo mira a fornire la procedura dettagliata sperimentale di un trattamento al plasma atmosferico freddo su cellule staminali neurali e rilevamento di immunofluorescenza per la valorizzazione di differenziazione.
Articolo metodologico
* These authors contributed equally
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Vetrino coprioggetti | NEST | 801008 | |
| Poli-D-lisina | Beyotime | P0128 | |
| DMEM medio | HyClone | SH30022.01B | conservato a 4 gradi; C |
| DMEM/F12 medio | HyClone | SH30023.01B | memorizzato a 4 gradi; C |
| N2 supplemento | Gibco | 17502048 | conservato a -20 gradi C e proteggere dalla luce |
| integratore B27 | Gibco | 17504044 | conservato a -20 gradi C e proteggere dalla luce |
| Fetale siero bovino | HyClone | SH30084.03 | conservato a -20 ° C, evitare il congelamento e lo scongelamento ripetuti |
| del siero di cavallo donatore | HyClone | SH30074.03 | tored a -20 ° C, evitare il congelamento e lo scongelamento ripetuti |
| di penicillina/streptomicina | HyClone | SV30010 | conservato a 4 gradi; C |
| Tripsina | HyClone | 25300054 | conservato a 4 ° C |
| Soluzione PBS | HyClone | SH30256.01B | memorizzata a 4 gradi C |
| 4% paraformaldeide | Beyotime | P0098 | conservato a -20 gradi C |
| TritonX-100 | Sigma | T8787 | |
| Normal Goat Serum Blocking Solution | Vector Laboratories | S-1000-20 | conservato a 4 gradi; C |
| anti-Nestin | Beyotime | AF2215 | conservato a -20 gradi C, evitare il congelamento e lo scongelamento ripetuti |
| anti-β-Tubulina III | Sigma Aldrich | T2200 | conservato a -20 ° C, evitare il congelamento e lo scongelamento ripetuti |
| anti-O4 | R& I sistemi D | MAB1326 | immagazzinati a -20 gradi C, evitare ripetuti congelamenti e scongelamenti |
| anti-NF200 | Sigma | conservati a -20 ° C, evitare ripetuti congelamenti e scongelamenti | |
| anti-ChAT | Sigma | conservati a -20 ° C, evitare ripetuti congelamenti e scongelamenti | |
| anti-LHX3 | Sigma | conservati a -20 ° C, evitare il congelamento e lo scongelamento ripetuti | |
| anti-GABA | Sigma | conservati a -20 gradi C, evitare il congelamento ripetuto e lo scongelamento | |
| anti-serotonina | Abcam, Cambridge, MA | conservato a -20 gradi; C, evitare il congelamento e lo scongelamento ripetuti | |
| anti-TH | Abcam, Cambridge, MA | conservato a -20 gradi C, evitare il congelamento e lo scongelamento ripetuti Tampone | |
| diluizione dell'anticorpo primario con colorazione Immunol | Beyotime | P0103 | conservato a 4 gradi; C |
| Cy3 marcato capra anti-coniglio IgG | Beyotime | A0516 | conservato a -20 ° C e proteggere dalla luce |
| Alexa Fluor 488- Etichettato Capra | Beyotime | A0428 | conservato a -20 ° C e proteggere dalla luce |
| Anti-Topo IgG | |||
| Piastra a 12 pozzetti | Corning | 3512 | |
| Pallone da 25 cm2 | Corning | 430639 | |
| Hoechst 33258 | Beyotime | C1018 | conservato a -20 ° C e proteggere dalla luce |
| Mezzo di montaggio | Beyotime | P0128 | conservato a -20 gradi C e proteggere dalla luce |
| Microscopio ottico | Nanjing Jiangnan Novel Optics Company | XD-202 | |
| Microscopia a fluorescenza | Nikon | 80i | |
| Amplificatore di potenza ad alta tensione Energia | diretta | PVX-4110 | |
| Alimentatore CC | Generatore | SL1200 | |
| Aligent | 33521A | ||
| Oscilloscopio | Tektronix | DPO3034 | |
| Sonda ad alta tensione | Tektronix | P6015A |
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Richiedi il permesso di riutilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE
Richiedi permesso