Qui, presentiamo un protocollo per la valutazione funzionale molteplicità sinaptica utilizzando cellule intere patch ed elettrofisiologia di morsetto in fettine di cervello acuto.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Siringa da 1 mL | BD | 309659 | |
| 10 lame | Fisher Scientific/altri | 35698 | |
| 22 lame | VWR/altri | 21909-626 | |
| 22 μ Filtri per siringhe M | Milipore | 09-719-000 | |
| Adson foreceps | Harvard Instruments | 72-8547 | |
| Forbici affilate angolate | Harvard Instruments | 72-8437 | |
| Clampex | Molecular Devices | pClamp 10 | |
| Lama a doppio taglio | VWR | 74-0002 | |
| Carta da filtro | Sigma/altri | 1001090 | |
| Pennello fine | Fisher / vari | 15-183-35 / vari | |
| Tubo di dispersione di gas | VWR | LG-8680-120 | |
| Isoflurano | Fresenius Kabi / altri | M60303 | |
| Krazy colla | vari | ||
| vari Mini analisi | Synaptosoft | MiniAnalysis 6 | |
| Osmomoter | Wescor Inc | Modello 5600 | |
| Parafilm | Sigma | PM-996 | |
| Pipetta Pasteur | VWR | 14672-200 | |
| ph meter | Mettler Toledo | FE20-ATC | |
| Bulbo in gomma | VWR | 82024-550 | |
| Manico per bisturi n. 3 | Harvard Instruments | 72-8350 | |
| Manico per bisturi n. 4 | Harvard Instruments | 72-8356 | |
| Lama a filo singolo | VWR | 55411-050 | |
| Affettatrice a vibratomo | Sistema | ||
| Millipore | Milli-Q Academic A10 | ||
| Coperchio della piastra a pozzetti | Fisher/vari | 07-201-590/various | |
| Chemicals/reagents | |||
| 4-AP | Sigma | 275875 | |
| BAPTA | sonde molecolari | B1204 | |
| CaCl2*2H2O | Sigma | C7902 | |
| CdCl2 | sigma | 202908 | |
| DNQX | Tocris | 189 | |
| EGTA | Sigma | E3889 | |
| glucosio | Sigma | G5767 | |
| HEPES | Sigma | H3375 | |
| K2-ATP | Sigma | A8937 | |
| KCl | Sigma | P9333 | |
| K-gluconato | Sigma | G4500 | |
| MgCl2*6H2O | Sigma | M2670 | |
| Grado di biologia molecolare acqua | Sigma | W4502-1L | |
| Na3GTP | Sigma | G8877 | |
| NaCl | Bioshop | SOD001.1 | |
| Na-gluconato | Sigma | S2054 | |
| NaH2PO4 | Sigma | 71504 | |
| NaHCO3 | Sigma | S6014 | |
| Picrotossina | Sigma | P1675 | |
| SrCl | Sigma | 255521 | |
| saccarosio | Bioshop | SUC507.1 | |
| TTX | Alamone Labs | T-550 | |
| yDGG | Tocris | 6729-55-1 |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission