Qui, forniamo un metodo per analizzare il comportamento degli assoni in crescita in matrici 3D, imitando il loro sviluppo naturale.
Articolo metodologico
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Materiale | |||
| 3,3′-Diaminobenzidina tetracloridrato 10 mg compresse (DAB) | Sigma | D5905 | |
| Adult Sprague-Dawley ratti (da 8 a 9 settimane) | Criffa-Credo, Lione, Francia | ||
| Complesso avidina-biotina-perossidasi (ABC) | Vector Labs | PK-4000 | |
| B27 integratore senza siero 50x | Invitrogen | 17504-044 | |
| Kit per il dosaggio delle proteine dell'acido bicinconninico (BCA) | Pierce | 23225 | |
| vettori di plasmidi cDNA Linee | |||
| cellulari COS1 | ATTC | CRL-1570 | |
| D-(+)-glucosio | Sigma | 16325 | |
| D-(+)-glucosio (soluzione al 45% in acqua) per il terreno neurobasale completo | Sigma | G8769 | |
| D-MEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium 1x ) per terreno di coltura COS1 | Invitrogen | 41966-029 | |
| Dulbecco' soluzione salina tamponata con fosfato 10x (senza Ca2+ e Mg2++) (D-PBS) per colture | Invitrogen | 14200 | |
| Etanolo | merck | 108543 | |
| Acido etilendiamminotetraacetico sale disodico diidrato (EDTA) | Sigma | E5134 | |
| Mezzi di montaggio a fluorescenza (ad esempio, Fluoromount-G o simili) | Scienze della microscopia elettronica (EMS) | 17984-25 | |
| Gelatina in polvere | Sigma | G1890 | |
| Acido acetico glaciale (Panreac, cat. n. 211008) | Panreac | 211008 | |
| Hank' s soluzione salina bilanciata | Invitrogen | 24020083 | |
| Siero bovino fetale inattivato termicamente | Invitrogen | 10108-165 | |
| Siero di cavallo inattivato a caldo | Invitrogen | 26050-088 | |
| Perossido di idrogeno (H2O2, dal 32 al 33% in acqua) | Sigma | 316989 | |
| Soluzione di L-glutammina 200 mM (100x) per un mezzo neurobasale completo e COS1 | Invitrogen | 25030-024 | |
| Lipofectamina 2000 Reagente | Invitrogen | 11668-019 | |
| Topi femmina incinta (giorno embrionale da 12,5 a 16,5; E12.5-16.5) | Criffa-Credo, Lione, Francia | ||
| Modified Minimum Essential Medium Eagle (MEM) | Invitrogen | 11012-044 | |
| Anticorpo monoclonale contro la classe III β-tubulina (clone TUJ-1) | Biolegend | 801201 | |
| N-2 integratore 100x | Invitrogen | 17502-048 | |
| Terreno neurobasale | Invitrogen | 21103049 | |
| Paraformaldeide | Merck | 1.040.051.000 | |
| Soluzione di penicillina/streptomicina 100x | Invitrogen | 15140-22 | |
| Soluzione salina tamponata con fosfato 10x (PBS) per immunocitochimica | Invitrogen | AM9624 | |
| Anticorpo secondario: anti-topo di cavallo biotinilato | Vector Labs | BA-2000 | |
| Terreno senza siero (Opti-MEM) | Invitrogen | 11058-021 | |
| Sodio azide | Panreac | 162712 | |
| Soluzione di bicarbonato di sodio 7,5% | Invitrogen | 25080-094 | |
| Coltura sterile grado H2O | Sigma | W3500 | |
| TritonTM X-100 | Base Sigma | X100 | |
| Trizma | Sigma | T1503 | |
| Tripsina-EDTA (Tripsina (0,05% (peso / vol) con EDTA (1x) | Invitrogen | 25300-054 < | |
| strong>Equipment< / strong> | |||
| 1 forbici curve grandi e 1 piccola per dissezione... | Strumenti di precisione Strumenti o simili | ||
| provette da centrifuga coniche da 1,5 mL | Eppendorf o simili | ||
| da 15 mL | Corning o simili | ||
| 2 emostatici | Strumenti di precisione Strumenti o simili | ||
| 2 piccole forbici da dissezione diritte | Strumenti di precisione Strumenti o simili | ||
| Provette da centrifuga da 200 ml per centrifugazione | Nalgene o simili | ||
| Palloni | |||
| vetro | |||
| Piastre di coltura a 4 e 6 pozzetti | Nunc | 176740 e 140675 | |
| Pompe per pipette automatiche e pipette in plastica sterili monouso da 10 mL e 25 mL contenenti filtro. | Gilson, Brand, Eppendorf o simili | ||
| Pipette automatiche, puntali con filtro sterile e puntali sterili attuali. | Gilson, Eppendorf o similare | ||
| Microcentrifuga da banco con rotore fisso ad angolo | Eppendorf, Beckman Coulter o simile | ||
| Centrifuga refrigerata da banco con rotore a secchiello oscillante (con adattatori per provette da 1,5, 15 e 50 mL) | Eppendorf, Beckman Coulter o simile | ||
| Incubatore per colture cellulari a 37 ° C, 5% CO2 e 95% aria | |||
| Membrana in cellulosa | Sigma | D9402 | |
| Chiusure per tubi per dialisi... | Sigma | Z37101-7 | |
| Pipette in vetro monouso Microscopio | |||
| da dissezione con ottica a campo scuro | Olympus SZ51 o simile | ||
| Centrifuga refrigerata ad alta velocità Beckman Coulter o similare con rotore | |||
| Cappa | |||
| Grande 100 mm, 60 mm e piccola 35 mm Ø piastre per colture cellulari | Nunc | 150679 , 150288 e 150318, rispettivamente | |
| Agitatore magnetico e barre di rotazione magnetiche | IKA o simile | ||
| Tritatessuti McIlwain | Mickle Laboratory Engineering | ||
| Un paio di pinze dritte fini e un paio di pinze curve | Strumenti fini Strumenti o simili | ||
| Lame di rasoio per il tritatessuti | |||
| Bisturi (numero 15 e 11) | |||
| Due paia di spatole sottili per trasferire pezzi di collagene e tessuto | Strumenti fini Strumenti o simili |
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Richiedi il permesso di riutilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE
Richiedi permesso