Il protocollo descrive la valutazione di varie proprietà elettrochimiche dei supercondensatori utilizzando un sistema a tre elettrodi con un dispositivo potenziostatico.
Articolo metodologico
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Carbone attivo | GS | Materiale attivo | |
| Elettrodo Ag/AgCl | BASi | RE-5B | Elettrodo di riferimento |
| Nero di carbonio | Hyundai | Materiale conduttivo | |
| Desicator | Navimro | ||
| Pressa per elettrodi | Rotech | ||
| Extractor WonA Tech | Converti il programma (dati grezzi in forma excel) | ||
| Isopropanolo (IPA) | Samchun | I0346 | Solvente per fondere il legante |
| Politetrafluoroetilene (PTFE) | Hyundai | ||
| Binder Potenziostato WonA | Tech | Zive SP1 | |
| Elettrodo Pt | BASi | MW-018122017 | Controelettrodo |
| Pallone di reazione | Duran | Container per elettrolita | |
| SM6 | WonA Tech | Programma di sequenza di impostazione e misurazione del risultato elettrochimico | |
| Acido solforico | Samshun | S1423 | Elettrolita |
| SUS mesh | Navimro | Collettore di corrente | |
| Tappo in teflon | WonA Tech | Cap del continer elettrolitico | |
| Zman | WonA Tech | EIS program |
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Richiedi il permesso di riutilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE
Richiedi permesso