Qui presentiamo un protocollo di test clinico basato sul metodo della sonda fluorescente PCR per la rilevazione simultanea di Aspergillus spp, Cryptococcus neoformans e Pneumocystis jirovecii.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| 10 & mu; Punte a pipetta estese sterili a punta a L (Racked) | Xiaorui Biotecnologia | S20221126 | |
| 1000 & mu; Punte per pipette sterili a L | Jiangsu Xinkang Medical Instrument Co., Ltd | 241101 | |
| 200 & mu; Punte di pipetta sterili a filtro esteso L | Xiaorui Biotecnologia | 241001 | |
| Tubi di lisi | Zona Civile di Pechino ZC Bio-Science & Scienze Technology Co | F1040 | |
| Kit di rilevamento degli acidi nucleici per Aspergillus spp, Cryptococcus neoformans e Pneumocystis jirovecii | Zona Civile di Pechino ZC Bio-Science & Scienze Technology Co. | CT8143-48T | |
| Reagente di estrazione degli acidi nucleici | Zona Civile di Pechino ZC Bio-Science & Scienze Technology Co | CN8053-B40T | |
| Buffer di diluizione del campione | Zona Civile di Pechino ZC Bio-Science & Scienze Technology Co | SP7065 |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission