| 1,1,1,3,3,3-Esafluoroisopropanolo (HFIP) | Sigma-Aldrich | 8.04515 | Attenzione: Pericoloso. Utilizzato per la dissoluzione di seta liofilizzata |
| Piastra a 24 pozzetti | Cellstar, Greiner Bio-One | 662102 | Conservazione di scaffold con cellule durante l'incubazione |
| Cellule di cancro al seno triplo-negativo murino 4T1-iRFP720 | Macromolecular Cancer Therapeutics Laboratory (MMCT), University of Vienna | N/A | Sperimentazione con colture cellulari; 4T1-iRFP720 derivato internamente dalle cellule parentali 4T1 (ATCC: CRL-2539) |
| Cellule di cancro al seno triplo-negativo murino 4T1-wt | Macromolecular Cancer Therapeutics Laboratory (MMCT), University of Vienna | ATCC: CRL-2539 | Sperimentazione con colture cellulari |
| Bruker Alpha Compact FTIR con modulo di campionamento Platinum-ATR | Bruker | A220/D-01 | Analisi FT-IR |
| Cloruro di calcio, anidro, >93% grado reagente | Sigma-Aldrich | 902179 | Per la preparazione della matrice di dissoluzione |
| Flacone per coltura cellulare, T25 | Cellstar, Greiner Bio-One | 690175 | Materiale di consumo; per la coltura cellulare |
| Flacone per coltura cellulare, T75 | Cellstar, Greiner Bio-One | 658175 | Materiale di consumo; per la coltura cellulare |
| Centrifugatrice 5804 R | Eppendorf | 5805000010 | Utilizzata per la separazione dei campioni mediante centrifugazione |
| Tappo Combi (connettore Luer-lock femmina) | Braun Melsungen AG | 4495101 | Utilizzato per l'assemblaggio della piattaforma |
| Cucurbitacina E | Sigma-Aldrich | SML0577 | Inibitore della migrazione cellulare |
| Pozzetto per biopsia dermica, ø 6 mm | Dahlhausen | 1190001006 | Utilizzato per ottenere scaffold di spugna cilindrica |
| Tubi per dialisi (3,5 kDa, cellulosa) | Spectra/Por di Spectrum Labs | SPEC132724 | Per la dialisi della soluzione di fibroina di seta |
| Soluzione salina tamponata di Dulbecco | Sigma-Aldrich | D8537 | Per la manutenzione delle cellule |
| Etanolo assoluto | Merck | 1.07017 | Per la preparazione della matrice di dissoluzione |
| Excel | Microsoft | v2604 | Organizzazione dei dati, calcoli di base e tracciamento |
| Siero di vitello fetale (FCS) inattivato termicamente | Biowest | S181H-500 | Supplemento per i mezzi di coltura cellulare |
| Fiji (ex ImageJ) | Open source (https://imagej.net/software/fiji/) | N/A | Elaborazione e analisi delle immagini |
| GraphPad Prism | GraphPad Software | v8.2.1 | Analisi statistica e creazione di grafici |
| Pompa HPLC Hitachi L-7120 LaChrom | Merck | K-5244 | Per condizioni di coltura dinamica nella piattaforma assemblata |
| Sistema IVIS 200 Spectrum CT | PerkinElmer | 128201 | Sistema di imaging ottico con capacità CT |
| Software IVIS Living Image | PerkinElmer | v4.5.2 | Software per l'acquisizione, la visualizzazione e l'analisi quantitativa dei dati di imaging IVIS |
| Microscopio elettronico a scansione JEOL JSM-6510 | JEOL GmbH | JSM-6510 | Immagini SEM |
| L-glutamina, soluzione 200 mM, adatta alla coltura cellulare (L-Glu) | Sigma-Aldrich | G7513 | Supplemento per i mezzi di coltura cellulare |
| Liofilizzatore Alpha 2-4 LD Plus | Martin Christ | 101542 | Per la liofilizzazione della fibroina di seta |
| Connettore Luer-lock maschio | Supelco (Sigma-Aldrich) | 57020-U | Adattatore per i serbatoi dei campioni |
| Metanolo, >99,9 %, Grado Gradiente HPLC | Carl Roth | 7342.1 | Attenzione: Tossico. Induzione della formazione di beta-sheet nei compositi di seta |
| Tubi per estrazione in fase solida (SPE) otticamente trasparenti senza filtri | Sigma Aldrich | 57240-U | Utilizzati per l'assemblaggio della piattaforma |
| Software di spettrografia OPUS | Bruker | v7.5 | Analisi FT-IR |
| Agitatore orbitale e lineare MI0103002 | Four E'S Scientific | MI0103002 | Distribuzione/miscelamento uniforme |
| Parafilm PM996 | Sigma-Aldrich | P7793 | Per sigillare/avvolgere piastre e contenitori per la conservazione (ad esempio, refrigerazione) |
| Penicillina-Streptomicina, liquida, adatta alla coltura cellulare (P/S) | Sigma-Aldrich | P0781 | Supplemento per i mezzi di coltura cellulare |
| Piatto di Petri, 9 cm | VWR | 391-0598 | Per la colata di sponge su letto di sale; per la semina su scaffold di seta |
| Frit per SPE da 1 mL | Supelco (Sigma Aldrich) | 57244 | Utilizzati per l'assemblaggio della piattaforma |
| Mezzo RPMI-1640, adatto alla coltura cellulare | Sigma-Aldrich | R0883 | Il mezzo supplementato viene utilizzato per l'equilibrio della sponge di seta, la manutenzione della coltura cellulare e gli esperimenti correlati |
| Pipetta serologica, 10 mL | Sarstedt | 86.1254.025 | Materiale di consumo; per la manutenzione delle cellule |
| Pipetta serologica, 25 mL | Sarstedt | 86.1685.020 | Materiale di consumo; per la manutenzione delle cellule |
| Pipetta serologica, 5 mL | Sarstedt | 86.1253.025 | Materiale di consumo; per la manutenzione delle cellule |
| Coconcini di seta di Bombyx mori L. | Sericulture and Agriculture Experimental Station, Vratsa, Bulgaria | N/A | Materia prima per la produzione di sponge di fibroina di seta |
| Carbonato di sodio, anidro, >99,5% ACS | VWR | 11552.A3 | Utilizzato per la sgusciatura chimica, cioè la rimozione della serichina |
| Cloruro di sodio, >98%, tecnico | VWR | 27788.366 | Per la colata di sponge su letto di sale |
| Spingicolonna per SPE | Carl ROTH | 36P9.1 | Utilizzato per l'assemblaggio della piattaforma |
| Setacci analitici in acciaio inossidabile, |