このプロトコルでは、走電性の間に神経前駆細胞の転座に由来する成体脳のタイムラプスイメージングを可能にするために直流電界を印加することを許可するカスタムチャンバーを構築する方法を示します。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイテムの名前 | 会社 | カタログ番号 | 注釈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神経前駆細胞の単離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2MのNaCl | シグマ | S5886 | 100ミリリットルのdH 2 Oに溶解11.688グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1MのKCl | シグマ | P5405 | 100ミリリットルのdH 2 Oに溶解した7.456グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M MgCl 2を | シグマ | M2393 | 100ミリリットルのdH 2 Oに溶解20.33グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 MMのNaHCO 3 | シグマ | S5761 | 100ミリリットルのdH 2 Oに溶解した1.302グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5Mグルコース | シグマ | G6152 | 100に溶解し9.01グラムミリリットルのdH 2 O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 mMのCaCl 2 | シグマ | C7902 | 100ミリリットルのdH 2 Oに溶解した1.59グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペニシリン - ストレプトマイシン | ギブコ | 15070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウシ膵臓トリプシン | シグマ | T1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羊は精巣ヒアルロニダーゼ | シグマ | H6254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キヌレン酸 | シグマ | K3375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オボムコイドトリプシンインヒビター | ワージントン | LS003086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMEM | インビトロジェン | 12100046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [F12] | インビトロジェン | 21700075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30%のグルコース | シグマ | G6152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5パーセントのNaHCO 3 | シグマ | S5761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M HEPES | シグマ | H3375 | 100ミリリットルのdH 2 Oに溶解23.83グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-グルタミン酸 | ギブコ | 25030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGF | インビトロジェン | PMG8041 | 20μlの単位にホルモンミックスとアリコート1mlの溶解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FGF | インビトロジェン | PHG0226 | 20μlの単位にホルモンミックスとアリコートを0.5mlで再構成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘパリン | シグマ | H3149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポトランスフェリン | R&Dシステムズ | 3188-AT | 0.1gを4ミリリットルのdH 2 0に溶解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プトレッシン | シグマ | P7505 | そうアポトランスフェリンに9.61 mgを溶解分離能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インスリン | シグマ | I5500 | 0.1NのHClを0.5mlに25mgを溶解するとdH 2 0の3.5ミリリットルに追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレン | シグマ | S9133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロゲステロン | シグマ | P6149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準解剖ツール | ファイン科学ツール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解剖顕微鏡 | ツァイス | STEMI 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走電性商工会議所の準備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正方形のガラスカバースライド | VWR | 16004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6N塩酸 | VWR | BDH3204-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高真空用グリース | ダウコーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60ミリメートルペトリ皿 | フィッシャー·サイエンティフィック | 0875713A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリエルリジン | シグマ | P4707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マトリゲル | BD Biosciences社 | 354234 | 150μlの単位に解凍し、アリコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS | インビトロジェン | 10082139 | 上記で示したように、NPCの分化を誘導する場合にのみ使用し、それ以外の場合は、SFM + EFH培養培地を使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計数顕微鏡 | オリンポス | CKX41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細胞タイムラプスイメージングを生きる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀線 | Alfa Aesar社 | 11434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超高純度アガロース | インビトロジェン | 15510-027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱Inactivated FBS | シグマ | 16140071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVCチューブ | フィッシャー·サイエンティフィック | 80000006 | 3/32 "内径x 5/32" OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漂白剤 | クロロックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10ccの注射器 | BD | 309604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18ゲージの針 | BD | 305195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレメルドリル | ドレメル | モデル750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加湿、インキュベート室を備えた倒立顕微鏡 | ツァイス | AXIOVERT-200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レシピ
人工脳脊髄液
のトリプシン溶液
トリプシン阻害剤溶液
ホルモンミックス (-20℃で100mlの合計、店舗)
無血清培地EFH-SFM:0.5ミリリットルのFBSを追加したEGFの10μlに、FGFの10μl、およびヘパリンFBS-SFMの3.66μlを加える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム | ボリューム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マトリゲル | 150μlの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFM | 3.6ミリリットル |
マトリゲルソリューションマトリゲルのアリコートを氷の箱に入れて、SFMと混合する前に、粘性のある液体を形成するために4-5時間かけてゆっくりと解凍させなければならない。これは、マトリゲル基板の平滑な層の形成を確実にするでしょう。ゆっくりと解凍されていない場合は、得られた基板は、おそらく細胞遊走を阻害する、マトリゲルの塊を含んでいます。
| アイテム | 体積または質量 |
| 超高純度アガロース | 10ミリリットルのddH 2 0で300mgの |
| SFM 熱不活性化FBS | 8ミリリットル 2ミリリットル |
マトリゲル解決策は、15ccのファルコンチューブに2ミリリットル熱不活性化FBSでSFMの8ミリリットルを混ぜる。ミックスの三角フラスコ中で10ミリリットルのddH 2 0のアガロース、および30秒で、10秒間隔のために電子レンジでの加熱は、各10秒間隔の後に電子レンジから溶液を除去し、徹底的に混ぜて確保。最後の10秒電子レンジ期間の後、57℃の湯浴のSFM / FBS溶液とストアとアガロース溶液を混ぜる。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト