細菌は、その生涯の間に有害または有益な突然変異のいずれかを蓄積することができます。細胞の集団では、有益な突然変異を蓄積した個体は、急速に仲間を上回る可能性があります。ここでは、蛍光標識された個体を用いて、時間の経過とともに細菌細胞集団における種内競争を可視化する簡単な手順を提示する。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| (NH<サブ>4)<サブ>2SO<サブ>4 | Roth, Germany | 3746 | |
| Agar | Difco, USA | 214010 | |
| Ammonium Feic Citrate (CAF) | Sigma-Aldrich, Germany | 9714 | |
| CaCl2 | Roth, Germany | 5239 | |
| Glucose | Applichem, Germany | A3617 | |
| Glycerol | Roth, Germany | 4043 | |
| K2HPO4•3H2O | Roth, | Germany 6878 | |
| KCl | Applichem, Germany | A3582 | |
| KH2PO4 | Roth, Germany | 3904 | |
| KOH | Roth, Germany | 6751 | |
| MgSO4•7H2O | ドイツ、ロート | P027 | |
| MnCl2 | ロス、ドイツ | T881 | |
| MnSO4•4H2O | Merck Millipore, | Germany 102786 | |
| NaCl | Roth, ドイツ | 9265 | |
| Nutrient broth | Roth, ドイツ | X929 | |
| Potassium glutamate | Applichem, ドイツ | A3712 | |
| Tryptone | Roth, ドイツ | 8952 | |
| Tryptophan | Applichem, ドイツ | A3445 | |
| 酵母抽出物 | Roth, Germany | 2363 | |
| 1.5 ml Reaction tubes | Sarstedt, Germany | 72,690,001 | |
| 2.0 ml Reaction tubes | Sarstedt, Germany | 72,691 | |
| 15 ml Plastic tubes with screw cap | Sarstedt, Germany | 62,554,001 | |
| シャーレ | Sarstedt, Germany | 82.1473 | |
| 1.5ml ポリスチレンキュベット | ザルシュテット、ドイツ | 67,742 | |
| 15 ml ガラス製培養チューブ | ブランド、ドイツ | 7790 22 | |
| 100 ml アルミキャップ付きシェイクフラスコ | ブランド、ドイツ | 928 24 | |
| 滅菌 10 ml ガラスピペット | ブランド、ドイツ | 278 23 | |
| インキュベーター (28 および 37 °C) | ニューブランズウィック | M1282-0012 | |
| 標準ピペットセット(2-20 μL、10-100 &MU;l、100-1,000 μl) | エッペンドルフ、ドイツ | 4910 000.034、4910 000.042、 | |
| 1.5および2 ml反応チューブ用卓上遠心分離機 | Thermo Scientific、Heraeus Fresco 21、ドイツ | 75002425 | |
| 15 mlプラスチックチューブ用卓上遠心分離機 | Heraeus Biofuge Primo R、ドイツ | 75005440 | |
| 標準分光光度計 | Amersham Biosciences Ultrospec 2100 pro、ドイツ | 80-2112-21 | |
| 実体蛍光顕微鏡 | Zeiss SteREO Lumar V12、ドイツ | 495008-0009-000冷凍 | |
| 庫(-20および-80°C) | - | - | |
| 冷蔵庫(4°C;C) | - | - | |
| オートクレーブ | Zirbus、LTA 2x3x4、ドイツ | - | |
| pHメーターpH | メーター766、Calimatic、Knick、ドイツ | 766 | |
| Vortex | Vortex 3、IKA、ドイツ | 3340000 | |
| Balance | CP2202S、ザルトリウス、ドイツ | ||
| Staedler、ドイツ | 317-9 | ||
| パワーポイントプログラム | マイクロソフト、米国 | - | |
| Office Excelプログラム | マイクロソフト、米国 | - | データ処理用プログラム |
| Adobe Photoshop CS5 | Adobe、米国 | CS6に置き換えられ、画像 | 処理用コンピュータプログラム |
| コンピュータ | PCまたはMac-ZEN | ||
| pro 2011 実体蛍光顕微鏡 | 用ソフトウェアツァイス、ドイツ | 410135 1002 110 | AxioCam MRc Rev. Zeiss |
| Specific solution recipes | |||
| SP Medium | |||
| >8 g 栄養ブロス | |||
| 0.25 mg MgSO4•7H2O | |||
| 1 g KCl | |||
| 15 g 寒天 固体 SP 培地 | 必要に応じて | ||
| H2O | オートクレーブで 1 L を 121 °C で 20 分間追加します。C | ||
| 1 ml CaCl2 (0.5 M)、ろ過 | |||
| 1 ml MnCl2 (10 mM)、ろ過 | |||
| 2 ml のクエン酸アンモニウム (CAF、2.2 mg/ml)、ろ過 | |||
| LB Medium | |||
| 10 g トリプトン | |||
| 5 gの酵母抽出物 | |||
| 10 g、NaCl | |||
| 15 g、固体LB培地 | 必要に応じて | ||
| H2O | オートクレーブを含む1 Lを121°Cで20分間追加します。C | ||
| C-Glc Minimal Medium | |||
| 200 ml 5 x C塩 | |||
| 10 ml L-トリプトファン (5 mg/ml)、濾過 | |||
| 10 ml クエン酸アンモニウム (CAF, 2.2 mg/ml)、濾過 | |||
| 10 ml III' 塩 | |||
| 25 ml グルコース (20%) | 121°Cで20分間オートクレーブ滅菌。C | ||
| 滅菌H2O | |||
| CE-Glc Minimal Medium | |||
| 200 ml 5 x C塩10 | |||
| ml L-トリプトファン(5 mg / ml)、ろ過 | |||
| 10 mlクエン酸アンモニウム(CAF、2.2 mg / ml)、ろ過 | |||
| 10 ml IIIで滅菌’ | |||
| 20 ml グルタミン酸 (40%) | |||
| 25 ml グルコース (20%)、121 °C で 20 分間オートクレーブ滅菌。C | |||
| 、滅菌H2O | |||
| 5 x C塩で1Lを追加します | |||
| 20 g KH2PO4 | |||
| 80 g K2HPO4•3H2O | |||
| 16.5 g (NH4)2SO4 | |||
| add 1 L with sterile H2O | オートクレーブで 121 °C で 20 分間;C | ||
| III' 塩 | |||
| 0.232 g MnSO4•4H2O | |||
| 12.3 g MgSO4•7H2O | |||
| 1Lを滅菌H2O、オートクレーブで121°Cで20分間追加します。C | |||
| 40%グルタミン酸溶液 | |||
| 200 g L-グルタミン酸 | |||
| 、約80 gのKOH | |||
| 滅菌H2O | オートクレーブで0.5 Lを121°Cで20分間追加します。C | ||
| 0.9%生理食塩水(NaCl)溶液1L | |||
| を滅菌H2O | オートクレーブで121°Cで20分間追加します。C | ||
| 50% グリセロール溶液 | |||
| 295 ml グリセロール (87%) | |||
| 0.5 L を滅菌 H2O | オートクレーブで 121 °C で 20 分間加えます。C | ||
| Bacteria (すべての菌株はBacillus subtilis株168) | |||
| Bacillus subtilis BP40 (rocG+ gudBCR amyE::P gudB-yfp) | 実験室株コレクション | ||
| Bacillus subtilis BP41 (rocG+ gudBCR amyE::P gudB-cfp) | |||
| Bacillus subtilis BP52 (rocG+ gudB+ amyE::P gudB-cfp) | |||
| Bacillus subtilis BP156 (rocG+ gudB+ amyE::P gudB-yfp) | |||
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト