ここでは、ヒト細胞内の内因性および外因性のセントロメア-動糖体タンパク質を検出し、固定(パラホルムアルデヒド、アセトン、またはメタノール固定)の使用による間接免疫蛍光染色により、セントロメア-キネトコアでのこれらのタンパク質レベルを定量するプロトコールを報告します。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| Lipofectamin 2000 | Life Technologies/Invitrogen | 11668 | トランスフェクション試薬 I |
| リポフェクタミン RNAiMAX | Life Technologies/Invitrogen | 13778 | トランスフェクション試薬 II |
| Opti-MEM I | Life Technologies/Invitrogen | 31985 | 還元血清培地、温度 37°C;Cウォーターバス使用前の |
| 高グルコースDMEM(Dulbecco'修正されたイーグル」s medium) | Life Technologies/BioWhittaker | 12-604 | 高グルコースDMEM、37°Cで暖かい;Cウォーターバス使用前 |
| シ胎児血清、認定、熱不活性化、米国原産 | Life Technologies/Gibco | 10082 | FBS(ウシ胎児血清) |
| ポリ-L-リジン 溶液 | SIGMA-SLDRICH | P 8920 | ポリ-L-リジン、0.1% w/v、水中 |
| UltraPure 蒸留水 | Life Technologies/Invitrogen/Gibco | 10977 | 滅菌組織培養グレード水 |
| マイクロカバーガラス(22mm×22mm) | Surgipath | 105 | カバーガラス (22 mm x 22 mm) |
| 6ウェル細胞培養クラスター | Fisher/Corning Incorporated | 07-200-83 | 6ウェルポリスチレンプレート |
| ペニシリン、ストレプトマイシン;リキ | ッドフィッシャー/ギブコ | 15-140 | ペニシリン-ストレプトマイシン |
| PAP PEN | 結合部位 | AD100.1 | 疎水性バリアペン(免疫蛍光染色用撥水バリア用) |
| パクリタキセル(タキソール) | SIGMA-SLDRICH | T7402 | 有糸分裂細胞解析用タキソール |
| TN-16、微小管阻害剤(TN16) | Enzo Life Sciences | BML-T120 | TN16 有糸分裂細胞解析用 |
| BSA(ウシ血清アルブミン) | SIGMA-SLDRICH | A7906 | ブロッキング試薬 |
| Triton X-100 | SIGMA-SLDRICH | T8787 | 透過性パラ |
| ホルムアルデヒド | SIGMA-SLDRICH | P6148 | 固定用 |
| 試薬 DAPI | SIGMA-SLDRICH | D9542 | 核染色用 |
| p-フェニレンジアミン | SIGMA-SLDRICH | P6001 | 封入用液 |
| VWR マイクロスライド つや消し | VWR International | 48312-013 | マイクロスライド |
| 抗CENP-A抗体 | Stressgen/Enzo Life Sciences | KAM-CC006 | マウスモノクローナル抗体 希釈倍率 1:100 (IIF), 1:5000 (WB) |
| 抗CENP-B抗体 | Novus Biologicals | H00001059-B01P | マウスモノクローナル抗体 希釈倍率1:200 (IIF, メタノール/アセトン固定)-1:400 (IIF, パラホルムアルデヒド固定) |
| 抗CENP-B抗体 | abcam | ab25734 | ウサギポリクローナル抗体; 希釈比 1:200 (IIF, メタノール/アセトン固定)-1:400 (IIF, パラホルムアルデヒド固定) |
| 抗セントロメア抗体 (ACA) | Fitzgerald Industries International, Inc. | 90C-CS1058 | Human centromere antiserum; dilution ratio of 1:2000 (IIF) |
| Anti-CENP-H antibody | Bethyl Laboratories | BL1112 (A400-007A) | Rabbit polyclonal antibody; dilution ratio of 1:200 (IIF) |
| Anti-CENP-H antibody | BD | 612142 | Mouse monoclonal antibody; dilution ratio of 1:200 (IIF) |
| Anti-CENP-I antibody | N/A, Dr. Katusmi Kitagawa | N/A, Dr. Katusmi Kitagawa | ウサギポリクローナル抗体;希釈比は1:1000(IIF)です。Niikura et al., Oncogene, 4133-4146 (2006) |
| 抗KNL1抗体 | Novus Biologicals | NBP1-89223 | Rabbit polyclonal antibody; dilution ratio of 1:100 (IIF) |
| Anti-Hec1 antibody | Novus Biologicals / GeneTex | NB 100-338 / GTX70268 | Mouse monoclonal antibody; dilution ratio of 1:100 (IIF) |
| Anti-Hec1 antibody | GeneTex | GTX110735 | Rabbit polyclonal antibody; dilution ratio of 1:100 (IIF)1:100 (IIF) |
| 抗Ska1抗体 | abcam | ab46826 | ウサギポリクローナル抗体 希釈倍率 1:100 (IIF) |
| 抗フラグ抗体 | SIGMA-ALDRICH | F3165 | マウスモノクローナル抗体 希釈倍率 1:1000 (IIF), 1:5000 (WB) |
| 抗フラグ抗体 | SIGMA-ALDRICH | F7425 | ウサギポリクローナル抗体 希釈倍率 1:1000 (IIF), 1:5000 (WB) |
| 抗CUL4A抗体 | N/A, Dr. Pradip Raychaudhuri | N/A, Dr. Pradip Raychaudhuri | Rabbit polyclonal antibody;希釈比1:3000 (WB);Shiyanov et al., The Journal of biological chemistry, 35309-35312 (1999) |
| Anti-RBX1 antibody | Cell Signaling | 4397 | Rabbit polyclonal antibody; dilution ratio of 1:2000 (WB) |
| Anti-GAPDH antibody | Chemicon | MAB374 | Mouse monoclonal antibody; dilution ratio of 1:5000 (WB) |
| Alexa Fluor 488 Goat Anti-Mouse IgG Life | Technologies/Invitrogen | A11001 | 蛍光色素標識二次抗体 (Affinity-purified secondary antibody) |
| Alexa Fluor 594 Goat Anti-Mouse IgG Life Technologies | /Invitrogen | A11005 | fluorophore-conjugated secondary antibody (Affinity-purified secondary antibody) |
| Alexa Fluor 488 Goat Anti-Rabbit IgG Life Technologies | /Invitrogen | A11008 | fluorophore-conjugated secondary antibody (Affinity-purified secondary antibody) |
| Alexa Fluor 594 Goat Anti-Rabbit IgG Life Technologies | /Invitrogen | A11012 | fluorophore-conjugated secondary antibody (Affinity-purified secondary antibody) |
| 無脂肪粉乳 (カーネーション粉ミルクの代替品として承認 | Fisher Scientific | NC9255871 (Reorder No. 190915;Lot# 90629) | 脱脂乳 |
| ライカ DM IRE2 電動蛍光顕微鏡 | ライカ | 電動蛍光顕微鏡 | |
| HCX PL APO 63x 油浸レンズ | ライ | カ LEICA HCX PL APO NA 1.40 OIL PH 3 CS | 63X 油浸レンズ |
| HCX PL APO 100x 油浸レンズ | ライカ | LEICA HCX PL APO NA 1.40 OIL PHE | 100X 油浸レンズ |
| ライカ EL6000 コンパクト光源 | ライカ | 蛍光励起用外部コンパクト光源 | |
| ORCA-R2 デジタルCCDカメラ | 浜松ホトニクス | C10600-10B | デジタルCCDカメラ |
| Openlabバージョン5.5.2科学イメージングソフトウェア | Perkin Elmer/Improvision | 画像観察、取得、定量化、分析用 | |
| Velocity version 6.1.1 3D画像解析ソフトウェア | Perkin Elmer/Improvision | 画像観察、取得、定量化、分析用 | |
| 完全なEDTAフリープロテアーゼ阻害剤カクテル | ロシュ | 11873580001/11836170001 | プロテアーゼ阻害剤カクテル錠 |
| PlusOne 2-D Quant Kit | Amersham Biosciences | 80-6483-56 | タンパク質濃度の測定用市販タンパク質アッセイ試薬I(2% SDSに対応) |
| バイオ・ラッド プロテインアッセイ | バイオ・ラッド | 500-0006 | 市販のタンパク質濃度測定試薬 II (0.1% SDS 対応) |
| Immobilon-FL | EMD Millipore | IPFL00010 | PVDF 膜 |
| IRDye 800CW ヤギ抗マウス IgG | LI-COR Biosciences | 926-32210 | IR 蛍光色素標識二次抗体 (アフィニティー精製二次抗体); 希釈比1:20000 (IIF) |
| IRDye 680 Goat Anti-Rabbit IgG | LI-COR Biosciences | 926-32221 | IR 蛍光色素標識二次抗体 (Affinity-purified secondary antibody); 希釈比 1:20000 (IIF) |
| Goat anti-Mouse IgG DyLight 549 | Fisher Scientific | PI35507 | DyLight-conjugated secondary antibodyIR fluorescent dye-conjugated secondary antibody (Affinity-purified secondary antibody); 希釈比 1:20000(IIF) |
| ヤギ抗ウサギ DyLight 649 | Fisher Scientific | PI35565 | DyLight標識二次抗体IR 蛍光色素標識二次抗体 (Affinity-purified secondary antibody); 希釈比 1:20000 (IIF) |
| ヤギ抗マウス IgG-HRP | Santa Cruz | SC-2005 | HRP 標識二次抗体DyLight標識二次抗体IR 蛍光色素標識二次抗体 (Affinity-purified secondary antibody抗体);希釈倍率 1:10000 (IIF) |
| ヤギ抗ウサギ IgG-HRP | Santa Cruz | SC-2004 | HRP 標識二次抗体DyLight標識二次抗体IR 蛍光色素標識二次抗体 (Affinity-purified secondary antibody); 希釈倍率 1:10000 (IIF) |
| Openlab version 5.5.2.科学イメージングソフトウェア | Improvision/PerkinElmer | Software A | |
| Volocity version 6.3 3D Image Analysis Software (Volocity Acquisition) | PerkinElmer | Software B1 | |
| Volocity version 6.3 3D Image Analysis Software (Volocity Quantification) | PerkinElmer | Software B2 | |
| Branson SONIFIER 450 | Sonicator | ||
| Branson Ultrasonics sonicator Microtip Step, Solid,ねじ式9.5 mm | VWR Scientific Products Inc. | 33995-325 | 超音波処理用ディスラプターホー |
| ソン超音波超音波発生器マイクロチップテーパー6.5 mm | VWRサイエンティフィックプロダクツ株式会社 | 33996-185 | 超音波処理用マイクロチップ |
| Odyssey CLx 赤外線イメージング システム | LI-COR Biosciences | イムノブロット検出用赤外線イメージングシステム | |
| Image Studio 解析ソフトウェア Ver 4.0 | LI-COR Biosciences | Software C | |
| Molecular Imager Versadoc MP4000 システム | バイオ・ラッド | イムノブロット検出用化学発光イメージャー | |
| Quantity One 1-D 解析ソフトウェア | バイオ・ラッド | ソフトウェア D | |
| SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrate | Thermo | 34095 | 超高感度化学発光 (ECL) 基板 |
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト