我々 は元素存在原体外数量化と同様に、人間の細胞を検出するための手順について説明します。メソッドは、任意のセル型に適してし、単一細胞の in vitro金属酸化物ナノ粒子曝露における定量的化学分析に特に役立ちます。
方法論記事
* These authors contributed equally
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
マイクロ
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 細胞培養 | |||
| U2OS | ATCC、LGC 標準 | ATCC HTB-96 | |
| 培地 MCCOY 5A w/o L-グルタミン | ドミニク・ダッチャー | L0211-500 | |
| FBS 500 mL | ドミニク・ダッチャー | 500105U | |
| ペニシリン/ストレプトマイシン | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 11548876 | |
| L-グルタミン 200 mM, 100 mL | Invitrogen | 25030024 | |
| Geneticin, 20 mL | ThermoFisher Scientific | 10092772 | |
| Trypsin-EDTA 0.25% (v/v) 500 mL | ThermoFisher Scientific | 11570626 | |
| Viromer Red | Lipocalyx | VR-01LB-01 | |
| Matrix-roGFP Plasmid | AddGene | #49437 | |
| Hoechst 33342 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | H3570 | 取り扱い |
| <ストロング>NPs調製 | |||
| TiO2 P25 AEROXIDE | Degussa/Evonik | ||
| テトラメチルローダミンイソチオシアネート(TRITC) | SIGMA-ALDRICH | T3163 | NPs |
| <ストロング>サンプル調製 | |||
| ポリカーボネート箔 | Goodfellow | CT301020 | |
| Polyether エーテル ケトン支持体 (PEEK) | Matechplast | A-239-4047 | |
| エタノール、ACS 絶対 | SIGMA-ALDRICH | 02860-6x1L | |
| クロルホルム、無水、99% | SIGMA-ALDRICH | 372978-1L | 注意 有毒 |
| Formvar 100 g | 寒天科学 | AGR1201 | 有害です。10 µの濃度で使用します。クロロホルム |
| NaOH | SIGMA-ALDRICH | S5881-500G | |
| Sample fixation | |||
| Powder、95%パラホルムアルデヒド | SIGMA-ALDRICH | 158127-500G | の1mLあたりのg注意は有毒です。PBS |
| PBS(pH 7.4、Ca2+およびMg2+なし) | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 11503387 | |
| Prolong Gold 退色防止試薬 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | P36934 | |
| トリトン X-100 | SIGMA-ALDRICH | 93443 | 有害 |
| <強>サンプル凍結固定 | |||
| 液体窒素 | 空気液体サンテ | 有害な | |
| メチルブタン>=99% | SIGMA-ALDRICH& | nbsp;M32631-1L | 注意 有毒 |
| アルミニウム トランスファー プレート | 自家製 | ||
| 蒸留水と脱イオン水 | 自家製 | Barnstead Smart2Pure システムを使用して実験室で製造 | |
| Parafilm | VWR | 52858-000 | |
| Equipment | |||
| Barnstead Smart2Pure | ThermoFisher科学 | 50129870 | |
| バイオセーフティベンチ、クラスII | サーモフィッシャーサイエンティフィック | MSC-Advantage | |
| TC20 自動セルカウンター | Biorad | 145-0102SP | |
| カウンティングスライド 2ウェル | Biorad | 1450016 | |
| PIPS検出器、25 mm2、12 keV エネルギー分解能 @5.5 MeV | キャンベラ | PD25-12-100AM | |
| 高分解能Si(Li)固体検出器、145-eVエネルギー分解能、@Mn-Kα | オックスフォード・インストゥルメンツ | ||
| エバーハート・ソーンリー型二次電子検出器(SED) | オルセー物理学 | 1-SED | |
| XRF 校正標準 ナトリウムまたは塩素 NACl | マイクロマター | 34381 | |
| XRF 校正標準 マグネシウム MgF2 | マイクロマター | 34382 | |
| XRF 校正標準 アルミニウム AS アル金属 | マイクロマター | 34383 | |
| XRF 校正標準 シリコン SIO | マイクロマター | 34384 | |
| XRF校正標準 硫黄 CuSx | マイクロマター | 34385 | |
| XRF校正標準 CaF2 | マ | ター34387 | |
| XRF校正標準 チタン金属 | マイクロマ | ター34388 | |
| XRF校正標準 鉄アズフェ金属 | マイクロマ | ター34389 | |
| ソニケーター750W | ソニックス材料 | 11743619 | |
| 3MMマイクロプローブ | バイオブロック 科学 | 220-05 | |
| 真空凍結乾燥機 | Elexience | EK3147 | |
| 光学顕微鏡 Zeiss AxioObserver Z1 | Carl Zeiss MicroImaging, GmbH | 431006-9901 | |
| 電動ステージ xy | Carl Zeiss MicroImaging, GmbH | 432031-9902 | |
| EC Plan-Neofluar 20X, NA 0.50 Ph2 M27 対物レンズ | Carl Zeiss MicroImaging, GmbH | 420351-9910 | |
| Plan-Apochromat 63X, NA 1,40 Ph3M27 対物レンズ | Carl Zeiss MicroImaging, GmbH | 420781-9910 | |
| Zeiss filterset 02 | Carl Zeiss MicroImaging, GmbH | 488002-9901 | |
| ツァイス フィルターセット 38HE | Carl Zeiss MicroImaging, GmbH | 489038-9901 | |
| ツァイス フィルターセット 31 | Carl Zeiss MicroImaging, GmbH | 000000-1031-350 | |
| 化学ヒュームフード | Erlab | Captair SD321 | |
| 粒子加速器 | HVEE | singletron | |
| Software | |||
| ImageJ software | National Institutes of health, USA | ImageJ 1.51 | |
| SimNRA software | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, ドイツ | SIMNRA 6.06 | |
| Gupix software | グエルフ大学, カナダ | GUPIXWIN 2.2.4 |
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト