ここでは、pLEXSYシステムを用いてeGFPの遺伝子を安定な統合導入遺伝子として発現するL. パナメンシス 株および L.ドノバニ 株を作製するために用いられる方法論について述べる。トランスフェクトされた寄生虫を限界希釈によってクローニングし、両方の種で最も高い蛍光強度を有するクローンを、薬物スクリーニングアッセイでさらに使用するために選択しました。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 96ウェルマイクロプレート | コーニング | CLS3340 | 平底透明、黒色ポリスチレン、滅菌、蓋 |
| アガロース | Sigma-Aldrich | A4718 | |
| アンピシリンナトリウム塩 | Sigma-Aldrich | A8351 | BioXtra、細胞培養に適しています |
| BglII 制限酵素 | New England BioLabs | R0144S | 2,000 units/mL |
| 細胞培養フラスコ | コーニング | CLS430168 | 表面積 25 cm2、カントネック、キャップ(プラグシール) |
| ChemiDoc Imaging System | Bio-Rad | 17001401 | |
| CyFlow Space | Sysmex | 定休日 | |
| D-(+)-Glucose | Sigma-Aldrich | G7021 | 粉末、BioReagent、細胞培養に適した、昆虫細胞培養に適した、植物細胞培養に適した、≥99.5% |
| ウシ胎児血清 | Sigma-Aldrich | F7524 | |
| ゲルローディングバッファー | Sigma-Aldrich | G2526 | 移動速度はゲル組成によって異なります。ロードする前に、サンプルで1:3〜1:6に希釈します。 |
| Gene Pulser Xcell エレクトロポレーションシステム | バイオ・ラッド | 1652660 | このシステムは、本体、2つのアクセサリーモジュール、キャパシタンスエクステンダー(CEモジュール)、パルスコントローラー(PCモジュール)、およびShockPodキュベットチャンバーで構成されています。 |
| Gene Pulser/MicroPulser エレクトロポレーションキュベット | Bio-Rad | 1652086 | Pkg of 50, 0.2 cm–ギャップ滅菌エレクトロポレーションキュベット、Gene PulserおよびMicroPulserシステムで使用するため、哺乳類およびその他の真核細胞 |
| Gentamicin溶液 | Sigma-Aldrich | G1397 | 50 mg / mL 脱イオン水、液体、0.1 μmろ過、BioReagent、細胞培養に適した |
| GoTaqロングPCRマスターミックス | Promega | M4021 | |
| HEPES溶液 | Sigma-Aldrich | H0887 | 1 M、pH 7.0-7.6、滅菌ろ過、BioReagent、細胞培養に適しています |
| 倒立顕微鏡 | リンパス | IXplore Standard | |
| KpnI-HF制限酵素 | イングランドバイオラボR3142S | 4,000単位 20,000単位/mL | |
| LBブロス(寒天入り | Sigma-Aldrich | L3147 | 参照の栄養豊富な微生物増殖粉末培地(寒天培地入り、レギュラー 大腸菌 文化。 |
| LBブロス | Sigma-Aldrich | L2542 | 液体微生物増殖培地 |
| Mini-Sub Cell GT 水平電気泳動システム | Bio-Rad | 1640300 | ミニ水平電気泳動システム、8 ウェルおよび 15 ウェルコーム、7 cm x 10 cm UV透明トレイを含む |
| pEGFP-N1-1x | Addgene | 172281 | 50 塩基配列 |
| pLEXSYcon2.1 発現キット | イエナBioscience | EGE-1310sat | 統合的構成発現ベクターpLEXSY-sat2.1が含まれています。ヌルセオトリシン(NTC、clonNAT)によるトランスフェクタントの抗生物質選択。診断用PCRおよびシーケンシング用のすべてのプライマーが含まれています。 |
| 塩化カリウム | ミリポア | 529552 | 分子生物学グレード - CAS 7447-40-7 - Calbiochem |
| PureYield Plasmid Miniprep System | Promega | A1222 | Up to 15 μ3 mL培養物からのトランスフェクション対応プラスミドのg。 |
| シュナイダー&プライム;昆虫培地 | Sigma-Aldrich | S0146 | 当研究室でリーシュマニアの培養に使用している培地です。 |
| SOCミディア | Sigma-Aldrich | S1797 | |
| 塩化ナトリウム | Sigma-Aldrich | S3014 | 分子生物学、DNase、RNase、およびプロテアーゼ用、検出なし、≥99% (滴定) |
| リン酸ナトリウム二塩基性 | Sigma-Aldrich | RDD038 | BioReagent、細胞培養、昆虫細胞培養、&;99.0%, Freeflowing, Redi-Dri |
| SwaI restriction enzyme | New England BioLabs | R0604S | 2,000 units. 10,000 units/mL |
| シリンジフィルター | Corning | CLS431212 | regenerated cellulose membrane, diam. 4 mm、細孔径0.2 μm |
| T100 サーマルサイクラー | バイオ・ラッド | 1861096 | サーマルサイクラーシステムには、96 ウェルサーマルサイクラー、電源コード、チューブサポートリングが含まれています |
| T4 DNA リガーゼ | プロメガ | M1801 | つの DNA ストランドを結合 |
| トリス-ホウ酸-EDTA バッファー | Sigma-Aldrich | T4415 | BioReagent、電気泳動に適しています、10× 濃縮 |
| ウィザードゲノム DNA精製キット | Promega | A1120 | |
| Wizard SV ゲルおよびPCRクリーンアップシステム | Promega | A9285 | |
| XL10-Gold Ultracompetent Cells | Agilent | 200317 | XL10-Gold Kanr Ultracompetent Cells, 10 x 0.1 mL.F'エピソーム上のカナマイシン耐性遺伝子を特徴とし、クロラムフェニコール耐性ベクターの非常に要求の厳しいクローニングを実現します。効率:> 5 x 10 9トランスフォーマー/マイクロ;g pUC18 DNA。 |
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト