このプロトコルは、テキサス州南部の沿岸湿地で主要なメタン循環遺伝子を検出し、その空間分布を視覚化して、これらのダイナミックな生態系におけるメタン制御とその環境への影響の理解を深めます。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL PCRチューブ | ThermoFisher Scientific | AB0620 | https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/AB0620?SID=srch-srp-AB0620 |
| 0.5 mL PCRチューブ | Promega | E4941 | https://www.promega.com/products/biochemicals-and-labware/tips-and-accessories/0_5ml-pcr-tubes/?catNum=E4941 |
| 10 &L チップ | ThermoFisher Scientific | 05-408-187 | Fisherbrand SureGrip ピペット チップ ラックまたはリロード システム チップ ナチュラル;10μL; |Fisher Scientific |
| 15 mL遠心分離管 | ThermoFisher Scientific | 14-959-53A | https://www.fishersci.com/shop/products/falcon-15ml-conical-centrifuge-tubes-5/p-193301 |
| 200 & mu;L チップ | ThermoFisher Scientific | 05-408-190 | Fisherbrand SureGrip ピペット チップ ラックまたはリロード システム チップ ナチュラル;200μL; |フィッシャーサイエンティフィック |
| 1000μL チップ | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 02-707-402 | https://www.fishersci.com/shop/products/sureone-micropoint-pipette-tips-specific-standard-fit/02707402?gclid=Cj0KCQiAp NW6BhD5ARIsACmEb kUsQ9Lu0YIq5i4vWege 17qPdtxIYZyvmJH1cDo ARuwereO1V4GLz9UaA lDREALw_wcB&ef_id=C j0KCQiApNW6BhD5ARI sACmEbkUsQ9Lu0YIq5i 4vWege17qPdtxIYZyvmJ H1cDoARuwereO1V4GLz 9UaAlDREALw_wcB:G:s &ppc_id=PLA_goog_2175 7693617_171052169911_02 707402__715434303113_1555 377385658230343&ev_chn=sh op&s_kwcid=AL!4428!3!71543430 3113!!g!2366517300713!&gad_source=1 |
| アプライド バイオシステム パワー SYBR グリーン マスター ミックス | ThermoFisher Scientific | 4368577 | |
| https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4368577 ArcGIS Pro | Esri | https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/overview?srsltid=AfmBOopatJ4 JvHJfscHRcAaDx0Jz5_Jrl8l5 vYkkBvfOqE-uNSsMghN1 | |
| CFX Duet リアルタイム PCR システム | Bio-Rad | 12016265 | |
| https://www.bio-rad.com/en-us/product/cfx-duet-real-time-pcr-system?ID=97722926-9ed9-16a4-1d83-c92f587e427a Corning Lambda plus シングルチャンネルピペッター 容量 0.5-10 &L | シグマ・アルドリッチ | CLS4071-1EA | |
| https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/cls4071 コーニング ラムダ プラスシングルチャンネルピペッター容量100-1000 &ミュー;L | シグマ・アルドリッチ | CLS4075-1EA | |
| https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/cls4075 コーニング ラムダ プラスシングルチャンネルピペッターボリューム20-200 &ミュー;L | Sigma-Aldrich | CLS4074-1EA | https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/cls4074 |
| FastDNA スピンキット | 土壌用 MP Biomedical | 116560200-CF | https://www.mpbio.com/us/116560000-fastdna-spin-kit-for-soil-samp-cf?srsltid=AfmBOoqOxxGilzY3IHNIZR ajegGTr9MoX1oMZUh 3dcbJqe0UvvukY128 |
| 遺伝子コピー 電卓 | サイエンス プライマー | https://scienceprimer.com/copy-number-calculator-for-realtime-pcr 。 | |
| 高速卓上遠心分離機 | ThermoFisher Scientific | 75004241 | https://newlifescientific.com/products/thermo-scientific-sorvall-st16-high-speed-benchtop-centrifuge-75004241?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiApN W6BhD5ARIsACmEbkVC_-cCIN9j 20TvYq8iDsBlUR5cPK_1_wN OBEcjMdv-CYVoGCfeOLYaAv enEALw_wcB |
| 高速マイクロ遠心分離機 | VWR | 75838-336 | https://us.vwr.com/store/product/20546590/null |
| マトリックス E チューブ | ガラスビーズ/セラミック球体含有チューブ | ||
| マイクロ遠心チューブ | ThermoFisher Scientific | 02-681-320 | https://www.fishersci.com/shop/products/fisherbrand-low-retention-microcentrifuge-tubes-8/02681320?gclid=Cj0KCQiAp NW6BhD5ARIsACm EbkWbG4_o3oUiGk HJPU-_31-CuexDwQ fmWPnfyhBOf2BHXsy K3fFW1toaAgJbEALw_ wcB&ef_id=Cj0KCQiAp NW6BhD5ARIsACmEb kWbG4_o3oUiGkHJPU- _31-CuexDwQfmWPnfy hBOf2BHXsyK3fFW1toa AgJbEALw_wcB:G:s&ppc _id=PLA_goog_21757693 617_171052169911_0268 1320__715434303113_10 349826094968484711&ev _chn=ショップ&s_kwcid=AL!4 428!3!715434303113!!!g!23 66517300713!&gad_source=1 |
| PCRマスターミックス | Promega | M7502 | https://www.promega.com/products/pcr/taq-polymerase/master-mix-pcr/?catNum=M7502 |
| Quantiflour ONE dsDNA システム | プロメガ | E4871 | https://www.promega.com/products/rna-analysis/dna-and-rna-quantitation/quantifluor-one-dsdna-system/?gad_source=1&gbraid=0AAAAAD _rg189yJTY3cxeVqMdu8RPx10 Ma&gclid=CjwKCAjwxNW2BhAk EiwA24Cm9FUgViPNyWq7UfZL VeeoroLAZ5JIP6w07RGK_4D0w oZgAqf-G1XTmxoCxm8QAvD_B wE&catNum=E4871 |
| クォンタス蛍光光度計 | Promega | E6150 | https://www.promega.com/products/microplate-readers-fluorometers-luminometers/fluorometers/quantus-fluorometer/?catNum=E6150 |
| YSI Pro 2030 | YSI 木部ブランド | 603174 | https://www.ysi.com/product/id-p2030/pro2030-kits |
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト