1. 細菌培養因数のコレクション
2. シリアル希釈

| 大腸菌文化 | 希釈に必要なチューブ # | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
| T0 | 10-1 | 10-2 | |||||
| T1 | 10-1 | 10-2 | |||||
| T2 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | ||||
| T3 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | |||
| T4 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | ||
| T5 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | |
| T6 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 |
| T7 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | |
| T8 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | |
表 2。各エシェリヒア属大腸菌の培養に必要な希釈系列。
3. めっき
| エシェリヒア属大腸菌文化 | めっきされる希釈 | ||
| T0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 |
| T1 | 10-1 | 10-2 | 10-3 |
| T2 | 10-2 | 10-3 | 10-4 |
| T3 | 10-3 | 10-4 | 10-5 |
| T4 | 10-4 | 10-5 | 10-6 |
| T5 | 10-5 | 10-6 | 10-7 |
| T6 | 10-6 | 10-7 | 10-8 |
| T7 * | 10-5 | 10-6 | 10-7 |
| T8 * | 10-4 | 10-5 | 10-6 |
*低い希釈は、死の段階のための低い人口を考慮しています。
表 3.大腸菌文化のためのプロトコルをめっきします。
4 コロニーのカウントと平均世代時間を計算します。
この動画の章
0:00
Overview
1:15
Principles of Bacterial Growth Curve Analysis
3:46
Collection of Bacterial Culture Aliquots
5:09
Serial Dilution Plating to Quantify Bacteria
7:19
Counting Colonies and Calculating Mean Generation Time
9:31
Applications
11:50
Summary
著作権 © 2026 MyJoVE Corporation. 無断転載を禁じます。