대량 유전자 식 측정 클라우드 개별 셀 차이 이종 세포 인구에서. 여기, 우리는 프로토콜 설명 어떻게 단일 셀 유전자 표정 분석 및 인덱스에 대 한 분류로 개화 활성화 셀 정렬 (FACS)이 윤곽을 그리 다 결합 될 수 있다 및 immunophenotypically 특성 분자로 뚜렷한 세포 인구.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| CD14 PECY5 | eBioscience | 15-0149-42 | 클론: 61D3 |
| CD16 PECY5 | Biolegend | 302010 | 클론: 3G8 |
| CD56 PECY5 | Biolegend | 304608 | 클론: MEM-188 |
| CD19 PECY5 | Biolegend | 302210 | 클론: HIB19 |
| CD2 PECY5 | Biolegend | 300210 | 클론: RPA-2.10 |
| CD3 PECY5 | Biolegend | 300310 | 클론: HIT3a |
| CD123 PECY5 | Biolegend | 306008 | 클론: 6H6 |
| CD235A PECY5 | BD Pharma | 559944 | 클론 GAR2 |
| CD34 FITC | Biolegend | 343604 | 클론: 561 |
| CD38 APC | Biolegend | 303510 | 클론: Hit2 |
| CD90 PE | Biolegend | 328110 | 클론: 5E10 |
| CD45RA BV421 | BD bioscience | 560362 | 클론: HI100 |
| CD49f Pecy7 | eBioscience | 25-0495-82 | 클론: eBioGOH3 |
| FBS | HyClone | SV30160.3 | |
| PBS | HyClone | SH30028.02 | |
| 96-well u-바닥 플레이트 | VWR | 10861-564 | |
| SFEM | 줄기 세포 기술 | 9650 | |
| 페니실린 스트렙토마이신 | HyClone | SV30010 | |
| TPO | Peprotech | 300-18 | |
| SCF | Peprotech | 300-07 | |
| FLT3L | Peprotech | 300-19 | |
| Falcon Tube 15 mL | Sarstedt | 62.554.502 | |
| Eppendorph tube | Sarstedt | 72.690.001 | |
| CST beads | BD | ||
| Accudrop 비즈 | BD | 345249 | 6 µ M 입자 |
| 접착 필름 Clear | Thermo scientific | AB-1170 | |
| 접착 필름 호일 | Thermo scientific | AB-0626 | |
| 96 웰 PCR 플레이트 | Axygen | PCR-96M2-HS-C | |
| PCR 1.5 mL 튜브 | Axygen | MCT-150-L-C | |
| T100 PCR cycler | BioRad | 186-1096 | |
| 10% NP40 | Thermo scientific | 85124 | |
| 10 mM dNTP | Takara | 4030 | |
| 0.1 M DTT | Invitrogen | P2325 | |
| RNAsout | Invitrogen | 10777-019 | RNAse inhibitor |
| CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit | Invitrogen | 11753-100 | |
| from CellsDirect | kit | ||
| 2x | CellsDirect 키트의 | 반응 혼합물 Invitrogen | 11753-100 |
| SuperScript III RT/Platinum Taq Mix | CellsDirect 키트 | Invitrogen | 11753-100 |
| ; 타크 DNA 중합효소 | Invitrogen | 10966026 | |
| TaqMan 세포-CT 제어 키트 | Invitrogen | 4386995 | |
| Xeno RNA Control | TaqMan Cells-to-CT Control Kit | ||
| Cells-to-CT Control Kit | RNA Control Kit 20x Xeno RNA Control TaqMan Gene Expression Assay | Invitrogen | |
| 10개의 IFC | Fluidigm | BMK-M10-96.96 | |
| 2x 분석 로딩 시약 | Fluidigm | From 96.96 샘플/로딩 키트 | |
| 20x GE 샘플 로딩 시약 | Fluidigm | From 96.96 샘플/로딩 키트 | |
| 제어 라인 유체 | 96.96 샘플/로딩 키트의 | Fluidigm | |
| TaqMan 유전자 발현 마스터 믹스 | Applied Biosystems | 4369016 | |
| BioMark HD | Fluidigm | BMKHD-BMKHD | |
| 96.96 동적 어레이 IFC | Fluidigm | BMK-M10-96.96GT | |
| Excel | Microsoft | Microsoft | |
| FlowJo V10 | TreeStar TreeStar | ||
| 플루이다임 실시간 PCR 분석 | 플루이다임 | 이디 | |
| CD179a.VPREB1 | 써모피셔 과학 | Hs00356766_g1 | |
| ACE | 써모피셔 사이언티픽 | Hs00174179_m1 | |
| AHR | 써모피셔 사이언티픽 | Hs00169233_m1 | |
| BCR_ABL.52 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs03043652_ft | |
| BCR_ABL41 | Thermofisher scientific | Hs03024541_ft | |
| BMI1 | Thermofisher scientific | Hs00995536_m1 | |
| CCNA2 | Thermofisher scientific | Hs00996788_m1 | |
| CCNB1 | Thermofisher scientific | Hs01030099_m1 | |
| CCNB2 | Thermofisher scientific | Hs01084593_g1 | |
| CCNC | Thermofisher scientific | Hs01029304_m1 | |
| CCNE1 | Thermofisher 과학 | Hs01026535_g1 | |
| CCNF | Thermofisher 과학 | Hs00171049_m1 | |
| CCR9 | Thermofisher 과학 | Hs01890924_s1 | |
| CD10. MME | Thermofisher 과학 | Hs00153510_m1 | |
| CD11a | Thermofisher 과학 | Hs00158218_m1 | |
| CD11c.ITAX | Thermofisher 과학 | Hs00174217_m1 | |
| CD123. IL3RA | 써모피셔 과학 | Hs00608141_m1 | |
| CD133. PROM1 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs01009250_m1 | |
| CD151 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs00911635_g1 | |
| CD220. INSR | 써모피셔 과학 | Hs00961554_m1 | |
| CD24. HSA | Thermofisher 과학 | Hs03044178_g1 | |
| NCOR1 | Thermofisher 과학 | Hs01094540_m1 | |
| CD26. DPP4 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs00175210_m1 | |
| CD274 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs01125301_m1 | |
| CD276 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs00987207_m1 | |
| CD32. FCGR2B | 써모피셔 사이언티픽 | Hs01634996_s1 | |
| CD33 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs01076281_m1 | |
| CD34 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs00990732_m1 | |
| CD344. FZD4 | 써모피셔 과학 | Hs00201853_m1 | |
| CD352. SLAMF6 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs01559920_m1 | |
| CD38 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs01120071_m1 | |
| CD4 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs01058407_m1 | |
| CD41. ITGA2B | 써모피셔 사이언티픽 | Hs01116228_m1 | |
| CD49f.ITGA6 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs01041011_m1 | |
| CD56. NCAM1 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs00941830_m1 | |
| CD9 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs00233521_m1 | |
| CD97 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs00173542_m1 | |
| CD99 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs00908458_m1 | |
| CDK6 | 써모피셔 사이언티픽 | Hs01026371_m1 | |
| CDKN1A | 써모피셔 과학 | Hs00355782_m1 | |
| CDKN1B | Thermofisher 과학 | Hs01597588_m1 | |
| CDKN1C | Thermofisher 과학 | Hs00175938_m1 | |
| CEBPa | Thermofisher 과학 | Hs00269972_s1 | |
| CSF1r | Thermofisher 과학 | Hs00911250_m1 | |
| CSF2RA | Thermofisher 과학 | ||
| CSF3RA | 써모피셔 과학 | Hs01114427_m1 | |
| E2A. TCF3 | Thermofisher 과학 | Hs00413032_m1 | |
| EBF1 | Thermofisher 과학 | Hs01092694_m1 | |
| ENG | Thermofisher 과학 | Hs00923996_m1 | |
| EPOR | Thermofisher 과학 | Hs00959427_m1 | |
| ERG | Thermofisher 과학 | Hs01554629_m1 | |
| FLI1 | Thermofisher 과학 | Hs00956711_m1 | |
| FLT3 | Thermofisher 과학 | Hs00174690_m1 | |
| FOXO1 | Thermofisher 과학 | Hs01054576_m1 | |
| GAPDH | Thermofisher 과학 | Hs02758991_g1 | |
| GATA1 | Thermofisher 과학 | Hs00231112_m1 | |
| GATA2 | Thermofisher 과학 | ||
| GATA3 | Thermofisher 과학 | Hs00231122_m1 | |
| GFI1 | Thermofisher 과학 | Hs00382207_m1 | |
| HES1 | Thermofisher 과학 | Hs01118947_g1 | |
| HLF | Thermofisher 과학 | Hs00171406_m1 | |
| HMGA2 | Thermofisher 과학 | Hs00171569_m1 | |
| HOXA5 | Thermofisher 과학 | Hs00430330_m1 | |
| HOXB4 | Thermofisher 과학 | Hs00256884_m1 | |
| ID2 | Thermofisher 과학 | Hs04187239_m1 | |
| IGF2BP1 | Thermofisher 과학 | Hs00198023_m1 | |
| IGF2BP2 | Thermofisher 과학 | Hs01118009_m1 | |
| IKZF1 | Thermofisher scientific | Hs00172991_m1 | |
| IL1RAP | Thermofisher scientific | Hs00895050_m1 | |
| IL2RG | Thermofisher scientific | Hs00953624_m1 | |
| IRF8 | Thermofisher scientific | Hs00175238_m1 | |
| ITGB7 | Thermofisher scientific | Hs01565750_m1 | |
| KIT | Thermofisher scientific | ||
| Lin28B | Thermofisher 과학 | Hs01013729_m1 | |
| LMO2 | Thermofisher 과학 | Hs00153473_m1 | |
| LYL1 | Thermofisher 과학 | Hs01089802_g1 | |
| Meis1 | Thermofisher 과학 | Hs01017441_m1 | |
| mKi67 | Thermofisher 과학 | Hs01032443_m1 | |
| MPL | Thermofisher 과학 | Hs00180489_m1 | |
| MPO | Thermofisher 과학 | Hs00924296_m1 | |
| NFIB | Thermofisher 과학 | Hs01029175_m1 | |
| Notch1 | Thermofisher 과학 | Hs01062011_m1 | |
| Pten | Thermofisher 과학 | Hs02621230_s1 | |
| RAG2 | Thermofisher scientific | Hs01851142_s1 | |
| RPS18 | Thermofisher scientific | Hs01375212_g1 | |
| RUNX1 | Thermofisher scientific | Hs00231079_m1 | |
| Shisa2 | Thermofisher scientific | Hs01590823_m1 | |
| Spi1 | Thermofisher scientific | Hs02786711_m1 | |
| Sterile.IgH | Thermofisher scientific | Hs00378435_m1 | |
| TAL1 | Thermofisher 과학 | Hs01097987_m1 | |
| THY1 | Thermofisher 과학 | Hs00264235_s1 | |
| Tim.3.HAVCR2 | Thermofisher 과학 | Hs00958618_m1 | |
| VWF | Thermofisher 과학 | Hs00169795_m1 |
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
이 JoVE 논문의 텍스트 또는 그림 재사용 허가 요청
허가 요청