이 글의 전반적인 목표, 특성화, 고립과 성인 마우스 심장에서 심장 줄기 세포 (CSCs)의 분화에 대 한 프로토콜을 표준화 하입니다. 여기, 우리가 murine CSCs 분리 밀도 그라데이션 원심 분리 방법 및 CSC, 확산, 문화와 cardiomyocytes로 차별화에 대 한 정교한 방법을 설명 합니다.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| Mice | The Jackson laboratory, USA | 재고번호 000664 | |
| 항체: | |||
| OCT4-Abcam | ab18976 (rabbit polyclonal) | OCT4-Primary antibody- 1:100 dilution, secondary antibody- 1:200 dilution, in blocking solution | |
| SOX2 | Abcam | ab97959 (rabbit polyclonal) | SOX2-1차 항체- 1:100 희석, 2차 항체- 1:200 희석, 차단 용액 내 |
| Nanog | Abcam | ab80892 (토끼 다클론) | 나노그-1차 항체- 1:100 희석, 2차 항체- 1:200 희석, 차단 용액 |
| Ki67 | Abcam | ab16667 (토끼 다클론성) | Ki67-1차 항체- 1:100 희석, 2차 항체- 1:200 희석, 차단 용액 |
| Sca I | Millipore | AB4336 (rabbit polyclonal) | Sca I 1차 항체- 1:100 희석, 2차 항체- 1:200 희석, 차단 용액 |
| NKX2-5 | Santa Cruz | sc-8697 (goat polyclonal) | NKX2-5-1 차 항체- 1:50 희석, 2차 항체- 1:200 희석, 차단 용액 |
| GATA4 | Abcam | ab84593 (rabbit polyclonal) | GATA4-1차 항체- 1:100 희석, 2차 항체- 1:200 희석, 차단 용액 |
| MEF2C | Santa Cruz | sc-13268 (염소 다클론) | MEF2C-1차 항체- 1:50 희석, 2차 항체- 1:200 희석, 차단 용액 중 |
| Troponin I | Millipore | MAB1691(마우스 단클론) | 트로포닌 I-1차 항체- 1:100 희석, 2차 항체- 1:200 희석, 차단 용액 내 |
| Actinin | Millipore | MAB1682 (마우스 단클론) | Actinin-1차 항체- 1:100 희석, 2차 항체- 1:200 희석, 차단 용액 ANP |
| Millipore | AB5490 (마우스 다클론) | ANP-1차 항체- 1:100 희석, 2차 항체- 1:200 희석, 차단 용액 | |
| Alex Fluor-488 checken anti-rabbit | Life technology | 참조 번호 A21441 | |
| Alex Fluor-594 goat anti-rabbit | Life technology | 참조 번호 A11012 | |
| Alex Fluor-594 rabbit anti-goat | Life technology | 참조 번호 A11078 | |
| Alex Fluor-488 checken anti-mouse | Life technology | 참조 번호 A21200 | |
| Alex Fluor-594 checken anti-goat | Life technology | 참조 번호 A21468 | |
| Name | Company | 카탈로그 번호 | 코멘트 |
| 배양 배지: | |||
| CSC 유지 관리 배지 | Millipore | SCM101 | 참고: CSC 배양의 경우, PBS 또는 불완전한 DMEM 배지를 사용하여 세포 |
| 심근세포 분화 배지 | Millipore | SCM102 | |
| DMEM | Sigma-Aldrich | D5546 | |
| Name | Company | 카탈로그 번호 | Comments |
| Cell Isolation buffer: | |||
| polysucrose and sodium diatrizoate solution (Histopaque1077) | Sigma | 10771 | |
| HBSS | Gibco | 2018-03 | |
| Collagenase I | Sigma | C0130 | |
| Dispase 용액 | STEMCELL Technologies | 7913 | |
| PBS | LONZA | S1226 | |
| StemPro Accutase 세포 해리 시약 Thermoscientific | |||
| 기타 시약: | |||
| BSA | 시그마 | A7030 | |
| 일반 검사 혈청 | 벡터 실험실 | S3000 | |
| DAPI 솔루션 | Applichem | A100,0010 | Dapi, 작업 농도 -1 µ g/mL |
| 트리판 블루 | Biorad | 145-0013 | |
| Trypsin | Sigma | T4049 | |
| StemPro Accutase 세포 해리 시약 | Thermo Fisher Scientific | A1110501 | |
| 포름알데히드 | 시그마 | 158127 | |
| Triton X-100 | ACROS | Cas No. 900-293-1 | |
| Tween 20 | Fisher Sceintific | 로트 번호 160170 | |
| 에탄올 | Thermo Scientific | ||
| Name | Company | 카탈로그 번호 | Comments |
| 조직 배양 재료: | |||
| 100 mm 페트리 접시 | Thermo Scientific | ||
| 6웰 플레이트 | Thermo Scientific | ||
| 24웰 플레이트 | , Thermo Scientific | ||
| T-25 플라스크 | Thermo Scientific | ||
| T-75 플라스크 | Thermo Scientific | ||
| 15ml 원뿔형 튜브 | , Thermo Scientific | ||
| 50mL 코니컬 튜브 | Thermo Scientific | ||
| 40 & 마이크로; m 세포 염색기 | Fisher Scientific | 22363547 | |
| 100 µ m 세포 염색기 | Fisher Scientific | 22363549 | |
| 0.22 &마이크로; m 필터 | Fisher Scientific | 09-719C | |
| 10 mL 주사기 | BD | 참조 번호 309604 | |
| 10 µ L, 200 &마이크로; L, 1000 &마이크로; L 피펫 팁 | Fisher Scientific | ||
| 5 mL, 10mL, 25 mL 일회용 플라스틱 피펫 | Thermo Scientific | ||
| Name | Company | 카탈로그 번호 | Comments |
| Instruments | |||
| 원심분리기 기계 | Thermo Scientific | LEGEND X1R 원심분리기 | |
| EVOS 현미경 | 생명 기술 | ||
| 자동 세포 계수기 | Biorad | ||
| 세포 계수 슬라이드 | Biorad | 145-0011 | |
| Pippte aid | Thermo Scientific | S1 피펫 필러 | |
| Name< | strong>Company | 카탈로그 번호 | 코멘트 |
| Surgical Instruments: | |||
| Surgical Scissors | Fine Scientific Tool | ||
| Fine Scientific Tool | |||
| Curve shank junps | Fine Scientific Tool | ||
| 수술 용 블레이드 | 파인 사이언티픽 도구 |
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
이 JoVE 논문의 텍스트 또는 그림 재사용 허가 요청
허가 요청