우리는 ovo electroporation 및 Tol2 transposon 시스템을 사용하여 병아리 배아에 인공 마이크로 RNA 서열을 도입하고 게놈 통합하는 새로운 기능 상실 접근 방식을 개발했습니다. 이 기술은 개발 중 유전자 기능 연구를 위한 강력하고 안정적인 유전자 녹다운 방법론을 제공합니다.
방법 논문
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 18G 바늘, 2" | VWR | 89219-320 | |
| AP-TAG 키트 A 및 AP-TAG 키트 B | AP 융합 단백질 (https://www.genhunter.com/products/ap-tag-kit-a.html, https://www.genhunter.com/products/ap-tag-kit-b.html)을 만들기 위한 | GenHunter Corp | Q201 및 Q202 |
| Block-iT RNAi Designer | Invitrogen | 표적 염기서열 선택 및 pre-miRNA 염기서열 설계를 위한 온라인 도구(https://rnaidesigner.thermofisher.com/rnaiexpress/ | |
| )BSA 10 mg | Sigma-Aldrich | A2153 | |
| C115CB 케이블 | Sonidel | C115CB | https://www.sonidel.com/product_info.php?products_id¼254 |
| C117 케이블 | Sonidel | C117 | https://www.sonidel.com/product_info.php?products_id¼252 |
| 오메가 도트 섬유가 있는 모세관 (마이크로 피펫 바늘) | FHC | 30-30-1 | 1 mm O.D. 0.75 mm I.D |
| CUY21 구형파 전기천공기 | Nepa Gene | CUY21 | |
| Diethanolamine (pH 9.8) | Sigma-Aldrich | D8885 | |
| 해부 현미경 | |||
| 알 인큐베이터 | Kurl B-Lab-600-110 | https://www.flemingoutdoors.com/kuhl%2D%2D-600-egglaboratory-incubator%2D%2D-b-lab-600-110.html | |
| 전극 홀더 | Sonidel | CUY580 | https://www.sonidel.com/product_info.php?products_id¼85 |
| 전극 | Nepa Gene | CUY611P3-1 | https://www.sonidel.com/product_info.php?products_id¼94 |
| Electromax DH10B | Invitrogen | 18290-015 | Electrocompetent E. coli cells |
| Fast green FCF | Sigma-Aldrich | F7258 | |
| 상업용 공급업체(예: Charles River) 또는 지역 농부 | 수정 계란(Gallus gallus) | ||
| 구즈넥 섬유 광원 | |||
| FuGene 6 형질 주입 시약 | Promega | E2691 | |
| 해밀턴 주사기 (50 μ L) | Sigma-Aldrich | 20715 | Hamilton Cat No 80901 |
| Hanks' Balanced Salt Solution | Sigma-Aldrich | H6648 | |
| Heavy mineral oil | Sigma-Aldrich | 330760 | |
| HEPES | GIBCO | 15630080 | |
| L-Homoarginine | Sigma-Aldrich | H10007 | |
| MgCl2 | Sigma-Aldrich | 13112 | |
| Micromanipulator | Narishige (일본) | MM3 | http://products.narishige-group.com/group1/MM-3/electro/english.html |
| Micropipette puller | Shutter Instrument | P97 | |
| p-Nitrophenylphosphate | Sigma-Aldrich | 20-106 | |
| PBS | Sigma-Aldrich | D8662 | |
| pCAGGS-T2TP vector | Tol2 transposase 발현 플라스미드. Koichi Kawakami (일본 국립 유전학 연구소)의 관대 한 선물. Addgene에서도 사용할 수 있습니다. | ||
| Pfu | ThermoFisher | F566S | |
| Picospritzer (Optional) | Parker | 압력 미세주입 시스템 | |
| 플라스미드 맥시 키트 | Qiagen | 12163 | 플라스미드 maxiprep 키트 |
| pT2K-CAGGS 벡터 | Tol2 트랜스포손 벡터. Yoshiko Takahashi (Kyoto University, Japan) | ||
| PVC tubing | VWR (UK) | 228-3830 | |
| Spectinomycin | Sigma-Aldrich | S9007-5 | |
| T4 DNA ligase | Promega | M1801 | |
| The BLOCK-iT Pol II miR RNA expression kit with EmGFP | Invitrogen | K493600 | miRNA 발현 벡터(pcDNA6.2-GW/EmGFP-miRNA), 대조 벡터(pcDNA6.2-GW/EmGFP-miRNA-negative control plasmid), 부속 시약 및 지침 (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K493600?SID.srch-hj-K4936-00) |
| Thermal cycler를 |
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
이 JoVE 논문의 텍스트 또는 그림 재사용 허가 요청
허가 요청