$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Kernen van de site DSH08 werden verzameld in december 2010 (29 ° 7.25 'N, 87 ° 51.93' W, 1143 m diepte) met behulp van een Ocean Instruments MC-800 multicorer. Deze kernen werden geëxtrudeerd bij 2 mm voor de oppervlakkige 15 cm (of meer) met het bovenstaande protocol. De pre-DWH (vóór 2010) en na DWH (2010) intervallen van de kern werd bepaald met een gekoppelde kortstondige radioisotoop (234 Th en 210 Pb) geochronologie 4. Verscheidene andere analyses werden uitgevoerd om de sedimentaire ingangen depositiesnelheden en na afzetting bestuderen, op deze plaats na het DiepzeeHorizon event. In aanvulling op korte duur van radio-isotopen analyse, totale alifatische concentratie 12, redox gevoelige metalen (mangaan, rhenium) 7, en de totale benthische foraminiferen dichtheid 14 werden gekwantificeerd. Vergelijking van elk van deze parameters op de mm schaal en cm schaal werd uitgevoerd (Tabellen2 en 3, figuur 2). Centimeter schaal data is samengesteld uit geïntegreerde, bedoel mm schaal data.
| Top Diepte (mm) | overmaat Pb-210 (dpm / g) | overmaat Th-234 (dpm / g) | Th-234 en Pb-210 samengevoegde Age model (jaar) | Totaal foraminiferen Dichtheid (indiv./cm 3) | [Opnieuw] (ng / g) | [Mn] (mg / g) | Totaal Alifaten (ng / g) |
| 0 | 71,81 | 6.19 | 2010,9 | 1 | | | 336922,6 |
| 2 | 71,81 | 5.14 | 2010,9 | 3 | 0.69 | 10.2 | 53701,4 |
| 4 | 69,91 | 2.72 | 2010,8 | 2 | 0.53 | 15.9 | 77081,2 |
| 6 | 70,32 | 1.57 | 2010,8 | 6 | 0.57 | 12.1 | 48057,4 |
| 8 | 69,67 | 1.15 | 2010,7 | 10 | 0.61 | 11.3 | 42888,0 |
| 10 | 61,39 | 0.29 | 2009,6 | 10 | 0.73 | 8.30 | 50786,4 |
| 12 | 56.50 | 0.64 | 2008,5 | 12 | 0.75 | 7.1 | 51582,9 |
| 14 | 63,31 | 0.00 | 2007,5 | 11 | | | 52126,8 |
| 16 | 51,55 | 0.00 | 2006,5 | 11 | 0.79 | 6.9 | 59046,6 |
| 18 | 51.69 | 0.00 | 2005,6 | 10 | 0.77 | 7.1 | 48384,8 |
| 26 | 44.26 | | 2000,7 | 9 | | | 31774,7 |
| 32 | 38.25 | | 1997,2 | 9 | 0,83 | 8.3 | 37128,4 |
| 34 | 41.57 | | 1996,0 | 12 | | | 25849,4 |
| 38 | 39.11 | | 1993,1 | | | | 29901,6 |
| 42 | 35.18 | | 1990,1 | 10 | 0.89 | 8.0 | 25.7300,4 |
| 46 | 38.80 | | 1987,0 | 12 | | | 23159,6 |
| 48 | 32.58 | | 1985,3 | | | | 21387,0 |
| 50 | 26.71 | | 1983,3 | 9 | 0.94 | 5.3 | 15331,0 |
| 70 | 17.32 | | 1965,8 | 11 | 1.33 | 2.2 | |
| 90 | 10.32 | | 1945,9 | | 2.04 | 1.3 | |
| 110 | 5.36 | | 1923,3 | | 2.12 | 1.2 | |
| 130 | 2.21 | | 1899,1 | | | | |
| 140 | 1.71 | | 1888,5 | | | | |
Tabel 1: Millimeter-schaal resolutie gegevens van Core Site DSH08 Kortstondige radio-isotoop activiteiten, geochronologie, benthische foraminiferen dichtheid, vaste fase redox gevoelige metalen concentraties (Mn, Re), en de totale alifatische concentratie records voor kernlocatie DSH08 verzameld in december. 2010, subsampled op twee millimeter verhogingen 4,7,12,14.
| Top Diepte (mm) | overmaat Pb-210 (dpm / g) | overmaat Th-234 (dpm / g) | Th-234 en Pb-210 samengevoegde Age model (jaar) | Totaal foraminiferen Dichtheid (indiv./cm 3) | [Opnieuw] (ng / g) | [Mn] (mg / g) | Totaal Alifaten (ng / g) |
| 0 | 70,70 | N / A | 2010 | 4 | 0.60 | 12.4 | 111730,1 |
| 1 | 56.89 | | 2006,2 | 11 | 0.76 | 7.3 | 52385,5 |
| 2 | 44.26 | | 2000,5 | 9 | 0.00 | | 31774,7 |
| 3 | 39.65 | | 1995,5 | 12 | 0,83 | 8.3 | 30959,8 |
| 4 | 35.52 | | 1989,7 | 11 | 0.89 | 8.0 | 22273,3 |
| 5 | 26.71 | | 1981,9 | 9 | 0.94 | 5.3 | 15331,0 |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | 17.32 | | 1967,1 | 11 | 1.33 | 2.2 | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | 10.32 | | 1945,2 | | 2.04 | 1.3 | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | 5.36 | | 1917,6 | | 2.12 | 1.2 | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | 2.21 | | | | | | |
| 14 | 1.71 | | | | | | |
Tabel 2: Centimeter -s cale resolutie gegevens van Core Site DSH08 Kortstondige radio-isotoop activiteiten, geochronologie, benthische foraminiferen dichtheid, vaste fase redox gevoelige metalen concentraties (Mn, Re), en de totale alifatische concentratie records voor kernlocatie DSH08 verzameld. december 2010, geïntegreerd op één centimeter stappen 4,7,12,14.

Figuur 2: grafische weergave van Millimeter en Centimeter-schaal resolutie data. Kortlevende radio-isotoop activteiten, leeftijd model, benthische foraminiferen dichtheid, vaste fase redox gevoelige metalen concentraties (Mn, Re), en de totale alifatische concentratie records voor kernlocatie DSH08 verzameld in december 2010, subsampled op twee millimeter verhogingen (Blue Diamonds) en de stappen van één centimeter (rode vierkantjes) 4,7,11,13. klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
Millimeter schaal subsampling (sedimentaire omstandigheden zie 4) toegestaan 234 Th voor gebruik als een chronometer op de sub-jaarlijkse schaal (n = 7). Voor deze cm schaal, zou deze informatie niet haalbaar produceert geochronologie omdat het oppervlak centimeter wordt verminderd tot één meting (n = 1). Totaal alifatische concentraties verhoogd van 36,322.3 ng / g dw (pre-DWH) naar 336,922.6 ng / g dw (post-DWH) volgens het mm schaal verslagen, terwijl the post-DWH verhoging volgens de centimeter grootschalige geïntegreerde gemiddelde was 111,730.1 ng / g dw. Totaal benthische foraminiferen dichtheid daalde van pre-DWH (gemiddelde = 11 indiv./cm 3) naar post-DWH (gemiddelde = 1 indiv./cm 3) aan de mm schaal (n = 17) en uit de pre-DWH (gemiddelde = 10 indiv./cm 3) post-DWH (gemiddelde = 4 indiv./cm 3) en cm schaal (n = 7). De subtiele toename van rhenium in de oppervlakkige 2 mm, dat indicatief is voor reducerende omstandigheden ook niet worden opgelost in cm resolutie.