| AlphaImager HP | ProteinSimple | 92-13823-00 | Agarose gel imaging system |
| α-Tubulin antibody | Sigma | T9026 | Gebruikt voor het detecteren van α-tubulin eiwit (verdunning 1:3.000) |
| CIM-plate 16 | Agilent Technologies, Inc | 5665825001 | Cell invasion and migration plates |
| Crk antibody | BD Biosciences | 610035 | Gebruikt voor het detecteren van CrkI en CrkII eiwitten (verdunning 1:1.500) |
| CrkL antibody | Santa Cruz | sc-319 | Gebruikt voor het detecteren van CrkL eiwit (verdunning 1:1.500) |
| Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) | ATCC | 302002 | Celcultuurmedium |
| Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) | Corning | 21-031-CV | Buffer gebruikt om cellen te wassen |
| Fetal bovine serum (FBS) | Hyclone | SH30910.03 | Supplement voor kweekmedium |
| Heracell VIOS 160i CO2 incubator | Thermo Scientific | 51030285 | CO2 incubator |
| IRDye 800CW goat anti-mouse IgG secundair antilichaam | Li-Cor | 926-32210 | Secundair antilichaam voor Western blot analyse (verdunning 1:10.000) |
| IRDye 800CW goat anti-rabbit IgG secundair antilichaam | Li-Cor | 926-32211 | Secundair antilichaam voor Western blot analyse (verdunning 1:10.000) |
| Lithium chloride | Invitrogen | AM9480 | Gebruikt voor RNA precipitatie |
| Matrigel matrix | Corning | 354234 | Extracellulair matrix (ECM) gel |
| MEGAscript T7 transcriptie kit | Invitrogen | AM1334 | Gebruikt voor RNA synthese |
| Millennium RNA markers | Invitrogen | AM7150 | Gebruikt voor formaldehyde agarose gel elektroforese |
| Mini centrifuge | ISC BioExpress | C1301P-ISC | Gebruikt om cellen te centrifugeren |
| Mouse brain QUICK-Clone cDNA | TaKaRa | 637301 | Bron van genen (inserts) voor klonen |
| NanoQuant | Tecan | M200PRO | Nucleïnezuur kwantificeringssysteem |
| Neon elektroporatie systeem | ThermoFisher Scientific | MPK5000 | Elektroporatie systeem1 |
| Neon transfectie systeem 10 µL kit | ThermoFisher Scientific | MPK1025 | Elektroporatie kit |
| Neon transfectie systeem 100 µL kit | ThermoFisher Scientific | MPK10096 | Elektroporatie kit |
| NorthernMax denaturerende gel buffer | Invitrogen | AM8676 | Gebruikt voor formaldehyde agarose gel elektroforese |
| NorthernMax formaldehyde laad kleurstof | Invitrogen | AM8552 | Gebruikt voor formaldehyde agarose gel elektroforese |
| NorthernMax loopbuffer | Invitrogen | AM8671 | Gebruikt voor formaldehyde agarose gel elektroforese |
| Nuclease-free water | Teknova | W3331 | Gebruikt voor verschillende reacties tijdens mRNA synthese |
| Odyssey CLx Imager | Li-Cor | | Imager voor Western blot analyse |
| pcDNA3.1/myc-His | Invitrogen | V80020 | De vector waarin inserts (muis CrkI en CrkL cDNA's) werden gekloond |
| pFLAG-CMV-5a | Millipore Sigma | E7523 | Bron van het FLAG epitoop tag |
| Phenol:chloroform:isoamyl alcohol | Sigma | P2069 | Gebruikt voor DNA extractie |
| PmeI | New England BioLabs | R0560L | Gebruikt om de plasmiden te lineariseren voor mRNA synthese |
| Poly(A) tailing kit | Invitrogen | AM1350 | Gebruikt voor poly(A) tail reactie |
| Polystyreen weefsel kweekschaal (100 x 20 mm stijl) | Corning | 353003 | Gebruikt voor het kweken van cellen vóór transfectie |
| Polystyreen weefsel kweekschaal (35 x 10 mm stijl) | Corning | 353001 | Gebruikt voor het kweken van getransfecteerde cellen |
| Proteinase K | Invitrogen | 25530049 | Gebruikt om eiwit in de reactiemix te verwijderen |
| Purifier Axiom Class II, Type C1 | Labconco Corporation | 304410001 | Bioveiligheidskast voor steriele omgang met cellen |
| Resuspensie Buffer R | ThermoFisher Scientific | | Een buffer die in de elektroporatie kits, MPK1025 en MPK10096 is inbegrepen. De buffer wordt gebruikt om cellen voorafgaand aan elektroporatie te hersuspenderen, en de samenstelling ervan is eigendomsinformatie. |
| RNaseZap | Invitrogen | AM9780 | RNA decontaminatie oplossing |
| Scepter | Millipore | C85360 | Handbediende geautomatiseerde celteller |
| ScriptCap 2'-O-methyltransferase kit | Cellscript | C-SCMT0625 | Gebruikt voor capping reactie |
| ScriptCap m7G capping systeem | Cellscript | C-SCCE0625 | Gebruikt voor capping reactie |
| Sodium dodecylsulfaat oplossing | Invitrogen | 15553-035 | Detergeerd gebruikt voor de proteinase K reactie |
| Sorvall Legend XT centrifuge | Thermo Scientific | 75004532 | Tischcentrifuge om cellen te centrifugeren |
| Trypsin-EDTA | Gibco | 25300-054 | Gebruikt voor dissociatie van cellen |
| U-118MG | ATCC | HTB15 | Een adherante cellijn afkomstig van een humane glioblastoom patiënt |
| Vinculin antibody | Sigma | V9131 | Gebruikt voor het detecteren van vinculine eiwit (verdunning 1:100.000) |
| xCELLigence RTCA DP | Agilent Technologies, Inc | 380601050 | Instrument gebruikt voor real-time cel analyse |
| 1Elektroporatie parameters en andere gerelateerde informatie voor verschillende cellijnen zijn beschikbaar op de homepage van de |