Tutaj opisujemy protokół generowania ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych z synowicytów podobnych do fibroblastów pochodzących od pacjenta, przy użyciu systemu lentiwirusowego bez komórek zasilających.
Artykuł metodologiczny
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
| Nazwa | Firma | Numer katalogowy | Komentarze |
|---|---|---|---|
| Naczynie 100 mm | TPP | 93100 | |
| Płytka 6-dołkowa | TPP | 92006 | |
| 50 ml Probówka rogowa | SPL | 50050 | |
| 15 ml Probówka rogowa | SPL | 50015 | |
| 10 ml Pipeta jednorazowa | Falcon | 7551 | |
| ml Pipeta jednorazowa | Falcon | 7543 | |
| Płytka 12-dołkowa | TPP | 92012 | |
| FLS Materiały izolacyjne | |||
| Nożyczki | |||
| Kleszcz | |||
| DPBS | Life Technologies | 14190-144 | |
| DMEM | Life Technologies | 11995-073 | |
| Streptomycyna | PenicilinSigma Aldrich | P4333 | |
| Płodowa surowica bydlęca (FBS) | Life Technologies | 16000-044 | |
| Kolagenaza | Sigma Aldrich | C6885-100MG | |
| Parafilm | Sigma Aldrich | 54956 | |
| PBS/1 mM EDTA | Life Technologies | 12604-039 | |
| iPSC Generation Materials | |||
| DMEM | Life Technologies | 11885 | |
| MEM Roztwór aminokwasów endogennych (100x) | Life Technologies | 11140-050 | |
| β-merkaptoetanol | Sigma Aldrich | M3148 | |
| Polybrene | Chemicon | TR-1003-G | |
| Penicilina Streptomycyna | Life Technologies | P4333 | |
| Płodowa surowica bydlęca (FBS) | Life Technologies | 16000-044 | |
| DPBS | Life Technologies | 14190-144 | |
| Lentivirus | |||
| DMEM/F12, HEPES | Life Technologies | 11330-057 | Składnik podłoża iPSC (500 ml) |
| Wodorowęglan sodu | Life Technologies | 25080-094 | Składnik podłoża iPSC (Konk.: 543 μ g/ml) |
| Selenin sodu | Sigma Aldrich | S5261 | iPSC składnik podłoża (Stężenie: 14 ng/ml) |
| Ludzki składnik pożywki Transfferin | Sigma Aldrich | T3705 | iPSC (stężenie: 10,7 μ g/ml) |
| Podstawowy składnik FGF2 | Peprotech | 100-18B | iPSC (Stężenie: 100 ng/ml) |
| Human Insulin | Life Technologies | 12585-014 | Składnik pożywki iPSC (stężenie: 20 μ g/ml) |
| Ludzki TGFβ 1 | Składnik pożywki Peprotech | 100-21 | iPSC (stężenie: 2 ng/ml) |
| Kwas askorbinowy | Sigma Aldrich | A8960 | składnik iPSC (Konk.: 64 i mu; g / ml) |
| Polybrene | Chemicon | TR-1003 | |
| Maślan sodu | Sigma Aldrich | B5887 | |
| Vitronectin | Life Technologies | A14700 | |
| ROCK Inhibitor | Sigma Aldrich | Y0503 | |
| Guality Control Materials | |||
| 18 mm Szkło osłonowe | Superior | HSU-0111580 | |
| 4% Paraformaldyhyd (PFA) | Tech & Innowacja | BPP-9004 | |
| Triton X-100 | BIOSESANG | 9002-93-1 | |
| Albumina surowicy bydlęcej (BSA) | Vector Lab | SP-5050 | |
| Przeciwciało anty-SSEA4 | Millipore | MAB4304 | |
| Przeciwciało anty-Oct4 | Santa Cruz | SC9081 | |
| Przeciwciało anty-TRA-1-60 | Millipore | MAB4360 | |
| Przeciwciało anty-Sox2 | Biolegend | 630801 | |
| Przeciwciało anty-TRA-1-81 Przeciwciało | Millipore | MAB4381 | |
| Przeciwciało anty-Klf4 | Abcam | ab151733 | |
| Alexa Fluor 488 kozie przeciwciało anty-mysie IgG (H + L) | Sonda molekularna | A11029 | |
| Alexa Fluor 594 kozie przeciwciało anty-królicze IgG (H+L) | Sonda molekularna | A11037 | |
| Sonda molekularna | DAPI | D1306 | |
| Prolong złoty odczynnik przeciwblaknący | Invitrogen | P36934 | |
| Szkło szkiełkowe, powlekane | Hyun Il Lab-Mate | HMA-S9914 | |
| Trizol | Invitrogen | 15596-018 | |
| Chloroform | Sigma Aldrich | 366919 | |
| Isoprypylalcohol | Millipore | 109634 | |
| Etanol | Duksan | 64-17-5 | |
| Zestaw do syntezy pierwszej nici cDNA | RevertAid Thermo Scientfic | K1622 | |
| Polimeraza DNA Taq | iNtRON BIOTECH | 25021 | |
| UltraPure 10x TBE Buffer | Life Technologies | 15581-044 | |
| gwiazda ładowania | Dyne Bio | A750 | |
| Agaroza | Sigma-Aldrich | 9012-36-6 | |
| 1 kb (+) marker drabinkowy DNA | Enzynomics | DM003 | |
| Fosfataza alkaliczna | Milipory | SCR004 |
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Poproś o pozwolenie na ponowne wykorzystanie tekstu lub ilustracji tego artykułu JoVE
Poproś o pozwolenie