Ten protokół ma na celu dostarczenie szczegółowych etapów eksperymentalnych leczenia komórkami macierzystymi układu nerwowego zimną plazmą atmosferyczną oraz wykrywania immunofluorescencji w celu poprawy różnicowania.
Artykuł metodologiczny
* These authors contributed equally
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
| Nazwa | Firma | Numer katalogowy | Komentarze |
|---|---|---|---|
| Szkiełko nakrywkowe | NEST | 801008 | |
| Poli-D-lizyna | Beyotime | P0128 | |
| DMEM podłoże | HyClone | SH30022.01B | przechowywane w temperaturze 4 & stopni; C |
| DMEM/F12 średni | HyClone | SH30023.01B | przechowywany w temperaturze 4 & stopni; C |
| N2 suplement | Gibco | 17502048 | przechowywany w temperaturze -20 stopni; C i chronić przed światłem |
| Suplement B27 | Gibco | 17504044 | przechowywany w temperaturze -20 stopni; C i chronić przed światłem |
| Płodowa surowica bydlęca | HyClone | SH30084.03 | przechowywana w temperaturze -20 & deg; C, unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania |
| Surowicy konia dawcy | HyClone | SH30074.03 | rozdartej w temperaturze -20 & stopni; C, unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania |
| Hyklonu | penicyliny/Streptomycyny | SV30010 | przechowywany w temperaturze 4 & stopni; C |
| HyClone | trypsyny | 25300054 | przechowywany w temperaturze 4 stopni C |
| Roztwór PBS | HyClone | SH30256.01B | przechowywany w temperaturze 4 & st.; C |
| 4% paraformaldehyd | Beyotime | P0098 | przechowywany w temperaturze -20 & deg; C |
| TritonX-100 | Sigma | T8787 | |
| Normalny roztwór blokujący surowicę kozią | Vector Laboratories | S-1000-20 | przechowywany w temperaturze 4 & stopni; C |
| anty-Nestin | Beyotime | AF2215 | przechowywany w temperaturze -20 & deg; C, unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania |
| anty-β-Tubulin III | Sigma Aldrich | T2200 | przechowywanego w temperaturze -20 & stopni; C, unikaj wielokrotnego zamrażania i rozmrażania |
| anty-O4 | R & Systemy D | MAB1326 | przechowywane w temperaturze -20 ° C, unikaj wielokrotnego zamrażania i rozmrażania |
| anty-NF200 | Sigma | przechowywanej w temperaturze -20 & stopni; C, unikaj wielokrotnego zamrażania i rozmrażania | |
| anty-ChAT | Sigma | przechowywanej w temperaturze -20 & stopni; C, unikaj wielokrotnego zamrażania i rozmrażania | |
| anty-LHX3 | Sigma | przechowywanego w temperaturze -20 & stopni; C, unikaj wielokrotnego zamrażania i rozmrażania | |
| anty-GABA | Sigma | przechowywanej w temperaturze -20 & stopni; C, unikaj wielokrotnego zamrażania i rozmrażania | |
| anty-serotoniny | Abcam, Cambridge, MA | przechowywanego w temperaturze -20 & stopni; C, unikaj wielokrotnego zamrażania i rozmrażania | |
| anty-TH | Abcam, Cambridge, MA | przechowywanego w temperaturze -20 & stopni; C, unikaj wielokrotnego zamrażania i rozmrażania | |
| Immunol Staining Primary Antibody Dibution Buffer | Beyotime | P0103 | przechowywany w temperaturze 4 & stopni; C |
| Cy3 Znakowany kozią anty-króliczą IgG | Beyotime | A0516 | przechowywany w temperaturze -20 & deg; C i chronić przed światłem |
| Alexa Fluor 488- Oznakowany Goat | Beyotime | A0428 | przechowywany w temperaturze -20 & deg; C i chronić przed światłem |
| Anti-Mouse IgG | |||
| Płytka 12-dołkowa | corning | 3512 | |
| Kolba 25 cm2 | Corning | 430639 | |
| Hoechst 33258 | Beyotime | C1018 | przechowywana w temperaturze -20 & deg; C i chronić przed światłem |
| Podłoże montażowe | Beyotime | P0128 | przechowywane w temperaturze -20 & deg; C i chronić przed światłem |
| Mikroskop świetlny | Nanjing Jiangnan Novel Optics Company | XD-202 | |
| Mikroskopia fluorescencyjna | Nikon | 80i | |
| Wysoko– napięcie Wzmacniacz mocy | Energia ukierunkowana | PVX-4110 | |
| Zasilacz prądu stałego | Spellman | SL1200 | |
| Aligent | 33521A | ||
| Oscyloskop | Tektronix | DPO3034 | |
| Sonda wysokonapięciowa | Tektronix | P6015A |
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Poproś o pozwolenie na ponowne wykorzystanie tekstu lub ilustracji tego artykułu JoVE
Poproś o pozwolenie