Przedstawiamy krok po kroku protokół izolacji długoterminowych hematopoetycznych komórek macierzystych (LT-HSC) i krótkoterminowych komórek macierzystych (ST-HSC) za pomocą systemu reporterowego Hoxb5.
Artykuł metodologiczny
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
| Nazwa | Firma | Numer katalogowy | Komentarze |
|---|---|---|---|
| 0,2 ml pasek z 8 probówkami, nasadka kopułkowa | SSIbio | 3230-00 | |
| 0,5 M EDTA pH 8,0 | Iinvtrogen | AM9260G | |
| 100 µ m Strzykawka do insuliny | Falcon | 352360 | |
| 30G | BD | 326668 | |
| 40 & mikro; m Sitko do komórek | Falcon | 352340 | |
| 5 ml probówka z polistyrenu z okrągłym dnem, z zatrzaskiem z sitkiem do komórek | FALCON | 352235 | |
| 7-AAD Roztwór do barwienia żywotności | BioLegend | 420404 | |
| 96 well U-Bottom | FALCON | 351177 | |
| Anti-APC-MicroBeads | Milteny biotec | 130-090-855 | |
| Aspirator z pułapką kolba | Biosan | FTA-1 | |
| B220-Alexa Fluor 700 (RA3-6B2) | BioLegend | 103232 | |
| B220-Biotyna (RA3-6B2) | BioLegend | 103204 | |
| B220-BV786 (RA3-6B2) | BD Biosciences | 563894 | |
| B6. Myszy kongeniczne CD45.1 | Sankyo Labo Service | N/A Baytril | |
| 10% | BAYER | 341106546 | |
| BD FACS Aria II na specjalne zamówienie | BD | N/A | |
| Brilliant bare buffer | BD | 566349 | |
| CD11b-Alexa Fluor 700 (M1/70) | BioLegend | 101222 | |
| CD11b-Biotyna (M1/70) | BioLegend | 101204 | |
| CD11b-BUV395 (M1/70) | BD Biosciences | 563553 | |
| CD11b-BV711 (M1/70) | BD Biosciences | 563168 | |
| CD127-Alexa Fluor 700 (A7R34) | Invitrogen | 56-1271-82 | |
| CD150-BV421 (TC15-12F12.2) | BioLegend | 115943 | |
| CD16/CD32-Alexa Fluor 700 (93) | Invitrogen | 56-0161-82 | |
| CD34-Alexa Fluor 647 (RAM34) | BD Biosciences | 560230 | |
| CD34-FITC (RAM34) | Invitrogen | 11034185 | |
| CD3-Alexa Fluor 700 (17A2) | BioLegend | 100216 | |
| CD3ε -Biotyna (145-2C11) | BioLegend | 100304 | |
| CD3ε -BV421 (145-2C11) | Myszy | ||
| CD45.1/CD45.2 | N/A | /A | Wyhodowane w naszym laboratorium |
| CD45.1-FITC (A20) | BD Biosciences | ||
| CD45.2-PE (104) | BD Biosciences | 560695 | |
| CD4-Alexa Fluor 700 (GK1.5) | BioLegend | 100430 | |
| CD4-Biotyna (GK1.5) | BioLegend | 100404 | |
| CD8a-Alexa Fluor 700 (53-6.7) | BioLegend | 100730 | |
| CD8a-Biotyna (53-6.7) | BioLegend | ||
| 15ml | NICHIRYO | 00-ETS-CT-15 | |
| Probówka wirówkowa 50ml | NICHIRYO | 00-ETS-CT-50 | |
| c-Kit-APC-eFluor780 (2B8) | Invitrogen | 47117182 | |
| D-PBS (-) bez Ca i Mg, płyn | Nacalai | 14249-24 | |
| Płodowa surowica bydlęca | Thermo Fisher | 10270106 | |
| Flk2-PerCP-eFluor710 (A2F10) | eBioscience | 46135182 | |
| FlowJo wersja 10 | BD Biosciences | ||
| Gmmacell 40 Exactor | Best theratronics | N/A | |
| Gr-1-Alexa Fluor 700 (RB6-8C5) | BioLegend | 108422 | |
| Gr-1-Biotyna (RB6-8C5) | BioLegend | 108404 | |
| Hoxb5-tri-mMyszy wiśniowe (C57BL/6J tło) | N/A | N/A | Wyhodowane w naszym laboratorium |
| IgG z surowicy szczurów, klasy technicznej, >=80% (SDS-PAGE), buforowany roztwór wodny | Sigma-Aldrich | I8015-100MG | |
| izofluran | Pfizer | 4987-114-13340-3 | |
| Kimwipes S200 | NIPPON PAPER CRECIA | 6-6689-01 | |
| LS Kolumny | Milteny biotec | 130-042-401 | |
| Bufor do lizy | BD | 555899 | |
| MACS MultiStand | Milteny biotec | 130-042-303 | |
| Mikropłytka do hodowli tkankowej (do komórki adhezyjnej) 6Well | IWAKI | 3810-006 | |
| Separator MidiMACS | Milteny biotec | 130-042-302 | |
| Klatki dla myszy | Natsume Seisakusho | KN-331 | |
| Wielofunkcyjna wirówka chłodnicza | TOMY | EX-125 | |
| NARCOBIT-E (II) | natsume Seisakusho | KN-1071-I | |
| NK-1.1-PerCP-Cy5.5 (PK136) | BioLegend | 108728 | |
| Mieszanina penicyliny i streptomycyny | Nacalai | 26253-84 | |
| Zaprawa porcelanowa φ 120mm z tłuczkiem | Asone | 6-549-03 | |
| Białkowa tubka LoBind 1,5 ml | Eppendorf | 22431081 | |
| Sca-I-BUV395 (D7) | BD Biosciences | 563990 | |
| Ostrze skalpela ze stali nierdzewnej | FastGene | FG-B2010 | |
| Streptawidyna-BUV737 | BD Biosciences | 612775 | |
| SYTOX-red | Invitrogen | S34859 | |
| Ogranicznik żył ogonowych dla myszy standard | Braintree | TV-150 STD | |
| TCRb-BV421 (H57-597) | BioLegend | 109230 | |
| Ter-119-Alexa Fluor 700 (TER-119) | BioLegend | 116220 | |
| Ter-119-Biotyna (TER-119) | BioLegend | 116204 | |
| Terumo 5ml Koncentryczna strzykawka Luer-Slip | TERUMO | SS-05LZ | |
| Igła podskórna Terumo 23G x 1 | TERUMO | NN-2325-R |
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Poproś o pozwolenie na ponowne wykorzystanie tekstu lub ilustracji tego artykułu JoVE
Poproś o pozwolenie