Protokół ten opisuje oczyszczanie i znakowanie kowalencyjne reflektyny A1, a także test rozcieńczania FRET w celu scharakteryzowania dynamicznej wymiany białka reflektyny między zespołami białek w funkcji wieku.
Artykuł metodologiczny
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
| Nazwa | Firma | Numer katalogowy | Komentarze |
|---|---|---|---|
| 10 μ Mikropipeta o pojemności L | |||
| 2 μ Mikropipeta o pojemności L | |||
| 2-[(5-Fluoresceinylo)aminokarbonylo]etylo-metanosulfonian | Santa Cruz Biotechnologies | SC-216155 powiedział: | CAS 351330-42-2 |
| 20 μ Mikropipeta o pojemności L | |||
| 200 μ Mikropipeta o pojemności L | |||
| Kwas 3-(N-Morfolino)propanosulfonowy, Kwas 4-morfolinopropanosulfonowy | Sigma-Aldrich | Zobacz materiał M1254 | CAS 1132-61-2 |
| Kwas octowy | Sigma-Aldrich | Ciągnik siodłowy A6283 | CAS 64-19-7 |
| Acetonitrylu | Sigma-Aldrich | 34851-1L | CAS 75-05-8 |
| Agar w proszku | Karolina Biologiczna | 842133 | CAS 9002-18-0 |
| Folia aluminiowa | |||
| Filtr odśrodkowy Amicon Ultra, 10 kDa MWCO | Millipore Sigma | UFC501008 | Pojemność 0,5 ml |
| Filtr odśrodkowy Amicon Ultra, 10 kDa MWCO | Millipore Sigma | UFC901008 | Pojemność 15 ml |
| Waga analityczna | |||
| Benzonaza | Millipore-Sigma | 70664-3 | CAS 9025-65-4 |
| Odczynnik do ekstrakcji białek BugBuster | Millipore Sigma | 70584-3 | |
| Spektrometr fluorescencji Cary Eclipse | Cary-Eclipse (Zaćmienie Cary'ego) | ||
| Oprogramowanie Cary Eclipse | |||
| Probówki wirówkowe Corning 50 ml | Millipore-Sigma | CLS430829 | |
| Strzykawki jednorazowe, Luer-Lok 10 ml | Cole'a-Parmera | UX-12915-02 | |
| DMSO | Sigma-Aldrich | Zobacz materiał D8418 | CAS 67-68-5 |
| Suchy lód | |||
| System FPLC z dwiema pompami | |||
| System HPLC z dwiema pompami | |||
| Etanol | Millipore Sigma | EX0280-3 | CAS 64-17-5 |
| Rotor wirówki stojącej o pojemności 500 ml | |||
| Wirówka stojąca | |||
| Zamrażarka, -80° C | |||
| Wyciąg wyciągowy | |||
| Chlorowodorek guanidyny | Thermo Scientific | AAA135430B | 50-01-1 |
| Kolumna chromatografii kationowymiennej HiTrap SP HP | Cytiva (Cytiwa) | 17115101 | |
| Kwas solny | Sigma-Aldrich | 258148-25ML | CAS 7647-01-0 |
| Inkubator | |||
| Izopropyl β-D-1-tiogalaktopiranozyd | Sigma-Aldrich | I6758-1G | |
| Siarczan kanamycyny | Sigma-Aldrich | Zobacz materiał K1637 | CAS 25389-94-0 |
| Liofilizator | |||
| Lizozymu | Thermo Scientific | 90082 | |
| Mieszadło magnetyczne | |||
| Mieszadło magnetyczne | |||
| Mikroelektroda pH S7 | Metler Toledo | 51343160 | |
| Mikrowirówka z regulacją temperatury | |||
| Filtr strzykawkowy Millex PVDF | Milipory | SLGVR33RS | 0,22 &m; M, średnica 33 mm |
| Filtr Milli-Q Millipak | Millipore Sigma | MPGP002A1 | |
| System oczyszczania wody Milli-Q UltraPure | Millipore Sigma | ||
| Zawartość NaCl | Thermo Scientific | AA12314A9 | CAS 7647-14-5 |
| Butelki wirówkowe Nalgene, typ 3120 | Millipore-Sigma | Zobacz materiał B1283-4EA | Do granulowania bakterii |
| Laboratorium orbitalne Wytrząsarka z inkubatorem | |||
| Komputer osobisty | |||
| Szalki Petriego | Sigma-Aldrich | Zobacz materiał P5731-500EA | |
| Plazmid PJ411 | DNA 2.0 | ||
| Białko LoBind Rury stożkowe | Eppendorf powiedział: | EP30108302 | Pojemność 5 ml |
| Białko LoBind Probówki do mikrowirówek | Eppendorf powiedział: | EP022431102 | Pojemność 0,5 ml |
| Kolba Erlenmeyera z przegrodą Pyrex 1 000 ml | Millipore-Sigma | CLS44501 | Do inkubacji kultur bakteryjnych |
| Zlewki Pyrex Griffin 2 000 ml | Millipore-Sigma | CLS10002L | Do wszystkich przygotowań i roztworów |
| Okrągłe butelki do przechowywania pożywek Pyrex 1 000 ml | Millipore-Sigma | CLS13951L | Do przechowywania całego buforu i przygotowanego roztworu należy używać z filtrami do kolb próżniowych |
| Zestaw Qiaprep Spin Miniprep | Qiagen powiedział: | 27104 | |
| Lodówka | |||
| Kompetentne komórki Rosetta 2(DE3) | Novagen | 71397-3 | |
| Kasety dializacyjne Slide-a-lyzer 10K MWCO | Thermo Scientific | PI66383 | Pojemność 0,5 ml |
| Octan sodu trójwodny | Sigma-Aldrich | Zobacz materiał S8625 powiedział: | CAS 6131-90-4 |
| Wodorotlenek sodu | Sigma-Aldrich | 567530-250GM | CAS 1310-73-2 |
| Filtr górny do butelki próżniowej Steritop | Millipore Sigma | S2GPT05RE | 0,22 &m; m Sterylny filtr |
| Submikrokuweta o pojemności 50 μl | Komórki Starna | 16.40F-Q-10/Z15 | |
| Metanetylosulonian sulforodaminy | Santa Cruz Biotechnologies | SC-220172 powiedział: | CAS 386229-71-6 |
| Kwas trifluorooctowy | Sigma-Aldrich | Numer katalogowy: 106232-25G | CAS 407-25-0 |
| Trypton | Widmo chemiczne | Zobacz materiał T1333 | |
| Mocznik | Thermo Scientific | AAA123600E | CAS 57-13-6 |
| Spektrometr UV-VIS | |||
| Ekstrakt drożdżowy | Gibco (firma Gibco) | 211929 |
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Poproś o pozwolenie na ponowne wykorzystanie tekstu lub ilustracji tego artykułu JoVE
Poproś o pozwolenie