Este método de vídeo descreve a síntese de materiais monolíticos à base de grafeno 3D de alta área superficial derivados de precursores de polímeros, bem como óxido de grafeno de camada única.
Artigo de método
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| Tubos baratos | de óxido de grafeno de camada única | n/a | 300-800 nano tubos |
| de carbono de parede única (SWCNTs) | Soluções | de carbono P2-SWNT | |
| resorcinol | Aldrich | 398047-500G | |
| 37% solução de formaldeído em água | Aldrich | 252549 | |
| ácido acético | Aldrich | 320099 | |
| solução de hidróxido de amônio 28-30% NH3 base | Aldrich | ||
| carbonato de sódio | Aldrich | 791768 | |
| antraquinona | Aldrich | a90004 | |
| Secador supercrítico Polaron | Microscopia eletrônica Ciências | EMS 3100 | este é um modelo representativo, qualquer secador de ponto crítico compatível com acetona deve funcionar |
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão