Um protocolo para o uso de colunas de cromatografia líquida de alta eficiência de fluxo de reação para métodos que empregam derivatização pós-coluna (PCD) é apresentado.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Instrumento para HPLC | Agilent Série 1290 HPLC | ||
| Bomba(s) adicional(is) para sistema de derivatização | Shimadzu | LC-20A | |
| RF colum | PEEK não comercial | ||
| Sigma Aldrich | Z227307 | ||
| Rolhas de | Fornecido com | ||
| cortador de tubo PEEK | de coluna Sigma Balança Analítica | Aldrich Z290882 | |
| Balança | Balança analítica de 4 pontos | ||
| Cronômetro | Equipamento não científico | ||
| Frascos de coleta de | Qualquer frasco pequeno com fundo plano serve, e.g., frascos de HPLC Frascos | ||
| de | Dependerá do instrumento usado | ||
| Recipientes para fase móvel e solução(ões) de derivatizaçãoSigma | Aldrich | Z232211 | |
| General Laboratory vidraria | Frascos volumétricos, pipetas, etc. A quantidade e os volumes dependerão do método de preparação da amostra. | ||
| Metanol | Sigma Aldrich | 34860 | |
| DPPH | Sigma | Aldrich D9132 | |
| Acetato de amônio | Sigma Aldrich | 17836 | |
| Amônia | Sigma Aldrich | 320145 | |
| Acetonitrila | Sigma Aldrich | 34998 | |
| Fluoresamina | Sigma Aldrich | F9015 | |
| 4- aminoantipireno | Acros Organics BVBA | AC103151000 | |
| Ferricianeto de potássio | AnalaR | B10204-30 |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission