Um método para estimulação da atividade elétrica de culturas de células in vitro com luz visível é descrito.
Artigo de método
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| rr-P3HT | Sigma Aldrich | 698989-5G | |
| substratos revestidos com ITO | Nano-CS | IT10300100 | |
| Fibronectina | Sigma Aldrich | F1141 | |
| clorobenzeno | Sigma Aldrich | 319996 | |
| PCBM | Nano-C | Nano-CPCBM-BF | |
| acetona | Sigma Aldrich | 270725 | |
| álcool isopropílico | Sigma Aldrich | 563935 | |
| células HEK | Padrões LGC srl | ATCC-CRL-1573 | |
| HEPES | Sigma Aldrich | H0887 | |
| PBS | Sigma Aldrich | P5244 | |
| E-MEM | LGC padrões srl | ATCC-30-2003 | |
| EDTA | Sigma Aldrich | E8008-FBS | |
| LGC padrões srl | ATCC-30-2020 |
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão