Utilizando uma técnica de coloração de perclorato de diisoxifenil-3,3,3 ', 3'-tetrametilindocarbocianina lipofílica (DiI) lipofílica, o Ambystoma mexicanum pode sofrer perfusão vascular para permitir uma fácil visualização da vasculatura.
Artigo de método
* These authors contributed equally
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| Bomba Peristáltica | Marshall Scientific | RD-RP1 | |
| Tubo de perfusão | Excelon Lab & Tubo de Vácuo | 436901705 | tamanho S1A |
| 27g agulha borboleta | EXELint Medical Products | 26709 | |
| NaCl | AmericanBio | 7647-14-5 | |
| KCl | AmericanBio | 7747-40-7 | |
| Na2HPO4 | AmericanBio | 7558-79-4 | |
| NaH2PO4 | AmericanBio | 10049-21-5 | |
| destilada | |||
| HCl | AmericanBio | 7647-01-0 | |
| Glicose | ThermoFischer | A2494001 | |
| 1,1′-Dioctadecil-3,3,3′,3′- perclorato de tetrametilindocarbocianina | Sigma Aldrich | 468495 | |
| Etanol (100% vol/vol) | Sigma Aldrich | 64-17-5 | |
| Antecedentes cirúrgicos | Espuma de | MDG0748741 | |
| emoldura | qualquer quadrado de espuma de poliestireno com um recorte em forma de axolote | ||
| Tesoura cirúrgica | Medline | DYND04025 | |
| Bisturi | Medline | MDS15210 | |
| Absorvente | Underpad Avacare Medical | PKUFSx | |
| Toalhas de | |||
| Pipeta de transferência descartável padrão | Fisherbrand | 50216954 | |
| Suporte de braçadeira | Adafruit | 291 | |
| Etil 3-aminobenzoato metanossulfonato | Sigma Aldrich | E10521 | Tricaine pó |
| Axolote | |||
| MgSO4 | AmericanBio | 10034-99-8 | |
| CaCl2 | Sigma Aldrich | C1016-100G | |
| NaHCO3 | Sigma Aldrich | S5761-500G | |
| Tanques | Tamanho variável apropriado para o axolote | ||
| Paraformaldeído | Sigma Aldrich | 30525-89-4 | |
| Axolotl | |||
| Leica Microscópio Leica | M165 FC | ||
| ET-CY3 Filtro Fluorescente | Leica | M205FA/M165FC | |
| MS-222 |
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão