Este protocolo descreve uma abordagem fluida pressurizada, fisiologicamente relevante para a indução rápida e reversível de varizes nos neurônios.
Artigo de método
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| lamínulas de 12 mm | Warner Instruments | 64-0702 | para placa de 24 poços |
| lamínulas de 25 mm | Fisher Scientific | 12-545-102 | para placa de 6 poços |
| Ácido acético | Fisher Scientific | A38-212 | |
| Poli-D-lisina | Sigma | P6407 | |
| Colágeno de cauda de rato | Roche | 11 179 179 001 | |
| 10X PBS | Diagnósticos Nacionais | CL-253 | |
| Na2SO4 | Fisher Scientific | S373-500 | |
| K2SO4 | Fisher Scientific | P304-500 | |
| HEPES | Fisher Scientific | BP410-500 | |
| D-glicose | Fisher Scientific | D16-500 | |
| MgCl2 | Fisher Scientific | BP214-500 | |
| NaOH | Fisher Scientific | Enzima protease SS255-1 | |
| Sigma | P4032 | ||
| FBS | Gibco | 26140 | |
| Piruvato de sódio | Gibco | 11360-070 | |
| L-glutamina | Gibco | ||
| Penicilina/Estreptomicina 100x (P/S) | Gibco | ||
| Sais de MEM Earle | Gibco | Suplemento 11090 | |
| B27 | Gibco | 17504-044 | |
| Neurobasal | Gibco | 21103-049 | |
| Arabinosilcitosina (Ara-C) | Sigma | 147-94-4 | |
| Mídia Opti-MEM | Gibco | 31985-070 | |
| Lipofectamine 2000 | Invitrogen | 1854313 | reagente de transfecção |
| Hastes de borossilicato | World Precision Instruments Inc. | PG52151-4 | para pipeta de sopro |
| tubulação de borracha | Fisher Scientific | 14-169-1A | |
| 10cc | Becton Dickinson | ||
| micromanipulador | Instrumentos Sutter | ||
| NaCl | Fisher Scientific | S640-3 | |
| KCl | Fisher Scientific | BP366-500 | |
| CaCl2 | Fisher Scientific | C70-500 | |
| Placa de cultura de células (35 mm x 10 mm) | Corning | 3294 | |
| Fluo-4 AM | Sondas Moleculares | F14201 | para imagens de cálcio |
| Construção Mito-YFP | Takara Bio Inc. | para transfecção celular | |
| Construção YFP-N1 | Takara Bio Inc. | para transfecção celular | |
| Modelo P-1000 Extrator de Micropipeta Flamejante/Marrom | Instrumentos Sutter | ||
| Eclipse TE2000-U Mcroscope | Lente Nikon | ||
| Plan Fluor ELWD 20x | Objetivo 062933 da Nikon | ||
| Lente a óleo Apo TIRF 100x/1.49 | Objetivo MRD01991 da Nikon |
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão