Este protocolo visa proporcionar detalhadas etapas experimentais de um tratamento de plasma frio atmosférico sobre células-tronco neurais e detecção de imunofluorescência para aprimoramento de diferenciação.
Artigo de método
* These authors contributed equally
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| Lamínula | NEST | 801008 | |
| Poli-D-lisina | Beyotime | P0128 | |
| DMEM meio | HyClone | SH30022.01B | armazenado a 4 &graus; C |
| Meio DMEM/F12 | HyClone | SH30023.01B | armazenado a 4 &graus; O |
| suplemento C N2 | Gibco | 17502048 | armazenado a -20 ° C e proteger da luz |
| suplemento B27 | Gibco | 17504044 | armazenado a -20 > C e proteger da luz |
| Soro fetal | bovino HyClone | SH30084.03 | armazenado a -20 ° C, evite o congelamento e descongelamento repetidos |
| do soro do cavalo doador | HyClone | SH30074.03 | tored em -20 ° C, evite o congelamento e descongelamento repetidos |
| penicilina / estreptomicina | HyClone | SV30010 | armazenados a 4 graus; C |
| Tripsina | HyClone | 25300054 | armazenado a 4 ° C |
| Solução PBS | HyClone | SH30256.01B | armazenado a 4 > C |
| 4% paraformaldeído | Beyotime | P0098 | armazenado a -20 ° C |
| TritonX-100 | Sigma | T8787 | |
| Solução de Bloqueio de Soro de Cabra Normal | Vector Laboratories | S-1000-20 | armazenado a 4 &graus; C |
| anti-Nestin | Beyotime | AF2215 | armazenado a -20 ° C, evite congelamento e descongelamento repetidos |
| anti-β-Tubulina III | Sigma Aldrich | T2200 | armazenado a -20 &graus; C, evite o congelamento repetido e o descongelamento |
| anti-O4 | R& D Os sistemas | MAB1326 | armazenados a -20 > C, evite congelamento e descongelamento repetidos |
| anti-NF200 | Sigma | armazenados a -20 & C, evite congelamento e descongelamento repetidos | |
| anti-ChAT | Sigma | armazenados a -20 ° C, evite congelamento e descongelamento repetidos | |
| anti-LHX3 | Sigma | armazenados a -20 ° C, evite o congelamento repetido e o descongelamento | |
| anti-GABA | Sigma | armazenado a -20 ° C, evite congelamento e descongelamento repetidos | |
| anti-serotonina | Abcam, Cambridge, MA | armazenados a -20 ° C, evite congelamento e descongelamento repetidos | |
| anti-TH | Abcam, Cambridge, MA | armazenados a -20 ° C, evite o congelamento e o descongelamento repetidos | |
| Beyotime | P0103 | diluição do anticorpo da coloração de Immunol | armazenado em 4 ° C |
| Cy3 Rotulado Goat Anti-Rabbit IgG | Beyotime | A0516 | armazenado a -20 ° C e proteger da luz |
| Alexa Fluor 488- Rotulado Goat | Beyotime | A0428 | armazenado a -20 ° C e proteger da luz |
| Anti-Mouse IgG | |||
| Placa de 12 poços | corning | 3512 | |
| 25 cm2 frasco | corning | 430639 | |
| Hoechst 33258 | Beyotime | C1018 | armazenado a -20 ° C e proteger da luz |
| Meio de montagem | Beyotime | P0128 | armazenado a -20 ° C e proteger da luz |
| Microscópio de luz | Nanjing Jiangnan Novel Optics Company | XD-202 | |
| Microscopia de fluorescência | Nikon | 80i | |
| Amplificador de potência de alta tensão | PVX-4110 | ||
| Fonte de alimentação DC | Spellman | SL1200 | |
| Gerador de função | Aligent | 33521A | |
| Osciloscópio | Tektronix | DPO3034 | |
| Sonda de alta tensão | Tektronix | P6015A |
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão