Este protocolo descreve uma técnica para populações diferentes da pilha da imagem em drenar nós de linfa sem alterações na estrutura do órgão.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| BV421 anti-CD4 | BD Horizon | 562891 | GK1,5; 0,2 mg mL-1 |
| BB515 anti-CD19 | BD Horizon | 564509 | 1D3; 0,2 mg mL-1 |
| BB515 Rato IgG2a, κ Controle de isotipo | BD Horizon | 564418 | R35-95; 0,2 mg mL-1 |
| BV421 Mouse IgG2b, K Controle de isotipo | BD Horizon | 562603 | R35-38 0,2 mg mL-1 |
| Cellview placa de cultura | Greiner-Bio | 627861 | 35x10 mm com fundo de vidro |
| Seringas de insulina | BD Plastipak-Insulin | U-100 | |
| Kimwipes | Marca Kimtech Science | 7557 | tamanho 21 x 20 cm / 100 folhas por caixa |
| Pinça curva de microcirurgia | Instrumentos cirúrgicos WEP | feitos sob medida | 12,5 cm |
| Tesoura curva de microcirurgia | Instrumentos cirúrgicos WEP | feitos sob medida | 11,5 cm |
| Agulha | BD PrecisionGlide-30 | gauge × ½ polegadas | |
| Nikon Eclipse Te + A1R cabeça confocal | Nikon | - | carregado com 4 linhas de laser principais (405, 488, 543 e 647 nm) |
| PE anti-F4/80 | BD Pharmigen | 565410 | T45-2342; 0,2 mg mL-1 |
| PE Rato IgG2a, κ Controle de isotipo | BD Pharmigen | 553930 | R35-95; 0,2 mg mL-1 |
| Zeiss LSM 710 microscópio confocal | Zeiss-carregado | com 4 linhas principais de laser (405, 488, 543 e 647 nm) |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission