Aqui, apresentamos um protocolo para medir a interação eIF4E-eIF4G em células vivas que permitiria ao usuário avaliar a perturbação induzida por drogas da dinâmica complexa eIF4F em formatos de triagem.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Células de 293FT | Thermo Fisher Scientific | R70007 | |
| Microplaca de cultura de células 96 poços, greiner F-Bottom | bio-one | 655083 | |
| Título de células Glo 2.0 | PROMEGA | G9241 | |
| Envision Leitor Multilabel | PerkinElmer | não aplicável Finnpipette | |
| F2 Pipetas Multicanal 12 canais 30-300 ml | Thermo Fisher Pipetas | Scientific 4662070 | |
| Finnpipette F2 12 canais 5-50 ml | Thermo Fisher Scientific | 4662050 | |
| FUGENE6 | PROMEGA | E2692 | |
| Lipofectamine 3000 | Thermo Fisher Scientific | L3000015 | |
| NanoBiT PPI Starter Systems | PROMEGA | N2014 | |
| Optimem I Reduced Serum Mediun, sem vermelho de fenol | Thermo Fisher Scientific | 11058021 | |
| agitador orbital | Eppendorf | não appicable | |
| γ-Aminophenyl-m7GTP (C10-spacer)-Agarose | Jena Bioscience | AC-155S |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission