Descrevemos uma técnica de transdução transitória rápida em diferentes estágios de desenvolvimento do Echinococcus granulosus usando vetores lentivirais de terceira geração.
Artigo de método
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| Placas de cultura de 12 poços | SPL Life Sciences | 30012 | |
| 25 cm2 frasco de cultura | SPL Life Sciences | 70325 | |
| Placas de cultura de 6 poços | SPL Life Sciences | 30006 | |
| Cloreto | de cálcio Sigma-Aldrich | C4901-500G | Concentração de trabalho: 2,5 mM |
| CMRL 1066 médio | Thermo Fisher Scientific | 11530037 | |
| CO2 incubadora | memmert | ICO150 | |
| D-(+)-glicose | Sigma-Aldrich | G8270-1KG | |
| DMEM | Life Technology | 12100046 | |
| bile | Isolado de um cão eutanasiado e esterilizado por 0,2 μ m filtro de seringa | ||
| Eosin Y | Sigma-Aldrich | E4009-5G | prepara 0,1% de Eosin para teste de exclusão de trabalho |
| Soro Fetal Bovino (FBS) | DNAbiotech | DB9723-100ml | Inativação por calor de FBS (30 min em 40 &graus; C) |
| Soro de Bezerro Fetal (FCS) | DNAbiotech | DB9724-100ml | Inativação por calor de FCS (30 min em 40 ° C) |
| Células HEK293T | BONbiotech | BN_0012.1.14 | Rim embrionário humano 293T |
| HEPES tamponado com solução salina (HBS) | Sigma-Aldrich | 51558-50ML | 2x |
| concentrado Microscópio de fluorescência invertida | OLYMPUS | IX51 | |
| Penicilina | Sigma-Aldrich | P3032-10MU | Concentração de trabalho: 100 UI / mL |
| Pepsina | Roche | 10108057001 | Concentração de trabalho: 2 mg/mL, pH 2 |
| Solução salina tamponada com fosfato (PBS) | DNAbiotech | DB0011 | Este reagente resolve em menos de 1 min em D.W |
| Polybrene (reagente de transfecção) | Sigma-Aldrich | TR-1003-G | |
| Meio RPMI | BioIdea | BI-1006-05 | |
| Bicarbonato de sódio (NaHCO3) | Sigma-Aldrich | S5761-1KG | |
| Streptomycin | Sigma-Aldrich | S9137-25G | Concentração de trabalho: 100 μ g/mL |
| Plasmídeo lentiviral de terceira geração (pCDH513b) | SBI System Biosciences (BioCat GmbH) | CD513B-1-SBI | Vetor de transferência (obtido comercialmente do Departamento de Pesquisa em Medicina Molecular do Centro Acadêmico Iraniano de Educação, Cultura e Pesquisa (ACECR), Mashhad, Irã) |
| Plasmídeo lentiviral de terceira geração (pLPI e pLPII) | Invitrogen (Life Technologies) | K4975-00 | Vetor auxiliar (obtido comercialmente do Departamento de Pesquisa em Medicina Molecular do Centro Acadêmico Iraniano de Educação, Cultura e Pesquisa (ACECR), Mashhad, Irã) |
| Plasmídeo lentiviral de terceira geração (pMD2G) | Addgene | Plasmid 12259 | Vetor auxiliar (obtido comercialmente do Departamento de Pesquisa em Medicina Molecular do Centro Acadêmico Iraniano de Educação, Cultura e Pesquisa (ACECR), Mashhad, Irã) |
| Tampão Tris/EDTA (TE) | DNAbiotech | DB9713-100ml | |
| Tripsina | Sigma-Aldrich | T9935-50MG | 1x soluções de trabalho (pH 7.4– 7.6) |
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão