Os neurônios nociceptores e as células NK interagem ativamente em um contexto inflamatório. Uma abordagem de co-cultura permite estudar essa interação.
Artigo de método
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| Anti-rato CD16/32 | Jackson Laboratory | Cat nº: 017769 | |
| B-27 | Jackson Laboratory | Cat nº: 009669 | |
| Albumina de soro bovino (BSA) grau de cultura | World Precision Instruments | Cat nº: 504167 | |
| BV421 anti-rato NK-1.1 | Fisher Scientific | Cat nº: 12430112 | |
| Filtro de células (50 μ m) | Fisher Scientific | Cat nº: A3160702 | |
| Colagenase IV | Fisher Scientific | Cat nº: 15140148 | |
| Toxina difteriafl/fl | Fisher Scientific | Cat nº: SH3057402 | |
| Dispase II | Fisher Scientific | Cat nº: 13-678-20B | |
| Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) | Fisher Scientific | Cat nº: 07-200-95 | |
| Kit de isolamento de células NK de camundongo EasySep | Sigma | Cat nº: CLS2595 | |
| Ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) | Sigma | Cat nº: C0130 | |
| FACSAria III | Sigma | Cat nº: 04942078001 | |
| Soro fetal bovino (FBS) | Sigma | Cat nº: 806552 | |
| FITC anti-camundongo NKp46 | Sigma | Cat nº: L2020 | |
| Placa de fundo plano de 96 poços | Sigma | Cat nº: 03690 | |
| Pipeta Pasteur de vidro | Sigma | Cat nº: 470236-274 | |
| Fator neurotrófico derivado da linha de células gliais (GDNF) | VWR | Cat nº: 02-0131 | |
| Laminina | Cedarlane | Nº de gato: 03-50/31 | |
| L-Glutamina | Gibco | Nº de gato: A14867-01 | |
| Rato IL-15 recombinante | Gibco | Cat no: 22400-089 | |
| IL-2 recombinante de camundongo | Gibco | Cat no: 21103-049 | |
| Fator de crescimento nervoso (NGF) | Life Technologies | Cat no: 13257-019 | |
| Mídia neurobasal | PeproTech | Cat no: 450-51-10 | |
| PE anti-mouse GM-CSF | PeproTech | Cat no: 212-12 | |
| Penicilina e Estreptomicina | PeproTech | Cat nº: 210-15 | |
| Pilões | células-tronco | Nº do gato: 19855 | |
| Solução salina tamponada com fosfato (PBS) | Biolegend | Cat nº: 108732 | Clone PK136 |
| RPMI 1640 mídia | Biolegend | Cat nº: 137606 | Clone 29A1.4 |
| TRPV1Cre | Biolegend | Cat nº: 505406 | Clone MP1-22E9 |
| Pinças e ferramentas de dissecação. | Biolegend | Cat nº: 65-0865-14 | |
| Placa de 96 poços com fundo em forma de U | Biolegend | Cat nº: 101319 | |
| Corante de Viabilidade eFlour-780 | Becton Dickinson |
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão