Apresentamos um protocolo passo a passo para o isolamento de células-tronco hematopoéticas de longa duração (CT-HSCs) e CTHs de curta duração (CTH-ST) utilizando o sistema repórter Hoxb5.
Artigo de método
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL Tira de 8 Tubos, Tampa de Cúpula | SSIbio | 3230-00 | |
| 0.5M EDTA pH 8.0 | Iinvtrogen | AM9260G | |
| 100 µ Filtro de Células M | Falcon | 352360 | |
| Seringa de insulina 30G | BD | 326668 | |
| 40 µ m Cell Strainer | Falcon | 352340 | |
| Tubo de Ensaio de Poliestireno de Fundo Redondo de 5 mL, com Tampa de Pressão do Filtro de Célula | FALCON | 352235 | |
| Solução de Coloração de Viabilidade 7-AAD | BioLegend | 420404 | |
| 96 poços U-Bottom | FALCON | 351177 | |
| Anti-APC-MicroBeads | Milteny biotec | 130-090-855 | |
| Aspirador com armadilha frasco | Biosan | FTA-1 | |
| B220-Alexa Fluor 700 (RA3-6B2) | BioLegend | 103232 | |
| B220-Biotina (RA3-6B2) | BioLegend | 103204 | |
| B220-BV786 (RA3-6B2) | BD Biosciences | 563894 | |
| B6. Camundongos congênitos CD45.1 | Sankyo Labo Service | N/A | |
| Baytril 10% | BAYER | 341106546 | |
| BD FACS Aria II sistema de encomenda especial | BD | N/A | |
| Tampão de coloração brilhante | BD | 566349 | |
| CD11b-Alexa Fluor 700 (M1/70) | BioLegend | 101222 | |
| CD11b-Biotina (M1/70) | BioLegend | 101204 | |
| CD11b-BUV395 (M1/70) | BD Biosciences | 563553 | |
| CD11b-BV711 (M1/70) | BD Biosciences | 563168 | |
| CD127-Alexa Fluor 700 (A7R34) | Invitrogen | 56-1271-82 | |
| CD150-BV421 (TC15-12F12.2) | BioLegend | 115943 | |
| CD16/CD32-Alexa Fluor 700 (93) | Invitrogen | 56-0161-82 | |
| CD34-Alexa Fluor 647 (RAM34) | BD Biosciences | 560230 | |
| CD34-FITC (RAM34) | Invitrogen | 11034185 | |
| CD3-Alexa Fluor 700 (17A2) | BioLegend | 100216 | |
| CD3ε -Biotina (145-2C11) | BioLegend | 100304 | |
| CD3ε -BV421 (145-2C11) | BioLegend | 100341 | |
| CD45.1/CD45.2 camundongos congênitos | N/A | N/A | Criados em nosso laboratório |
| CD45.1-FITC (A20) | BD Biosciences | 553775 | |
| CD45.2-PE (104) | BD Biosciences | 560695 | |
| CD4-Alexa Fluor 700 (GK1.5) | BioLegend | 100430 | |
| CD4-Biotina (GK1.5) | BioLegend | 100404 | |
| CD8a-Alexa Fluor 700 (53-6.7) | BioLegend | 100730 | |
| CD8a-Biotina (53-6.7) | BioLegend | 100704 | |
| Tubo Centrífugo 15ml | NICHIRYO | 00-ETS-CT-15 | |
| Tubo de Centrífuga 50ml | NICHIRYO | 00-ETS-CT-50 | |
| c-Kit-APC-eFluor780 (2B8) | Invitrogen | 47117182 | |
| D-PBS (-) sem Ca e Mg, líquido | Nacalai | 14249-24 | |
| Soro Fetal Bovino | Thermo Fisher | 10270106 | |
| Flk2-PerCP-eFluor710 (A2F10)eBioscience | 46135182 | ||
| FlowJo versão 10 | BD Biosciences | ||
| Gmmacell 40 Exactor | Best theratronics | N/A | |
| Gr-1-Alexa Fluor 700 (RB6-8C5) | BioLegend | 108422 | |
| Gr-1-Biotina (RB6-8C5) | BioLegend | 108404 | |
| Hoxb5-tri-mCherry (C57BL/6J background) | N/A | N/A | Criado em nosso Laboratório |
| IgG a partir de soro de rato, grau técnico, >=80% (SDS-PAGE), solução aquosa tamponada | Sigma-Aldrich | I8015-100MG | |
| isoflurano | Pfizer | 4987-114-13340-3 | |
| Kimwipes S200 | NIPPON PAPER CRECIA | 6-6689-01 | |
| Colunas LS | Milteny biotec | 130-042-401 | |
| Tampão de lise | BD | 555899 | |
| MACS MultiStand | Milteny biotec | 130-042-303 | |
| Microplaca para Cultura de Tecidos (Para Célula de Adesão) 6Well | IWAKI | 3810-006 | |
| Separador MidiMACS | Milteny biotec | 130-042-302 | |
| Torta de Rato | Natsume Seisakusho | KN-331 | |
| Centrífuga refrigerada multiuso | TOMY | EX-125 | |
| NARCOBIT-E (II) | natsume Seisakusho | KN-1071-I | |
| NK-1.1-PerCP-Cy5.5 (PK136) | BioLegend | 108728 | |
| Penicilina-Estreptomicina Solução Mista | nacalai | 26253-84 | |
| Argamassa de Porcelana φ 120mm com Pestle | Asone | 6-549-03 | |
| Tubo LoBind de Proteína 1.5 mL | Eppendorf | 22431081 | |
| Sca-I-BUV395 (D7) | BD Biosciences | 563990 | |
| Lâmina de bisturi de aço inoxidável | FastGene | FG-B2010 | |
| Streptavidin-BUV737 | BD Biosciences | 612775 | |
| SYTOX-red | Invitrogen | S34859 | |
| Tailveiner Restrainer para camundongos padrão | Braintree | TV-150 STD | |
| TCRb-BV421 (H57-597) | BioLegend | 109230 | |
| Ter-119-Alexa Fluor 700 (TER-119) | BioLegend | 116220 | |
| Ter-119-Biotina (TER-119) | Seringa | Luer-Slip BioLegend 116204 | |
| Terumo 5ml | TERUMO | SS-05LZ | |
| Agulha Hipodérmica Terumo 23G x 1 | TERUMO | NN-2325-R |
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão