Aqui, descrevemos um protocolo simples que permite a avaliação in vitro da abundância de microRNAs marcados fluorescentemente para estudar a dinâmica do empacotamento de microRNA e exportação para vesículas extracelulares (EVs).
Artigo de método
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| Tubos de microcentrífuga de 1,5 mL | Fisher | 05-408-129 | |
| Tubos Falcon de 15 mL Corning | 352097 | ||
| Placas de cultura de tecidos tratadas com superfície plana de fundo plano transparente de 6 poços | Fisher Scientific | FB012927 | |
| ApogeeMix 25 mL, (PS80/110/500 & Si180/240/300/590/880/1300 nm) | Apogee Flow Systems | 1527 | Para configurar gating e parâmetros para detecção de partículas |
| Citômetro de Fluxo Attune Nxt | ThermoFisher Scientific | N/A | Para análise de fluorescência em EVs |
| BD Fortessa Cell Analyzer | BD Biosciences | N/A | Para análise de fluorescência em células |
| Incubadora de cultura de células | N/A | N/A | Mantendo a temperatura de 37 ° C e 5% CO2Meio de |
| cultura celular | N/A | N/A | específico para a linhagem celular de |
| interesse Linha celular de interesse | N/A | N/A | Qualquer linhagem celular testada e avaliada quanto a EV e abundância celular de miRNAs de interesse. |
| MiRNA celular (miRNA miRIDIANO Mimic Red Transfection Control) | Descoberta de horizonte | CP-004500-01-05 | miRNAs predeterminados para serem retidos pela linhagem celular de interesse e não exportados seletivamente para EVs |
| EV-miRNA (miRNAs conjugados com fluoróforo) | Tecnologias de DNA Integradas (IDT) | miRNAs predeterminados para serem classificados seletivamente em EVs | |
| Microscópio de fluorescência | N/A | N/A | |
| Gibco Opti-MEM Medium Reduced Serum Fisher | Scientific | 31-985-070 | |
| Hausser Scientific Hemocytometer | Fisher | 02-671-54 | |
| Hyclone 1x PBS (para cultura de células) | Fisher | SH30256FS | |
| Lipofectamine RNAimax | Fisher Scientific | 13-778-150 | |
| miRCURY LNA Transcriptase Reversa | Qiagen | 339340 | |
| miRCURY LNA SYBR Green PCR | Qiagen | ||
| mirVana RNA Isolamento | Qiagen | AM1561 | |
| Água livre de nuclease | Fisher Scientific | 4387936 | |
| Paraformaldeído, 4% em PBS | Fisher | AAJ61899AK | |
| Reservatório de reagente não estéril | VWR | 89094-684 | |
| Thermo ABI QuantiStudio DX PCR em tempo real | ThermoFisher Scientific | N/A | |
| Tripsina 0,25% | Fisher | ||
| Ultracentrífuga | N/A | N/A |
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão