Aqui, apresentamos um método padrão para isolar eficientemente células-tronco e adipócitos derivados do adiposo, caracterizado por redução de >90% no tempo de processamento, alta viabilidade celular e ampla compatibilidade.
Artigo de método
* These authors contributed equally
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| Kit de Dissociação de Tecidos do Tipo A | Docsense | TM001 | Contém o Agente de Dissociação Tecidual Tipo A (Solução Tipo A) e o Buffer de Dissociação Tecidual Tipo A (A-Buffer). |
| Kit de Meio de Diferenciação Adipogênica | OriCell | GUXMD-90031 | Usado para diferenciação adipogênica, incluindo o meio Eagle's modificado (não modificado) de Dulbecco com alta glicemia, e meio de manutenção |
| Alizarin Red S | OriCell | A5533ALIR-10001 | Coloração mineralizada para diferenciação osteogênica (pH 5,2) |
| Ácido ascórbico | Sigma-Aldrich | A4544 | Ácido L-ascórbico, cultura celular testada, para indução osteogênica |
| Bama minipigs | Chengdu Dossy Experimental Animals Co., Ltd | Animais machos, de um ano, grau SPF, mantidos sob procedimentos padronizados de vacinação, desparasitação e limpeza. https://www.cd-dossy.cn/animalpl_detail/12606067609851863 04.html | |
| Contador Automático de Células Bio-Rad TC20 | Laboratórios Bio-Rad | 1450011 | Contador automático de células para avaliação de viabilidade e rendimento |
| BODIPY | Thermo Fisher Scientific | D3922 | Corante lipídico neutro |
| BSA (5%) | Sigma-Aldrich | A9418 | Albumina sérica bovina, pó liofilizado, para bloqueio |
| Calcitriol | Sigma-Aldrich | C9756 | 1&alfa;,25-Dihidroxivitamina D3, para indução osteogênica |
| Peneira de células (70 & mu; m) | Corning | 352350 | Falcon 70 & mu; Filtro de células M, estéril, para preparação de amostras FACS |
| Filtro de células (200 & mu; m) | pluriSelect | 43-50200-03 | pluriStrainer, tela PET, encaixa tubos de 50 mL, estéreis e nbsp; |
| tubo de centrífuga (50 mL) | Corning | 352098 | Falcon 50 mL tubo cônico de alta clareza, estéril, polipropileno |
| Slide de contagem (para Bio-Rad TC20) | Laboratórios Bio-Rad | 1450011 | Slide de contagem de câmaras duplas para contador automático de células TC20 & nbsp; |
| Prato de cultura (100 mm) | Corning | 430167 | Prato de poliestireno estéril, para formação de organoides de gotas penduradas |
| Dexametasona | Sigma-Aldrich | D4902 | ≥ 98%, para indução adipogênica e osteogênica |
| Solução Salina Balanceada de D-Hanks ou PBS | Gibco | 10010015 | Pré-resfriado a 4 °C; C, pH 7,4. |
| DMEM | Gibco | 11965084 | Essa é usada para cultivo de SVF isolado fresco |
| DNase I | Beyotime | D7073 | Opcional, recomendado se houver aglomeração. |
| etanol | Sigma-Aldrich | 459836 | 75% para desinfecção superficial. |
| Soro Bovino Fetal (FBS) | Gibco | A4736201 | Sistema Tet aprovado, origem americana, estéril e nbsp; |
| Citômetro de Fluxo | BD em Biociências | BD FACSCanto II | 3 lasers (405 nm, 488 nm, 633 nm), 8 canais de fluorescência, para análise de marcadores de superfície (CD73, CD90, CD11b, CD45), atende a 70 meu requisito de bocal a 20 psi |
| Microscópio de fluorescência | Olympus | Modelo invertido ou vertical capaz de conjuntos de filtros FITC e DAPI. | |
| Anticorpos secundários fluorescentes | Thermo Fisher Scientific | A-11001 (anti-rato), A-11008 (anti-coelho) | Alexa Fluor conjugada, para imunofluorescência |
| Anticorpos conjugados com fluorocromo (CD73, CD90, CD11b, CD45) | BD em Biociências | 561254 (CD73), 561970 (CD90), 557321 (CD11b), 555485 (CD45) | Para análise citométrica de fluxo do fenótipo ADSC |
| Hoechst | Thermo Fisher Scientific | H3570 | Coloração nuclear para avaliação de células vivas/mortas. |
| IBMX | Sigma-Aldrich | I5879 | ≥ 99% (HPLC), para meio de indução adipogênica |
| Solução fisiológica estéril gelada | Baxter | 2F7124 | Injeção de Cloreto de Sódio 0,9%, USP, para enxágue de tecido |
| Insulina | Sigma-Aldrich | I9278 | Recombinante, expresso em leveduras, para indução adipogênica |
| Iodofor | Sigma-Aldrich | 25104 | Solução desinfetante 2%. |
| Matrigel | Corning | 354230 | Fator de crescimento reduzido, sem fenol vermelho, para embutição de esferoides |
| Banho de Metal | Servicebio | SMB-H | Usado para incubação a 37 °C. |
| Oil Red O | OriCell | OILR-10001 | Coloração lipídica para diferenciação de adipócitos |
| Microscópio óptico | Olympus | Microscópio padrão de campo claro com 10x– 40x objetivos. | |
| Kit de Médio de Diferenciação Osteogênica | OriCell | GUXMD-90021 | Usado para diferenciação osteogênica, incluindo o médio Eagle's modificado (não modificado) de Dulbecco com alta glicose, e meio de manutenção |
| Pipeta P1000 com pontas de grande diâmetro | Beckman Coulter | B01113 | Pontas de diâmetro largo do Biomek P1000 Span-8, estéreis |
| Paraformaldeído (4%) | Thermo Fisher Scientific | J61899 | Solução aquosa, para fixação de organoides |
| Pipeta pasteur | Corning | 7095S-5C | Estéril, descartável. |
| Penicilina-Estreptomicina | Gibco | 15070063 | 10.000 U/mL penicilina, 10.000 e mu; g/mL estreptomicina, estéril |
| Pentobarbital sódico | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | 24201-010-20 | Injetável, para eutanásia (100 mg/kg de peso corporal, intravenosa). ANDA 203619 |
| Anticorpos primários (CD73, CD90, CD11b, CD45) | BD em Biociências | 561254 (CD73), 561970 (CD90), 557321 (CD11b), 555485 (CD45) | Para imunocoloração organoide |
| Tampão de Lise de Glóbulos Vermelhos (RBC) | Solarbio | R1010 | Se necessário para aplicações posteriores. |
| Centrífuga refrigerada | Eppendorf | 5702R | Usado para etapas de centrifugação a 4 °C. |
| Rosiglitazone | Cayman Chemical | 71740 | ≥ 98%, PPAR&gama; agonista para indução adipogênica |
| Recipiente para objetos cortantes | Becton Dickinson | 305270 | Recipiente resistente a perfurações para lâminas e tesouras usadas |
| Sistema de Preparação para Suspensão de Célula Única SoniConvert | Docsense | SC-L1W | Usado para dissociação mecânica de tecido. |
| Buffer de coloração (Buffer de Coloração por Citometria de Fluxo) | eBiociência (Thermo Fisher Scientific) | 00-4222-57 | 200 mL, pronta para uso, contém FBS e 0,09% azida de sódio como conservante, para diluição de anticorpos e células, coloração superficial e etapas de lavagem em citometria de fluxo |
| Tubo Eppendorf estéril de 1,5 mL | Eppendorf | 30121.517 | Tubo microcentrífuga Safe-Lock, estéril, para trituração de tecidos |
| Prato de cultura estéril | Corning | 430167 | Recipiente de cultura estéril de 100 mm x 20 mm, para coleta de tecidos |
| Pinça estéril | Sklar | 96-1719 | Pinças estériles para o polegar, serrilhadas, para manuseio de tecidos |
| Gaze estéril | Corporação Dukal | 7060033 | Compressas estéreis de gaze, para desinfecção e limpeza |
| Tesoura oftálmica estétil | Sklar | 10023-580 | Tesoura de mola estilo Vannas, para triturar tecido em 1-2 mm de altura; Peças |
| Navalha estéril | 3M | 9681 | Barbeador de preparação cirúrgica, para remoção de pelos da área cirúrgica |
| Bisturi estéril | Integra Miltex | 4-415 | Bisturi descartável estéril, para fazer incisão |
| Tesoura cirúrgica estéreis | Sklar | 10022-580 | Tesoura Merit Sterile Iris, para dissecar vasos sanguíneos e tecido conjuntivo |
| Frasco de cultura celular T25 | Corning | 430639 | Frasco de cultura celular Falcon T25, tampa ventilada, estéril |
| Triton X-100 (0,1%) | Sigma-Aldrich | T8787 | Grau laboratorial, para permeabilização |
| Trippan Blue | Gibco, Thermo Fisher Scientific | 15250061 | Solução de 0,4% para contagem de viabilidade celular. |
| Tripsina-EDTA (0,25%) | Gibco | 25200056 | 0,25% de tripsina, 1 mM de EDTA, para descolar ADSCs |
| β-Glicerofosfato | Sigma-Aldrich | G9422 | Sal dissódico pentahidratado, para indução osteogênica |
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão