Este protocolo descreve um sistema otimizado de célula livre para reconstituir a incorporação do STING em vesículas COPII, permitindo uma análise bioquímica controlada da triagem de carga durante a exportação de RE.
Artigo de método
* These authors contributed equally
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| Seringas estéreis de 5 mL | WEGO | V526273 | Usado para lise celular mecânica |
| Adenosina 5′-trifosfato (ATP) | MCE | HY-B2176 | 100 mM de estoque em água, pH 7,3, armazenado em − 80 e graus; C |
| Adobe Illustrator | Adobe Systems Incorporated | SCR_010279 | Usado para criar ilustrações conceituais e diagramas esquemáticos |
| Sistema de regeneração ATP (10 vezes) | — | — | Mistura regeneradora de energia contendo fosfato de creatina, cinase de creatina e ATP |
| Kit de Ensaio de Proteína BCA | Thermo Fisher | 23227 | Ensaio proteico colorimétrico |
| BioRender | BioRender | SCR_018361 | Usado para criar ilustrações conceituais e diagramas esquemáticos |
| BSA | Biorigem | BN20815 | Reagente bloqueador |
| Incubadora de agitação de dióxido de carbono | ZhiChu | ZCZY-CS8 | Mantém temperatura, CO2 e agitação para cultura em suspensão |
| Incubadora CO2 | Thermo Fisher | 3110 | Mantém temperatura e CO2 para cultura aderente |
| Microscópio convencional | Olympus | CX43 | Usado para avaliar a lise celular e a morfologia |
| Creatina quinase | Roche | CKRO | 20 mg/mL de estoque em buffer, armazenado em e com menos 80 e graus; C |
| Fosfato de creatina | Roche | CRPHO-RO | Componente do sistema de regeneração ATP |
| Centrífuga de mesa | Eppendorf | 5810R | Usado para centrifugação em baixa velocidade |
| Digitonina | Sigma | D5628 | Estoque de 40 mg/mL em DMSO, armazenado em − 20 & deg; C |
| DMEM | Corning | 10-013-CMR | Meio de crescimento para células HEK-293T |
| D-Sorbitol | Sangon | A100691 | Solução de estoque de 1 M em água, armazenada a 4 graus; C |
| Reagente de detecção ECL | Biorigem | BN16009 | Substrato quimioluminescente |
| Tanque de eletroforese | Bio-Rad | 1658001 | Aparelho para SDS-PAGE |
| Soro fetal bovino (FBS) | Corning | 35-015-CV | Suplemento sérico |
| Rotor de ângulo fixo (TFT 80.2) | Thermo Fisher | 54456 | Rotor para ultracentrifugação |
| Células FreeStyle 293-F | Thermo Fisher | R79007 | Usado para preparação de citossols |
| IgG anti-camundongo (H+L) | Invitrogen | 31430 | Anticorpo secundário conjugado com HRP |
| IgG anti-coelho de cabras (H+L) | Invitrogen | 31460 | Anticorpo secundário conjugado com HRP |
| GraphPad Prisma | GraphPad Software | SCR_002798 | Usado para realizar análises estatísticas (ANOVA unidirecional) e gerar o gráfico de barras quantitativo na Figura 4D. |
| Guanosina 5′-trifosfato (GTP) | MCE | HY-113225 | 10 mM de estoque em água, pH 7,3, armazenado em − 80 e graus; C |
| Células HEK-293T expressando STING humano | — | — | Gerado internamente; Usado como fonte de membrana |
| Buffer HEPES (1 M, pH 7,3) | Beyotime | C0215 | Componente tampão para preparação da solução |
| Sistema de imagem | Bio-Rad | 12003153 | Usado para detecção de sinais |
| Tetrahidrato de acetato de magnésio | Pesquisa Hampton | HR2-561 | Componente tampão para preparação do B88 |
| Cloreto de magnésio hexahidratado | Pesquisa Hampton | HR2-559 | Componente buffer |
| Microcentrífuga | Eppendorf | 5420R | Usado para centrifugação em velocidade média |
| Microcentrífuga | Eppendorf | 5420 | Usado para centrifugação rotineira |
| Espectrofotômetro NanoDrop | Thermo Fisher | 840-317400 | Uso para quantificação de proteínas |
| OPM-CD Trans293 médio | OPM | P82019 | Meio sem soro para a cultura de suspensão HEK-293F |
| Penicilina– Estreptomicina (100 vezes) | Servicebio | G4003 | Suplemento antibiótico para cultura celular |
| Fenilmetil sulfonil fluoreto (PMSF) | Sangon | A610425 | Inibidor de protease |
| Inibidores de fosfatase | Cabo de laboratório | C0104 | Prevenir a desfosforilação de proteínas |
| Solução salina tamponada com fosfato (PBS) | Servicebio | G4202 | Buffer para lavagem de células |
| Acetato de potássio | Sigma | 236497 | Solução de estoque de 1 M em água, armazenada a 4 graus; C |
| Fonte de alimentação | Bio-Rad | 1645052 | Fornece tensão para eletroforese |
| Cocktail inibidor de protease, livre de EDTA | Roche | 4693132001 | Mistura de inibidores de protease de amplo espectro |
| Membrana PVDF | Millipore | ISEQ00010 | Membrana para Western blot |
| Anticorpo RPN1 (mab de coelho) | Abcam | ab197888 | Marcador ER |
| Gel SDS-PAGE (4– 20%) | — | — | Usado para separação de proteínas |
| SDS-PAGE carregador de buffer (5×) | Solarbio | P1040 | Buffer de preparação de amostras de proteína |
| Anticorpo Sec22b (mab de coelho) | Abcam | ab181076 | Marcador de carga COPII |
| Inibidor de tripsina de soja (SBTI) | Sigma | T9128 | 1 mg/mL de estoque em PBS, armazenado em − 20 & deg; C |
| Anticorpo para destrada (mab de coelho) | CST | 13647 | Anticorpo primário |
| Buffer TBST | Servicebio | G0004 | Buffer de lavagem para imunoblotting |
| Ciclador térmico | Bio-Rad | 186-1096 | Usado para aquecimento e incubação |
| Banho metálico termostatário | DLAB | 5062102100 | Mantém temperatura constante |
| Célula de transferência | Bio-Rad | 1703930 | Usado para transferência de proteínas |
| Tripsina-EDTA (0,25%) | Servicebio | G4011 | Usado para descolamento celular |
| Ultracentrífuga | Thermo Fisher | 75000100 | Usado para centrifugação em alta velocidade |
| Tubos ultracentrífugas (2 mL) | Thermo Fisher | 54460 | Válvulas compatíveis com ultracentrifugação |
| Tubo de ultrafiltração (MWCO de 4 mL, 10 kDa) | Millipore | UFC8010 | Usado para concentração de citossols |
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão